

24 février 2019
Inscriptions fermées
139 participants
Lien copié !
La Royale - Ski de Fond Les participants
Ski Nordique Villard de Lans-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
139 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Royale 28km Classique
12 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | PG | |
... | PS | |
... | EB | |
... | NJ | |
... | RV | |
... | SD | |
... | LB | |
... | PR | |
... | FC | |
... | JB |
Jean Daniel BROCHIER
|
... | AM |
Aude MEYER
|
... | AM |
Royale 28km Skate
127 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | JM | |
... | ST | |
... | MC | |
... | RM | |
... | AA | |
... | YP | |
... | LG | |
... | JR | |
... | NS | |
... | YB |
Yan BÉLORGEY
|
... | PP | |
... | TM | |
... | GL |
Georges LAGARDE
|
... | OL | |
... | CD |
Cécile DANIEL
|
... | NW | |
... | LB | |
... | OM | |
... | RS |
Rémi SALACROUP
|
... | RP |
Romaric PELLOUX TUTGAT
|
... | EK | |
... | EH | |
... | FB | |
... | SA | |
... | JG | |
... | SM | |
... | FD | |
... | PP | |
... | PL | |
... | GM |
Gilles MOLLARET
|
... | JG | |
... | PA | |
... | TC | |
... | BT | |
... | MC | |
... | SR | |
... | PV |
Pierre VIGNARD
|
... | DL | |
... | PC | |
... | DV | |
... | LP | |
... | GD | |
... | PC | |
... | EM | |
... | JR | |
... | CV | |
... | XP | |
... | HM | |
... | JM | |
... | SF | |
... | AB | |
... | PL | |
... | TB | |
... | EP | |
... | HT | |
... | SB | |
... | HD | |
... | JM | |
... | MM | |
... | AD |
Arnaud DERUELLE
|
... | CB |
Clément BASDEVANT
|
... | VP | |
... | SB | |
... | PS |
Perrine SPILLIAERT
|
... | YG | |
... | JP | |
... | CT | |
... | RG | |
... | CO | |
... | LL | |
... | YT | |
... | MB |
Marie-Line BRUNET
|
... | LB | |
... | DT | |
... | EL | |
... | RC | |
... | PT | |
... | GC | |
... | RM | |
... | XD | |
... | CL | |
... | MJ | |
... | NT | |
... | BB |
Bastien BROCHIER
|
... | DL | |
... | RB |
Roselyne BUISSON
|
... | SZ | |
... | CB | |
... | RP | |
... | BM | |
... | GR |
Gilles RIVIERE
|
... | GR | |
... | CC | |
... | EC | |
... | YB | |
... | GB | |
... | RB | |
... | MC | |
... | PL | |
... | ED | |
... | SD | |
... | CG | |
... | CF | |
... | MB | |
... | CF | |
... | CM | |
... | PG | |
... | RD | |
... | CG | |
... | TE | |
... | AD | |
... | FE | |
... | GP |
Guillaume PHILIPPE
|
... | TM |
Tom MAUVY
|
... | FM | |
... | PS | |
... | GB | |
... | GN | |
... | FD | |
... | YC | |
... | RP | |
... | JB | |
... | AF | |
... | CC | |
... | VT | |
... | XG | |
... | SG |
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 21 février 2019, 23:00, fermeture des inscriptions
Documents