23 juin 2024
Inscriptions fermées
485 participants
Lien copié !
Le sentier des ours 2024 - Trail Les participants
La Foulée Blanche-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
485 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
22 km - Trail
159 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 90 | DD | |
| 91 | CB | |
| 92 | JB |
Jérémy BIARD
|
| 93 | RR | |
| 94 | JR | |
| 95 | MC | |
| 96 | EG | |
| 97 | FB |
Frederic BROCHERIOU
|
| 98 | AC |
Audrey CHEVALLIER
|
| 100 | CL | |
| 101 | DH | |
| 102 | ST | |
| 103 | JM | |
| 104 | LD | |
| 105 | GB | |
| 106 | EF | |
| 107 | SB | |
| 108 | MP | |
| 109 | NG |
Nicolas GIBIER
|
| 110 | SC | |
| 111 | CL | |
| 112 | SL | |
| 113 | NO |
Nicolas OGIER
|
| 114 | JH | |
| 115 | AR | |
| 116 | CF | |
| 117 | SC | |
| 118 | CB | |
| 119 | FS | |
| 120 | AK | |
| 121 | OJ | |
| 122 | BC | |
| 123 | NA | |
| 124 | AT | |
| 125 | TC | |
| 126 | AC | |
| 127 | JF | |
| 128 | JC | |
| 129 | LB | |
| 130 | SD | |
| 131 | ET | |
| 132 | MB | |
| 133 | SJ | |
| 134 | FP | |
| 135 | CA | |
| 136 | MC | |
| 137 | JD | |
| 138 | YT | |
| 139 | EC | |
| 140 | ML | |
| 141 | MA | |
| 142 | RP | |
| 143 | SM |
Schneider MATHURIN
|
| 144 | PL | |
| 145 | BM | |
| 146 | UL | |
| 147 | LJ | |
| 148 | SL | |
| 149 | CB | |
| 150 | LG | |
| 151 | PE | |
| 152 | JR | |
| 153 | LV |
Laurianne VEYET
|
| 154 | FV | |
| 155 | LR | |
| 156 | MH | |
| 157 | AA | |
| 158 | SM | |
| 159 | RB | |
| 160 | RH | |
| 161 | RM | |
| 162 | DL | |
| 163 | CR | |
| 164 | SG | |
| 165 | MG | |
| 166 | MB | |
| 167 | SD | |
| 168 | AM | |
| 169 | JA | |
| 170 | TP | |
| 171 | AV |
Anne-Sophie VILLARD
|
| 172 | CL | |
| 173 | LD | |
| 174 | FG | |
| 175 | SC | |
| 176 | DZ | |
| 177 | VG | |
| 178 | CV | |
| 179 | JM | |
| 180 | AT | |
| 181 | CR | |
| 182 | BL | |
| 183 | FR | |
| 184 | SV | |
| 185 | FB | |
| 186 | LB | |
| 187 | MC | |
| 188 | CB | |
| 189 | SB | |
| 190 | PF |
Pauline FARGIER
|
| 191 | JT | |
| 192 | MC | |
| 193 | ED |
Emrys DESITTER
|
| 194 | PB | |
| 195 | JM | |
| 196 | VG |
Valérie GASIERO
|
| 197 | CG | |
| 198 | PC | |
| 199 | AP | |
| 200 | AB | |
| 201 | VV | |
| 202 | DC | |
| 203 | PN | |
| 204 | BB |
Brice BEDEJUS
|
| 205 | JB | |
| 206 | SS | |
| 207 | VT | |
| 208 | MG | |
| 209 | LD | |
| 210 | FB |
Frédéric BODET
|
| 211 | AL | |
| 212 | JM | |
| 213 | EB | |
| 214 | NF | |
| 215 | CL | |
| 216 | RE | |
| 217 | MB | |
| 218 | MH | |
| 219 | PC | |
| 220 | CL | |
| 221 | MS | |
| 222 | AN | |
| 223 | LM | |
| 224 | NG |
Nils GOUY
|
| 225 | PM | |
| 226 | FG | |
| 227 | CS | |
| 228 | ST | |
| 229 | CV | |
| 230 | QG | |
| 231 | LB | |
| 232 | AB | |
| 233 | OT | |
| 234 | CS | |
| 235 | RC | |
| 236 |
|
|
| 237 | RC | |
| 238 | AR | |
| 239 | VD | |
| 240 | JD | |
| 241 | DG | |
| 242 | JV | |
| 243 | WH | |
| 244 | CC | |
| 245 | VC | |
| 246 | EM | |
| 248 | GR | |
| 249 | GL |
Guillaume LORIMIER
|
| 250 | LK |
13 km - Trail
157 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 1173 | AP | |
| 1174 | AG | |
| 1175 | PA | |
| 1176 | GB | |
| 1177 | NM | |
| 1178 | ML | |
| 1179 | CM | |
| 1180 | TT |
Thibaut TESTUT
|
| 1181 | EV | |
| 1182 | CL | |
| 1183 | ER | |
| 1184 | VD | |
| 1185 | JS | |
| 1186 | CB | |
| 1187 | AH | |
| 1188 | DC | |
| 1189 | TC | |
| 1190 | SG | |
| 1191 | MM | |
| 1192 | EF | |
| 1193 | LB | |
| 1194 | OS | |
| 1195 | GR | |
| 1196 | MB |
Maxime BOUCHET
|
| 1197 | KM | |
| 1198 | DD |
David DELL’ACQUA
|
| 1199 | JD | |
| 1200 | JG | |
| 1201 | VA | |
| 1202 | MR |
Malalatiana RANDRIANARIJAONA
|
| 1203 | FV | |
| 1204 | MC | |
| 1205 | DV |
Didier VERBEKE
|
| 1206 | GF | |
| 1207 | AT | |
| 1208 | VG | |
| 1209 | BB | |
| 1210 | YL |
Yves LE NAOUR
|
| 1211 | TL | |
| 1212 | MB |
Marie BOUEIL
|
| 1213 | MP |
Magali POTIER
|
| 1214 | AB | |
| 1215 | DL | |
| 1216 | SD | |
| 1217 | NC | |
| 1218 | MB | |
| 1219 | AG |
Antoine GAREL
|
| 1220 | OR | |
| 1221 | DB | |
| 1222 | MC | |
| 1223 | JM | |
| 1224 | HR | |
| 1225 | CG | |
| 1226 | LG | |
| 1227 | AT | |
| 1228 | LM | |
| 1229 | BL | |
| 1230 | AC | |
| 1231 | AM | |
| 1232 | LB | |
| 1233 | CB | |
| 1234 | BD | |
| 1235 | DJ | |
| 1236 | MS | |
| 1237 | CB |
Camille BUISSON
|
| 1238 | CT | |
| 1239 | DD | |
| 1240 | JJ | |
| 1241 | LG |
Louison GADAN
|
| 1242 | JF | |
| 1243 | BV | |
| 1244 | FS | |
| 1245 | BP | |
| 1246 | JG | |
| 1247 | CD |
Carole DUSÉ
|
| 1248 | DB | |
| 1249 | MJ | |
| 1250 | TB | |
| 1251 | CL | |
| 1252 | PP | |
| 1253 | KC | |
| 1254 | ST | |
| 1255 | LD | |
| 1256 | SL | |
| 1257 | MP | |
| 1258 | ET | |
| 1259 | SD | |
| 1260 | DB | |
| 1261 | ||
| 1262 | LV | |
| 1263 | BA | |
| 1264 | FC | |
| 1265 | SB | |
| 1266 | MP | |
| 1267 | PC | |
| 1268 | MF | |
| 1269 | LA | |
| 1270 | FM |
Fleurine MÉRESSE
|
| 1271 | CD |
Corinne DELANNOY
|
| 1272 | FL | |
| 1273 | SG | |
| 1274 | SC | |
| 1275 | JM | |
| 1276 | FD | |
| 1277 | LP | |
| 1278 | JS | |
| 1279 | CG | |
| 1280 | SM | |
| 1281 | ES | |
| 1282 | LR | |
| 1283 | BJ | |
| 1284 | MH | |
| 1285 | RB | |
| 1286 | FM | |
| 1287 | CP | |
| 1288 |
|
|
| 1289 | MC | |
| 1290 | JD | |
| 1291 | LP |
Lysiane PISTONO
|
| 1292 | JD | |
| 1293 | RG |
Romain GOUYET
|
| 1294 | MB | |
| 1295 | JD | |
| 1296 | VD | |
| 1297 | RB | |
| 1298 | RK | |
| 1299 | LL | |
| 1300 | PA | |
| 1301 | DR | |
| 1302 | GM | |
| 1303 | LB | |
| 1304 | HM | |
| 1305 | ND |
Nicolas DI BARTOLOMEO
|
| 1306 | LS | |
| 1307 | NV |
Nathalie VALETTE
|
| 1308 | LV | |
| 1309 | SB | |
| 1310 | CB | |
| 1311 | PM | |
| 1312 | FS |
Félix SABATIER
|
| 1313 | EE | |
| 1314 | LG | |
| 1315 | DL | |
| 1316 | GF | |
| 1317 | MR | |
| 1318 |
|
QUENTIN CHARRIER
|
| 1319 | CB | |
| 1320 | MS | |
| 1321 | DA |
Damien AMBERT
|
| 1322 | JC | |
| 1323 | FD | |
| 1324 | EB | |
| 1325 | MB |
Marie BOSSELLI
|
| 1326 | SB |
Sylvain BOSSELLI
|
| 1327 | CG |
Célia GOUY
|
| 1328 | AG |
Alex GALLET
|
| 1329 | EB |
7 km - Trail
42 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 2033 | YB |
Yohann BOUDAREL
|
| 2034 | AP | |
| 2035 | AA |
Alexey ALMOZINI--RICE
|
| 2036 | ER | |
| 2038 | LC |
Léa CARCEL
|
| 2039 | SG | |
| 2040 | AG | |
| 2042 | AT | |
| 2043 | PL | |
| 2044 | TM | |
| 2045 | MG | |
| 2046 | MM | |
| 2047 | AB | |
| 2048 | RZ | |
| 2049 | LC |
Laure CIANCIO
|
| 2050 | CS | |
| 2051 | SB |
Solene BOUCHET-VIRETTE
|
| 2052 | FF | |
| 2053 | AP |
Amandine PERIAND
|
| 2054 | JC |
Johan CLIER
|
| 2055 | SV | |
| 2056 | PV | |
| 2057 | AC |
Alise CHANEAC
|
| 2058 | LS |
Lise STUCKLE
|
| 2059 | GC | |
| 2060 | AC | |
| 2061 | SL | |
| 2062 | JS | |
| 2063 | ND | |
| 2064 | EG | |
| 2065 | NH | |
| 2066 | CT | |
| 2067 | LB | |
| 2068 | LL | |
| 2069 | AR | |
| 2070 | JT | |
| 2071 | TV | |
| 2072 | AG | |
| 2073 | HD |
Huyen DA SILVA
|
| 2074 | CJ | |
| 2075 | MK | |
| 2076 | SJ |
Samuel JOURDONNEAU
|
13 km - Marche Nordique
53 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 1617 | ER |
Eliette ROUAIX
|
| 1618 | JR | |
| 1619 | VM | |
| 1620 | LP | |
| 1621 | CS | |
| 1622 | CG |
Caroline GIBERT
|
| 1623 | ST | |
| 1624 | HM | |
| 1625 | CP | |
| 1626 | GV | |
| 1627 | CV |
Catherine VIRELAUDE BINDER
|
| 1628 | SF | |
| 1629 | MB | |
| 1630 | AF | |
| 1631 | AR | |
| 1632 | PT | |
| 1633 | LS | |
| 1634 | NM | |
| 1635 | OP | |
| 1636 | ML | |
| 1637 | SC | |
| 1638 | IB | |
| 1639 | MC | |
| 1640 | PD | |
| 1641 | JR | |
| 1642 | DZ | |
| 1643 | MA | |
| 1644 | SB |
Sandrine BESSAGUET
|
| 1645 | MT | |
| 1646 | AB | |
| 1647 | VP |
Valerie PELLETIER
|
| 1648 | AG |
Angeline GROSJEAN
|
| 1649 | EB |
Eliane BOUCHET BERT
|
| 1650 | DW |
Dany WAREMBOURG
|
| 1651 | JW |
Joël WAREMBOURG
|
| 1652 | HH |
Hervé HUYGUE
|
| 1653 | TH |
Thérese HUYGUE
|
| 1654 | JD |
Jacques DESRUES
|
| 1655 | ML |
Murielle LEMAITRE
|
| 1656 | EN | |
| 1657 | EM | |
| 1658 | MB | |
| 1659 | FA | |
| 1660 | CR | |
| 1661 | EC | |
| 1662 | PG | |
| 1663 | SB | |
| 1664 | NC | |
| 1665 | PF | |
| 1666 | NT |
Nathalie THOLOZAN
|
| 1667 | DP | |
| 1668 | JB |
Jean Yves BEC
|
| 1669 | SB |
Sylvie BEC
|
7 km - Marche Nordique
13 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 2508 | CB | |
| 2509 | AP | |
| 2510 | PD |
Pierre DEFAYE
|
| 2511 | CV | |
| 2512 | SB | |
| 2513 | LM | |
| 2514 | LA | |
| 2515 | CM | |
| 2516 | IB |
Irina BARKATS
|
| 2517 | NC |
Nathalie CAMBON
|
| 2518 | JC | |
| 2519 | ST | |
| 2520 | JB |
3 km - Course ado de 10 à 15 ans
28 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 2551 | LM |
Léo MARTINEZ
|
| 2552 | AV | |
| 2553 | BT |
Basile TREZON
|
| 2554 | LT |
Lucien TREZON
|
| 2555 | LL | |
| 2556 | PO | |
| 2557 | MG | |
| 2558 | CG | |
| 2559 | AP |
Arthur PERIAND
|
| 2560 | RC |
Romane CAHN
|
| 2561 | AC | |
| 2562 | ML |
Martin LELEU
|
| 2563 | SL |
Simon LELEU
|
| 2564 | MR |
Martin RUDELLE
|
| 2565 |
|
ARTHUR CHARRIER
|
| 2566 | AA |
Ambre ACKERMANN
|
| 2567 | GB |
Gabriel BARKATS BRANDINA
|
| 2568 | CH | |
| 2569 | EP |
Ellie PERRIER
|
| 2570 | NP |
Noa PERRIER
|
| 2571 | AL | |
| 2572 | RB | |
| 2573 | DG | |
| 2574 | JP | |
| 2575 | RR |
Raphael REPELLIN
|
| 2576 | NF |
Noemie FRAPPART
|
| 2577 | RM |
Ryan MOUTON
|
| 2578 | LQ |
1,5 km - Course enfants de 5 à 9 ans
33 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 1701 | TM |
Tom MARTINEZ
|
| 1702 | MD | |
| 1703 | TD | |
| 1704 | PL | |
| 1705 | DB |
Domitille BRANCHU BARBIER
|
| 1706 | VB |
Victoire BRANCHU BARBIER
|
| 1707 | VT |
Violette THEFO KROES
|
| 1708 | VT |
Valentine THEFO KROES
|
| 1709 | ND |
Nino DAUMAS LAZZARONI
|
| 1710 | OM |
Ossian MANDULA
|
| 1711 | SM |
Suzanne MANDULA
|
| 1712 | AD |
Anouk D'ALMEIDA VERNET
|
| 1713 | MM |
Maël MICHAUX JOUENNE
|
| 1714 | MG | |
| 1715 | RJ | |
| 1716 | BV | |
| 1717 | MB |
Milo BUISSON
|
| 1718 | LB |
Léna BUISSON
|
| 1719 | TB |
Tim BUISSON
|
| 1720 |
|
GASPARD CHARRIER
|
| 1721 | MT | |
| 1722 | MR |
Mona ROCHAS
|
| 1723 | MR |
Maël ROCHAS
|
| 1724 | LC |
Léni COMBALOT
|
| 1725 | MA | |
| 1726 | PH |
Paul HUTTER DUPRÉ
|
| 1727 | JB | |
| 1728 | HB | |
| 1729 | AF | |
| 1730 | MF | |
| 1731 | MF | |
| 1732 | NM |
Nolwenn MOUTON
|
| 1733 | LQ |
Lucas QUIBAT
|