23 juin 2018
Inscriptions fermées
170 participants / 300
Lien copié !
Raid'Belette Raid Multisport - Aiguebelette - Raid Multisport Les participants
Comité Départemental UFOLEP Savoie-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
170 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Raid'Belette Raid Multisport - Aiguebelette
170 engagés - 130 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | MH | |
| ... | OF | |
| ... | XM | |
| ... | CM | |
| ... | AL | |
| ... | MB | |
| ... | SF | |
| ... | HP | |
| ... | JA |
Jonathan AMIACH
|
| ... | AP | |
| ... | FS |
François SABY
|
| ... | BT | |
| ... | BG | |
| ... | ML |
Maurin LABURI
|
| ... | FB | |
| ... | PB | |
| ... | CG | |
| ... | EB | |
| ... | LC | |
| ... | CL | |
| ... | TM | |
| ... | AJ | |
| ... | AM | |
| ... | ML | |
| ... | PM | |
| ... | DM | |
| ... | MV | |
| ... | MB |
Mylane BARNIER
|
| ... | ML | |
| ... | FL | |
| ... | MM | |
| ... | DM | |
| ... | OS | |
| ... | MD | |
| ... | MR | |
| ... | PK |
Patrice KARATCHENTZEFF
|
| ... | CK | |
| ... | JD |
Jeremy DEFORET
|
| ... | MB | |
| ... | GG | |
| ... | MM | |
| ... | CM | |
| ... | NP | |
| ... | SC | |
| ... | LT |
Ludivine TOURAINE
|
| ... | CM | |
| ... | VF | |
| ... | PZ | |
| ... | CB | |
| ... | CP | |
| ... | OG | |
| ... | BD | |
| ... | KR | |
| ... | PT |
Pascal THEODET
|
| ... | LG | |
| ... | FG |
Frederic GROS
|
| ... | SA | |
| ... | CB | |
| ... | FR | |
| ... | TB | |
| ... | OP | |
| ... | MA |
Marie-Laure AUCAGNE
|
| ... | MP | |
| ... | TC | |
| ... | MB | |
| ... | CC | |
| ... | GC | |
| ... | OT | |
| ... | PL | |
| ... | CL | |
| ... | VM | |
| ... | ML | |
| ... | BL | |
| ... | NK | |
| ... | RP |
Raquel PEREZ
|
| ... | VV | |
| ... | MD | |
| ... | AC |
Arthur CHOPLIN
|
| ... | FM | |
| ... | VT |
Vincent TODESCO
|
| ... | AT |
Axel TODESCO
|
| ... | CP | |
| ... | GF | |
| ... | LA | |
| ... | JP | |
| ... | SB | |
| ... | OR | |
| ... | IR |
Isabelle REYDELLET
|
| ... | BD | |
| ... | CB | |
| ... | EL | |
| ... | SC | |
| ... | MC | |
| ... | RR | |
| ... | CP | |
| ... | CM | |
| ... | LB |
Lucie BONVALLET
|
| ... | PR | |
| ... | AR |
Adrien RANC
|
| ... | RD | |
| ... | BL | |
| ... | FA | |
| ... | JV | |
| ... | AF |
Alexis FERRANDO
|
| ... | PJ | |
| ... | EA | |
| ... | SP | |
| ... | FB | |
| ... | JP | |
| ... | PB | |
| ... | CT | |
| ... | LG | |
| ... | FB | |
| ... | SR | |
| ... | MA | |
| ... | JR | |
| ... | RR | |
| ... | AF | |
| ... | GL | |
| ... | NO | |
| ... | BR | |
| ... | YB | |
| ... | FA | |
| ... | JF | |
| ... | RD | |
| ... | LC | |
| ... | FP | |
| ... | CD | |
| ... | CP |
Christophe PORTIER
|
| ... | FM | |
| ... | JL | |
| ... | CM |
Cigrid MICHELAS
|
| ... | MP |
Marine PELLETIER
|
| ... | BO |
Bérangère ODIN
|
| ... | SP | |
| ... | TP | |
| ... | RD | |
| ... | GB | |
| ... | LN | |
| ... | NT | |
| ... | AR | |
| ... | SD | |
| ... | JV | |
| ... | IL |
Isabelle LACROIX
|
| ... | NT | |
| ... | AG |
Amandine GALINDO
|
| ... | ER | |
| ... | RM | |
| ... | MV | |
| ... | BD |
Blandine DUPERRIER
|
| ... | PP | |
| ... | GG | |
| ... | NR | |
| ... | JP | |
| ... | AG | |
| ... | JJ | |
| ... | AD | |
| ... | GM | |
| ... | LV | |
| ... | AB | |
| ... | CS | |
| ... | DB | |
| ... | CB | |
| ... | LM | |
| ... | VC | |
| ... | ST | |
| ... | SB | |
| ... | JA | |
| ... | JV | |
| ... | NR |
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
Retrouvez Comité Départemental UFOLEP Savoie sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 22 juin 2018, 08:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
300