Image Header
Classement Scratch
Place Numéro Participant
Rg/cat Sous Catégorie Temps Ecart
1 6 FRANCE FOLCO Maxime SENIOR 1 01:55:20.2
2 3 FRANCE LAP Tom SENIOR 2 01:58:40.2 +00:03:20.0
3 4 SPAIN BADT Juan Pedro MAST30 1 02:02:34.5 +00:07:14.3
4 2 CUBA MENDOZA Ernesto MAST30 2 02:03:29.1 +00:08:08.9
5 103 FRANCE BREUIL Sylvestre JUNIOR 1 02:04:20.5 +00:09:00.3
6 50 GILLOUX JEROME SENIOR 3 02:04:23.9 +00:09:03.7
7 19 NICOLAI FLORIAN SENIOR 4 02:06:28.7 +00:11:08.5
8 70 FRANCE GIORDANENGO Aurélien SENIOR 5 02:10:02.7 +00:14:42.5
9 9 FRANCE TALON Thomas SENIOR 6 02:13:57.6 +00:18:37.4
10 60 GABRILLARGUES MEHDI MAST30 3 02:15:00.4 +00:19:40.2
11 47 BARELLI YOAN SENIOR 7 02:17:45.8 +00:22:25.6
12 44 FRANCE GUARINO Gregory SENIOR 8 02:19:01.6 +00:23:41.4
13 28 CHRISTEN VINCENT MAST30 4 02:20:31.8 +00:25:11.6
14 61 MAROVELLI XAVIER SENIOR 9 02:20:57.6 +00:25:37.4
15 17 FRANCE LANGASQUE Didier MAST40 1 02:21:01.4 +00:25:41.2
16 84 FRANCE VOLLANT Olivier MAST40 2 02:21:34.7 +00:26:14.5
17 106 FRANCE KIEFFER Nicolas SENIOR 10 02:27:16.6 +00:31:56.4
18 71 FRANCE BRANCALEONI Pierre MAST40 3 02:27:34.8 +00:32:14.6
19 29 FRANCE AGNIEL Maxime SENIOR 11 02:28:36.8 +00:33:16.6
20 12 AMALBERTI EMILIANO MAST40 4 02:28:42.7 +00:33:22.5
21 152 DOLA FRANCOIS MAST40 5 02:28:47.5 +00:33:27.3
22 94 FRANCE GUIGARD Matthieu SENIOR 12 02:29:32.3 +00:34:12.1
23 129 FRANCE BETTOLI Guillaume SENIOR 13 02:30:22.5 +00:35:02.3
24 119 PORTUGAL VICENTE DA SILVA Paulo MAST40 6 02:30:54.2 +00:35:34.0
25 34 BARBIERA STEPHAN MAST40 7 02:32:29.2 +00:37:09.0
26 42 FRANCE PASSADE SAINT AUNIS Stephane MAST40 8 02:33:04.8 +00:37:44.6
27 11 FRANCE CADIERE Renaud MAST30 5 02:33:11.0 +00:37:50.8
28 144 FRANCE CHARMOILLE Serge MAST30 6 02:33:18.2 +00:37:58.0
29 137 ESCRIOU VALENTIN JUNIOR 2 02:33:19.4 +00:37:59.2
30 31 FRANCE BONO Pierre MAST50 1 02:33:20.7 +00:38:00.5
31 27 FRANCE CUELLAR PRIMOT Alexi JUNIOR 3 02:33:49.3 +00:38:29.1
32 104 FRANCE LAFONT Julien MAST30 7 02:33:51.0 +00:38:30.8
33 10 FRANCE HEBERT Mathieu SENIOR 14 02:33:55.2 +00:38:35.0
34 125 FRANCE PUPIER Emmanuel MAST40 9 02:34:38.8 +00:39:18.6
35 110 FRANCE DOLCEROCCA Sandra DAME 1 02:35:03.0 +00:39:42.8
36 53 FRANCE GUEVEL Nicolas MAST30 8 02:35:10.2 +00:39:50.0
37 13 FRANCE GARRIDO Nicolas SENIOR 15 02:35:30.5 +00:40:10.3
38 69 FRANCE ISSANDOU Thierry MAST40 10 02:36:00.7 +00:40:40.5
39 109 RIVIERE CHRISTOPHE MAST30 9 02:36:16.1 +00:40:55.9
40 117 FRANCE RADEFF Stephane MAST40 11 02:37:13.6 +00:41:53.4
41 51 TAVERNA VINCENZO MAST40 12 02:39:27.2 +00:44:07.0
42 33 FRANCE MARIETTE Stephane MAST40 13 02:39:29.3 +00:44:09.1
43 78 FRANCE GRONDIN J-Fabrice MAST40 14 02:40:26.0 +00:45:05.8
44 114 DAVID THIBAUD SENIOR 16 02:40:27.7 +00:45:07.5
45 130 FRANCE GUEGANIC Alexandre SENIOR 17 02:41:57.4 +00:46:37.2
46 36 FRANCE GUILLEMOT Guenole MAST40 15 02:42:08.6 +00:46:48.4
47 32 FRANCE SICE Aurelien MAST30 10 02:43:09.1 +00:47:48.9
48 98 SAPIN NADINE DAME 2 02:43:41.3 +00:48:21.1
49 158 CURE ALEXANDRE SENIOR 18 02:43:48.0 +00:48:27.8
50 151 FRANCE DESSENANTE Soëren MAST30 11 02:44:02.2 +00:48:42.0
51 62 FRANCE ZUCCHINI Philippe MAST50 2 02:44:59.3 +00:49:39.1
52 38 FRANCE BERTARINI Theo MAST50 3 02:45:40.7 +00:50:20.5
53 157 FRANCE SINGER Alex MAST40 16 02:45:44.2 +00:50:24.0
54 79 FABRE LOIC SENIOR 19 02:46:17.7 +00:50:57.5
55 18 FRANCE FERRIER Guillaume SENIOR 20 02:46:45.5 +00:51:25.3
56 72 GIORDANENGO JACQUES MAST40 17 02:46:49.4 +00:51:29.2
57 49 FRANCE GOUDEAU Claude MAST30 12 02:47:20.0 +00:51:59.8
58 135 FRANCE BENITA Denis MAST30 13 02:47:37.5 +00:52:17.3
59 149 DAUCHEL ALEXANDRE SENIOR 21 02:47:43.3 +00:52:23.1
60 82 ITALY PALMIERI Enrico MAST40 18 02:47:46.3 +00:52:26.1
61 136 FRANCE MONTEZ Alexandre MAST30 14 02:47:52.2 +00:52:32.0
62 90 FRANCE ROUSSEL Jean Yves MAST40 19 02:48:18.9 +00:52:58.7
63 57 FRANCE MORELLE Maxime JUNIOR 4 02:50:41.1 +00:55:20.9
64 58 FRANCE RIVIERE Alexis SENIOR 22 02:50:56.2 +00:55:36.0
65 150 FRANCE BONNAFFÉ Youri SENIOR 23 02:51:02.0 +00:55:41.8
66 80 DAUMAS GUILLAUME MAST30 15 02:51:16.6 +00:55:56.4
67 154 FRANCE SOLLIET Laurent SENIOR 24 02:51:30.9 +00:56:10.7
68 145 FRANCE PONS Luc MAST40 20 02:51:38.6 +00:56:18.4
69 48 FRANCE BERGER Stephane MAST30 16 02:52:00.4 +00:56:40.2
70 93 FRANCE VITTEAUT Théo JUNIOR 5 02:52:22.9 +00:57:02.7
71 68 FRANCE KIELBOWICZ Regis MAST50 4 02:52:41.3 +00:57:21.1
72 21 FRANCE PETERS Pascal MAST40 21 02:53:24.7 +00:58:04.5
73 83 CARRE GREGORY SENIOR 25 02:53:26.0 +00:58:05.8
74 77 FRANCE FAUVELET Clement SENIOR 26 02:53:27.5 +00:58:07.3
75 22 CHARMES QUENTIN SENIOR 27 02:56:37.0 +01:01:16.8
76 67 FRANCE SOLLIET Alexandre MAST30 17 02:56:38.2 +01:01:18.0
77 89 FRANCE REGNAUD Benjamin MAST30 18 02:56:48.6 +01:01:28.4
78 73 FRANCE SANGUEDOLCE Bruno MAST40 22 02:59:28.6 +01:04:08.4
79 64 FRANCE AGUILAR Felix MAST30 19 03:00:50.0 +01:05:29.8
80 91 FRANCE MACRI Vincent MAST40 23 03:02:13.8 +01:06:53.6
81 162 LAREYRE JOEL MAST50 5 03:03:11.1 +01:07:50.9
82 142 COTTALORDA FRANCOIS MAST40 24 03:04:49.3 +01:09:29.1
83 37 BOADA RUBENS MAST30 20 03:08:05.2 +01:12:45.0
84 45 BURGIO CHARLES MAST40 25 03:08:46.6 +01:13:26.4
85 24 MARSALLA J.MICHEL MAST40 26 03:11:36.5 +01:16:16.3
86 102 FRANCE ROMAN Arnaud MAST40 27 03:12:01.8 +01:16:41.6
87 30 QUILLOT ARTHUR JUNIOR 6 03:12:20.7 +01:17:00.5
88 124 FRANCE BECKER Bruno MAST50 6 03:13:08.8 +01:17:48.6
89 65 FRANCE ETOUGUE Yannick MAST30 21 03:13:15.1 +01:17:54.9
90 140 FRANCE BOVIS Paul SENIOR 28 03:13:34.4 +01:18:14.2
91 14 FRANCE GIOVINAZZO Michael MAST30 22 03:13:45.6 +01:18:25.4
92 143 FRANCE TORDO Frederic MAST30 23 03:13:59.4 +01:18:39.2
93 111 FRANCE REVEL Adrien JUNIOR 7 03:14:34.9 +01:19:14.7
94 87 DURAND PHILIPPE MAST50 7 03:16:32.6 +01:21:12.4
95 54 FRANCE FIGASSO Olivier MAST30 24 03:16:35.1 +01:21:14.9
96 155 FRANCE MUNOZ Marcelo MAST40 28 03:16:37.6 +01:21:17.4
97 101 BRUN GERARD MAST60 1 03:19:32.2 +01:24:12.0
98 75 FRANCE DEPETRIS Thierry MAST40 29 03:20:27.6 +01:25:07.4
99 113 FRANCE BERTRAND Pierre MAST50 8 03:20:28.8 +01:25:08.6
100 131 FRANCE PORCHER Pierrick MAST50 9 03:20:29.8 +01:25:09.6
101 97 FRANCE MELI Dominique MAST50 10 03:20:42.8 +01:25:22.6
102 138 FRANCE GRASSI David MAST40 30 03:20:44.1 +01:25:23.9
103 99 FRANCE FRAICHER Florent MAST40 31 03:21:35.7 +01:26:15.5
104 81 LACHAMBRE CHRISTOPHE MAST40 32 03:21:44.1 +01:26:23.9
105 146 FRANCE PUJALTE Andy MAST30 25 03:21:51.3 +01:26:31.1
106 132 FRANCE GUINOT Jean Michel MAST50 11 03:22:22.5 +01:27:02.3
107 159 FRANCE HAUTIER Nicolas MAST30 26 03:22:32.1 +01:27:11.9
108 26 FRANCE CHEVALIER Jean-Marc MAST50 12 03:23:20.8 +01:28:00.6
109 242 FRANCE GUGLIELMI Dorian JUNIOR 8 03:25:10.8 +01:29:50.6
110 66 FRANCE DUPUY Arnaud MAST40 33 03:25:15.0 +01:29:54.8
111 105 FRANCE DEMARTINI Nicolas MAST30 27 03:27:39.0 +01:32:18.8
112 134 FRANCE GUILLEMIN Olivier MAST30 28 03:30:00.2 +01:34:40.0
113 116 FRANCE DUVERT Charly MAST50 13 03:30:34.2 +01:35:14.0
114 55 FRANCE CONTE Olivier JUNIOR 9 03:31:39.1 +01:36:18.9
115 141 FRANCE MAÏCON Benjamin MAST30 29 03:31:41.2 +01:36:21.0
116 52 DAU MASSIMILIANI MAST40 34 03:32:03.2 +01:36:43.0
117 164 MAURITIUS MAHADEA Krishna Kunal MAST30 30 03:35:03.7 +01:39:43.5
118 86 FRANCE VACHEZ Fabrice MAST40 35 03:35:19.8 +01:39:59.6
119 156 FRANCE CAUVIN Serge MAST40 36 03:35:20.8 +01:40:00.6
120 56 FRANCE ROUYER Benjamin MAST40 37 03:38:20.8 +01:43:00.6
121 115 FRANCE DUVERT Julie DAME 3 03:38:30.8 +01:43:10.6
122 126 FRANCE MAURO Julien MAST30 31 03:40:30.8 +01:45:10.6
123 161 FRANCE VETTER Maxime SENIOR 29 03:45:00.0 TEMPS FICTIF
124 122 FRANCE KARAULIC Srdjan MAST40 38 03:46:00.0 TEMPS FICTIF
125 112 FRANCE CAVAILLE Alain MAST40 39 03:50:00.0 TEMPS FICTIF
127 133 FRANCE BARRANCA Frédéric MAST30 32 03:52:24.4 TEMPS FICTIF
128 46 FRANCE PERUGINI Laurence DAME 4 03:53:28.8 TEMPS FICTIF
129 148 FRANCE BARDET Séverine DAME 5 03:54:30.3 TEMPS FICTIF
130 120 DAVID J CLAUDE MAST50 14 03:55:56.7 TEMPS FICTIF
131 63 FRANCE BELOT Vivian MAST40 40 03:56:58.9 TEMPS FICTIF
132 147 FRANCE MASSEGLIA Manuel MAST30 33 03:59:50.6 TEMPS FICTIF
133 128 FRANCE DE BARROS Gérard MAST30 34 04:01:45.1 TEMPS FICTIF
134 59 FRANCE BOYER Matthieu MAST30 35 04:02:56.0 TEMPS FICTIF
135 15 FRANCE AUBAULT Axel JUNIOR 10 04:03:07.3 TEMPS FICTIF
136 16 FRANCE LE BRETON Oliver MAST30 36 04:04:34.9 TEMPS FICTIF
137 23 ESTEVENIN SEBASTIEN MAST40 41 04:05:20.2 TEMPS FICTIF
138 95 PORTUGAL MARTINS DE OLIVEIRA Jorge MAST30 37 04:06:26.1 TEMPS FICTIF
139 139 FRANCE TOSELLO Didier MAST50 15 04:07:29.9 TEMPS FICTIF
140 123 FRANCE JOLLY Daniel MAST30 38 04:08:34.6 TEMPS FICTIF
141 96 SPAIN DE LA PLAZA Javier MAST30 39 04:09:23.5 TEMPS FICTIF

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Classement Minimes Classement Cadets Classement Cadettes

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 17 février 2014, Inscription majorée de 3 €

  • vendredi 21 février 2014, 15:00, fermeture des inscriptions