Image Header
Classement Scratch
Place Numéro Participant
Rg/cat Année Temps Ecart
1 3 FRANCE PERRIER Nicolas SEN/Ma1 1 1985 02:49:03
2 129 FRANCE HABERT Loïs SEN/Ma1 2 1983 02:52:34 00:03:31
3 2 FRANCE BOURGEOIS Celia SEN/Ma1 3 1984 03:04:09 00:15:07
4 25 FRANCE THILL Samuel Mas2/3 1 1973 03:10:09 00:21:06
5 12 FRANCE GIBELLO Pierre-Yves Mas4/5 1 1967 03:11:07 00:22:05
6 126 FRANCE CANDAU Olaf Mas4/5 2 1968 03:14:39 00:25:36
7 31 FRANCE DUPONT Luc Mas2/3 2 1978 03:16:41 00:27:39
8 88 FRANCE CLAUSTRE Laurent Mas4/5 3 1967 03:18:20 00:29:17
9 22 FRANCE PAPA Jerry Mas2/3 3 1973 03:19:01 00:29:58
10 27 FRANCE PERRIER Jeremie Mas2/3 4 1976 03:19:57 00:30:54
11 90 FRANCE LAUNEY Jérôme Mas2/3 5 1971 03:25:55 00:36:52
12 1 FRANCE ROCHAS Hélène Mas2/3 6 1978 03:26:38 00:37:35
13 60 FRANCE THORET Alban SEN/Ma1 4 1981 03:27:53 00:38:50
14 62 FRANCE GAMBY Michaël SEN/Ma1 5 1979 03:28:08 00:39:05
15 9 RASTOUIL/GRUNEWALD Mas2/3 7 1972 03:32:03 00:43:01
16 132 FRANCE CARSANA Olivier Mas2/3 8 1970 03:34:05 00:45:02
17 18 FRANCE FALZI Pierre SEN/Ma1 6 1986 03:35:17 00:46:15
18 150 FRANCE BOYRIE Antoine SEN/Ma1 7 1987 03:39:31 00:50:28
19 46 FRANCE BERTRAND Christophe Mas2/3 9 1970 03:40:07 00:51:04
20 64 FRANCE BROCARD Christian Mas2/3 10 1969 03:42:17 00:53:14
21 110 FRANCE ZANOTTI Sylvain SEN/Ma1 8 1991 03:44:21 00:55:18
22 47 FRANCE DUCASTEL Nicolas Mas2/3 11 1972 03:44:39 00:55:37
23 10 FRANCE GRANDJEAN Noémie SEN/Ma1 9 1985 03:44:45 00:55:43
24 158 FRANCE DREVON Mailys SEN/Ma1 10 1983 03:46:32 00:57:29
25 59 FRANCE ELKAIM Thomas SEN/Ma1 11 1987 03:46:51 00:57:48
26 32 FRANCE ANDREANI Damien Mas2/3 12 1973 03:47:34 00:58:31
27 19 FRANCE PEYRON Marianne SEN/Ma1 12 1984 03:51:12 01:02:09
28 61 FRANCE RIGAL Didier Mas4/5 4 1959 03:52:27 01:03:25
29 139 FRANCE PROST Gilles Mas6/12 1 1957 03:52:57 01:03:54
30 28 FRANCE ZELSMANN Marc Mas2/3 13 1976 03:56:07 01:07:05
31 7 FRANCE PEYRON Jeanne SEN/Ma1 13 1984 03:56:20 01:07:17
32 111 FRANCE MACARY Philippe Mas4/5 5 1964 03:56:53 01:07:50
33 37 FRANCE VERMEULEN Julien SEN/Ma1 14 1981 03:58:14 01:09:11
34 78 FRANCE PROMPSAUD Gerard Mas6/12 2 1958 03:59:16 01:10:13
35 24 FRANCE MOULIN Bernard Mas2/3 14 1978 03:59:58 01:10:55
36 151 FRANCE ESNAULT Jacques SEN/Ma1 15 1991 04:01:25 01:12:23
37 30 FRANCE BARTHELEMY Eric Mas4/5 6 1960 04:01:37 01:12:34
38 136 FRANCE MICHEL Camille SEN/Ma1 16 1984 04:01:41 01:12:39
39 55 FRANCE DUPONT Marianne Mas2/3 15 1975 04:02:03 01:13:00
40 8 FRANCE MAGNIER Celine Mas2/3 16 1974 04:02:51 01:13:49
41 58 FRANCE DUCLOS-BELLE Xavier SEN/Ma1 17 1979 04:02:53 01:13:51
42 141 FRANCE MICHELIN Nicolas SEN/Ma1 18 1986 04:03:23 01:14:20
43 14 FRANCE LOUVRIER Charline SEN/Ma1 19 1989 04:11:47 01:22:45
44 87 FRANCE DEBONTRIDE Henri Mas4/5 7 1968 04:12:04 01:23:01
45 5 FRANCE VALLA Clément SEN/Ma1 20 1988 04:13:12 01:24:09
46 29 FRANCE DUCRET Jérémie SEN/Ma1 21 1980 04:13:34 01:24:31
47 171 VIVIET/ROBIN Mas4/5 8 1960 04:17:53 01:28:50
48 99 FRANCE VEILLON Pierre Mas2/3 17 1972 04:18:28 01:29:25
49 164 FRANCE PIC Marc-Henri Mas4/5 9 1960 04:18:34 01:29:32
50 34 FRANCE AUBRY Eric Mas2/3 18 1969 04:20:25 01:31:22
51 63 FRANCE FARJON Aimeric SEN/Ma1 22 1990 04:21:01 01:31:58
52 98 FRANCE BOTTESI Marion SEN/Ma1 23 1992 04:21:01 01:31:59
53 67 FRANCE LEGASTELOIS Philippe Mas4/5 10 1963 04:22:00 01:32:57
54 17 FRANCE VERKINDT Philippe JUN 1 1994 04:22:06 01:33:04
55 74 FRANCE AUFFRET Gladys SEN/Ma1 24 1980 04:22:40 01:33:37
56 154 FRANCE LECOCQ Charlie SEN/Ma1 25 1988 04:23:00 01:33:57
57 133 FRANCE JACOB Rémy Mas2/3 19 1970 04:23:48 01:34:45
58 49 FRANCE PELEN Félix SEN/Ma1 26 1989 04:24:17 01:35:14
59 26 FRANCE BELLET Guillaume Mas2/3 20 1975 04:24:41 01:35:38
60 71 FRANCE GROSJEAN Lydie Mas2/3 21 1970 04:25:38 01:36:35
61 102 FRANCE ZANDERS Emmanuelle SEN/Ma1 27 1980 04:26:03 01:37:00
62 147 FRANCE MAGNIER Arnaud Mas2/3 22 1973 04:26:43 01:37:41
63 4 FRANCE DANIEL Dominique Mas4/5 11 1962 04:26:47 01:37:44
64 169 VERLHAC/ENNE SEN/Ma1 28 1979 04:27:16 01:38:13
65 117 FRANCE MICHEL Laetitia SEN/Ma1 29 1980 04:28:20 01:39:17
66 120 FRANCE DELAFON Emmanuel SEN/Ma1 30 1982 04:28:55 01:39:52
67 33 FRANCE DEVILLERS Samuel Mas2/3 23 1972 04:30:04 01:41:01
68 13 FRANCE JEANDEL Stephanie Mas2/3 24 1970 04:31:58 01:42:55
69 170 DEICHELBOHRER/BERTIN Mas2/3 25 1978 04:33:35 01:44:33
70 101 FRANCE GAIO Gerard Mas4/5 12 1962 04:35:10 01:46:07
71 146 FRANCE BUREL Herve Mas4/5 13 1962 04:35:28 01:46:25
72 128 FRANCE EYMARD Daniel Mas4/5 14 1964 04:35:41 01:46:38
73 69 FRANCE BERNARD-GRANGER Fabrice Mas2/3 26 1977 04:35:57 01:46:55
74 11 FRANCE MEDELEFF Celine SEN/Ma1 31 1986 04:36:18 01:47:15
75 155 FRANCE NICOLAS Laurent Mas2/3 27 1974 04:40:33 01:51:30
76 134 FRANCE PINSTON Philippe Mas2/3 28 1971 04:41:04 01:52:01
77 165 FRANCE FACCHIN Jérémie Mas2/3 29 1977 04:41:23 01:52:20
78 57 FRANCE MALLARET Martin 1 2014 04:41:31 01:52:28
79 166 FRANCE BOUSQUET Ludovic Mas2/3 30 1972 04:41:50 01:52:47
80 105 FRANCE DI MARIA Jean-Luc Mas2/3 31 1969 04:42:02 01:52:59
81 73 FRANCE DESSEUX Nathalie Mas2/3 32 1973 04:43:15 01:54:12
82 91 FRANCE BLANCHET Juliette SEN/Ma1 32 1979 04:44:43 01:55:40
83 68 FRANCE BAILLON Nicolas Mas2/3 33 1977 04:45:25 01:56:23
84 109 FRANCE BARRAL Jérôme SEN/Ma1 33 1980 04:46:38 01:57:36
85 160 FRANCE JANSSENS Philippe SEN/Ma1 34 1986 04:48:55 01:59:52
86 121 FRANCE GILBERT Adrien SEN/Ma1 35 1986 04:49:09 02:00:06
87 115 FRANCE VALLAGHE Paul Mas6/12 3 1952 04:49:37 02:00:35
88 16 FRANCE TURRI Jerome Mas2/3 34 1978 04:52:09 02:03:07
89 70 FRANCE DEMOULIN Nicolas Mas2/3 35 1969 04:52:54 02:03:51
90 156 FRANCE PERRET Remy SEN/Ma1 36 1981 04:53:30 02:04:27
91 45 FRANCE GENEVOIS Laurence Mas2/3 36 1969 04:54:49 02:05:46
92 138 FRANCE ACHARD Joël Mas4/5 15 1968 04:55:11 02:06:09
93 108 FRANCE ROLLAND Sévérine 2 2014 04:55:36 02:06:34
94 92 FRANCE FLIPO DECHOZ Claire Mas2/3 37 1978 04:57:10 02:08:08
95 104 FRANCE RAVIER David Mas2/3 38 1973 04:57:30 02:08:27
96 113 FRANCE CHARBONNEL Bertrand Mas2/3 39 1972 04:59:31 02:10:28
97 123 FRANCE HANUS Philippe Mas2/3 40 1973 04:59:54 02:10:51
98 163 FRANCE CHOSSON Séb SEN/Ma1 37 1980 05:00:01 02:10:59
99 84 FRANCE ROBERT Luc Mas2/3 41 1971 05:04:47 02:15:45
100 124 FRANCE CAVERNE Laurent SEN/Ma1 38 1991 05:07:51 02:18:48
101 114 FRANCE VUILLOD Robert Mas4/5 16 1962 05:10:10 02:21:07
102 6 FRANCE FRANCAIS Laure Mas2/3 42 1976 05:10:31 02:21:28
103 85 FRANCE SCHUMMER David Mas2/3 43 1978 05:11:11 02:22:08
104 122 FRANCE GUICHARD Helene Mas4/5 17 1966 05:11:28 02:22:26
105 51 FRANCE PATOIS Hughes Mas4/5 18 1968 05:11:44 02:22:41
106 135 FRANCE COPPA Philippe Mas4/5 19 1963 05:12:54 02:23:51
107 157 FRANCE LYX Marie-Cecile SEN/Ma1 39 1989 05:13:00 02:23:57
108 56 FRANCE NERRIÈRE Christian Mas2/3 44 1974 05:18:54 02:29:51
109 53 FRANCE BOUILLARD Laurent Mas4/5 20 1968 05:19:06 02:30:04
110 44 FRANCE PETER Aurélia SEN/Ma1 40 1984 05:20:20 02:31:17
111 36 FRANCE CHRISTIANNE Lea SEN/Ma1 41 1987 05:20:30 02:31:28
112 106 FRANCE BISIAUX FAIN Marion SEN/Ma1 42 1984 05:20:58 02:31:55
113 97 FRANCE DIOT Pascal Mas2/3 45 1969 05:21:48 02:32:46
114 125 FRANCE RAOUL Gwendal SEN/Ma1 43 1985 05:22:49 02:33:47
115 144 FRANCE FAYOLLAT Stephane Mas2/3 46 1972 05:23:34 02:34:31
116 143 FRANCE GIARD Dominique SEN/Ma1 44 1985 05:24:13 02:35:10
117 35 SPAIN REIXACHS Jordi Mas6/12 4 1958 05:24:50 02:35:47
118 119 FRANCE AMALBERT Renaud Mas2/3 47 1976 05:24:57 02:35:54
119 38 FRANCE CHEVRIER Sebastien Mas2/3 48 1972 05:25:11 02:36:08
120 116 FRANCE DUPRAS Veronique Mas2/3 49 1974 05:26:21 02:37:19
121 20 FRANCE SANS Cecile Mas2/3 50 1969 05:27:11 02:38:08
122 161 FRANCE GIRARD Guillaume SEN/Ma1 45 1982 05:28:03 02:39:00
123 43 FRANCE CHEVALIER Nicole Mas2/3 51 1977 05:28:10 02:39:07
124 118 FRANCE STILLKRAUTH Franck Mas2/3 52 1969 05:30:56 02:41:54
125 149 FRANCE FEITH Hélène Mas2/3 53 1971 05:31:06 02:42:03
126 130 BELGIUM FAUX Virginie SEN/Ma1 46 1980 05:36:35 02:47:32
127 94 FRANCE HEBRARD Frank Mas2/3 54 1970 05:37:12 02:48:09
128 42 FRANCE PACCALET Mathias SEN/Ma1 47 1990 05:37:18 02:48:15
129 50 FRANCE PERRIN Aymeline SEN/Ma1 48 1986 05:37:44 02:48:42
130 41 FRANCE EVEN Gerard Mas4/5 21 1965 05:37:45 02:48:42
131 39 FRANCE SABATIER Luc SEN/Ma1 49 1985 05:42:30 02:53:27
132 127 FRANCE PETRONE Fabien Mas2/3 55 1978 05:50:04 03:01:01
133 89 FRANCE MAHÉ Pierre Mas2/3 56 1972 05:50:25 03:01:22
134 142 FRANCE JOBERT Vincent SEN/Ma1 50 1980 05:51:16 03:02:14
135 48 FRANCE OLANIE Sandrine Mas2/3 57 1969 05:54:35 03:05:33
136 75 FRANCE PAGNIER Roger Mas4/5 22 1961 05:54:57 03:05:54
137 112 FRANCE PARMENTELAT Nicolas SEN/Ma1 51 1990 06:02:53 03:13:50
138 159 FRANCE CASTEL Cyrille Mas2/3 58 1978 06:05:46 03:16:44
139 167 FRANCE FAUBEL Corine Mas2/3 59 1973 06:07:55 03:18:52
140 96 FRANCE MOUSSU Emmanuel SEN/Ma1 52 1982 06:09:07 03:20:04
141 79 FRANCE BOUVARD Thomas SEN/Ma1 53 1989 06:09:21 03:20:19
142 23 FRANCE DONZEL Gilles Mas4/5 23 1962 06:09:28 03:20:26
143 52 FRANCE LAMBERT Christophe Mas4/5 24 1968 06:16:50 03:27:47
144 82 FRANCE COULOUD Louis SEN/Ma1 54 1989 06:18:28 03:29:26
145 77 FRANCE LEMAITRE Regine Mas4/5 25 1959 06:18:44 03:29:41
146 162 FRANCE FOUCHIER Marc Mas2/3 60 1972 06:19:04 03:30:02
147 93 FRANCE PAGNIER Juliette SEN/Ma1 55 1992 06:23:42 03:34:39
148 100 CZECH REPUBLIC DETLEFS Blanka SEN/Ma1 56 1981 06:24:33 03:35:31
149 152 FRANCE BONADIES Jean Pierre Mas2/3 61 1976 06:25:20 03:36:18
150 103 FRANCE BAURET Yvan Mas4/5 26 1961 06:28:16 03:39:14

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

2 mars 2014

0 participants / 780

Trans'Vercors Nordic - Ski de Fond

Moyens de paiement acceptés CB
Retrouver mon inscription
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 28 février 2014, Inscription majorée de 10 €

  • vendredi 28 février 2014, 18:00, fermeture des inscriptions

Nombre de participants maximum

780