Image Header
Enduro Giromagny - Scratch
Place Numéro Participant
Rg/cat Team SP1 temps SP1 Pos SP2 temps SP2 Pos SP3 temps SP3 Pos SP4 temps SP4 Pos SP5 temps SP5 Pos total journée total spéciales différence
1 1 CLEMENTZ Jerome Homme 1 Homme CANNONDALE TEAM 00:03:07.45 2 00:04:35.12 2 00:03:21.07 1 00:04:37.63 1 00:03:58.56 1 05:48:37.98 00:19:39.83
2 5 HOSATTE Benjamin Junior 1 US Giromagny VTT 00:03:06.25 1 00:04:32.46 1 00:03:31.94 3 00:04:43.60 3 00:04:00.66 2 05:49:47.35 00:19:54.91 +0:15.08
3 3 ARNOULD Jeremy Homme 2 COMMENCAL IRWEGO 00:03:07.56 3 00:04:44.18 3 00:03:27.33 2 00:04:42.14 2 00:04:05.42 3 05:47:00.64 00:20:06.63 +0:26.80
4 2 HEINRICH Guillaume Homme 3 Canyon Factory Enduro Rider 00:03:11.45 6 00:04:44.93 4 00:03:43.30 7 00:04:52.56 6 00:04:06.47 4 05:49:02.61 00:20:38.71 +0:58.88
5 24 HAULET Vincent Homme 4 vtt conliege enduro team 00:03:17.44 13 00:04:45.20 5 00:03:32.79 4 00:04:52.82 7 00:04:13.08 8 05:45:54.15 00:20:41.33 +1:01.50
6 7 COTTET Antoine Homme 5 Meywihr Team 00:03:16.09 10 00:04:59.60 13 00:03:41.29 5 00:04:52.20 5 00:04:10.52 6 05:50:15.53 00:20:59.70 +1:19.87
7 14 BAUD Eliott Junior 2 VTT Passe-Partout 00:03:09.94 4 00:05:13.27 35 00:03:42.69 6 00:04:48.00 4 00:04:08.42 5 05:52:02.39 00:21:02.32 +1:22.49
8 41 LECHEVALLIER Robin Homme 6 00:03:17.30 12 00:04:56.25 10 00:03:47.25 10 00:04:57.91 9 00:04:12.44 7 05:54:45.76 00:21:11.15 +1:31.32
9 13 LHOTE Edouard Homme 7 CC VTT Badonviller 00:03:22.66 21 00:05:01.95 16 00:03:49.00 12 00:04:56.36 8 00:04:13.37 9 05:51:25.60 00:21:23.34 +1:43.51
10 38 BRACONNOT Cedric Homme 8 LABYRINTH 00:03:14.01 7 00:05:09.67 27 00:03:49.80 13 00:05:00.66 11 00:04:17.39 13 05:56:04.75 00:21:31.53 +1:51.70
11 6 BAUMANN Jordan Homme 9 SABMA DEVINCI 00:03:17.90 14 00:04:59.59 12 00:04:00.01 27 00:05:00.61 10 00:04:14.92 12 05:50:06.53 00:21:33.03 +1:53.20
12 12 BONNE Emmanuel Homme 10 00:03:15.79 9 00:05:01.14 15 00:03:45.95 8 00:05:09.68 18 00:04:24.59 16 05:49:47.66 00:21:37.15 +1:57.32
13 75 CASTEELS Nicolas Homme 11 Une biŠre ou je tue le chien 00:03:22.57 20 00:04:57.21 11 00:03:52.60 18 00:05:08.59 16 00:04:22.79 14 05:52:04.42 00:21:43.76 +2:03.93
14 11 LANGGARTNER Joris Homme 12 YODABIKES/AMSQ 00:03:25.31 24 00:05:06.81 22 00:03:52.16 16 00:05:06.88 12 00:04:14.77 10 05:46:01.21 00:21:45.93 +2:06.10
15 257 ANDRES Sebastien Junior 3 00:03:24.32 22 00:04:49.47 6 00:03:46.18 9 00:05:07.98 13 00:04:44.47 61 05:45:29.03 00:21:52.42 +2:12.59
16 264 RUTAT Flavien Homme 13 Aisabike 00:03:33.84 49 00:04:59.85 14 00:03:48.88 11 00:05:08.16 14 00:04:23.59 15 05:29:41.11 00:21:54.32 +2:14.49
17 9 LESCURE Romain Homme 14 Lapierre-Mavic 00:03:21.19 16 00:04:54.44 8 00:03:55.77 22 00:05:36.14 64 00:04:14.77 10 05:51:01.58 00:22:02.31 +2:22.48
18 10 BARAN Loic Homme 15 YODABIKE 00:03:16.69 11 00:05:04.09 18 00:03:58.41 25 00:05:20.43 35 00:04:27.74 21 05:46:01.61 00:22:07.36 +2:27.53
19 23 TOUSSAINT Florent Homme 16 la bressaude roue verte 00:03:25.61 25 00:05:04.52 19 00:03:49.96 14 00:05:20.64 37 00:04:26.65 17 05:49:10.21 00:22:07.38 +2:27.55
20 4 BRUWIERE Olivier Homme 17 Team Narviflex-Nomadesk 00:03:10.89 5 00:04:52.43 7 00:03:52.41 17 00:05:34.64 58 00:04:37.85 46 05:43:10.34 00:22:08.22 +2:28.39
21 120 BATISTA Levy Homme 18 00:03:20.74 15 00:05:02.72 17 00:03:59.04 26 00:05:18.28 34 00:04:33.01 32 05:57:34.96 00:22:13.79 +2:33.96
22 80 PEETERS Samuel Homme 19 Gravity Bike Development ASBL 00:03:21.73 17 00:04:55.06 9 00:04:15.17 59 00:05:09.64 17 00:04:33.44 34 05:53:53.86 00:22:15.04 +2:35.21
23 112 FROMONT Clement Homme 20 Pulsion VTT 00:03:24.35 23 00:05:07.15 23 00:03:55.44 21 00:05:20.97 38 00:04:28.38 22 05:50:58.58 00:22:16.29 +2:36.46
24 99 LEFEVRE Nicolas Homme 21 FR FAULX WAGON DH 00:03:22.32 18 00:05:05.39 21 00:04:05.20 34 00:05:13.77 24 00:04:36.79 44 05:46:45.72 00:22:23.47 +2:43.64
25 170 MASOY Maxime Homme 22 Vesoul VTT 00:03:32.22 45 00:05:14.46 36 00:03:55.32 20 00:05:14.81 28 00:04:29.67 25 06:06:21.31 00:22:26.48 +2:46.65
26 40 PAUWELS Ben Homme 23 Klein-Brabant MTB Racing Team 00:03:22.32 18 00:05:11.77 29 00:04:15.84 62 00:05:09.92 19 00:04:27.05 18 05:49:48.00 00:22:26.90 +2:47.07
27 42 ROELOFS Robin Homme 24 NSWV Mercurius 00:03:30.62 40 00:05:07.27 24 00:04:05.32 37 00:05:10.88 20 00:04:35.07 40 05:44:24.82 00:22:29.16 +2:49.33
28 19 PEYSSONEAUX Sebastien Homme 25 Etoile cycliste Leman 00:03:28.21 32 00:05:13.17 34 00:03:57.81 23 00:05:24.09 44 00:04:27.19 19 05:46:52.76 00:22:30.47 +2:50.64
29 83 HUMMEL Thomas Homme 26 V‚lo Club Mollau les Dahus 00:03:30.23 38 00:05:13.08 33 00:04:01.05 28 00:05:14.94 29 00:04:31.75 27 05:47:06.04 00:22:31.05 +2:51.22
30 25 BALIZET Fabien Master 1 AVBM 00:03:26.81 28 00:05:07.27 24 00:04:10.94 48 00:05:14.53 26 00:04:33.70 37 05:47:47.16 00:22:33.25 +2:53.42
31 85 MARK Gregory Homme 27 V‚lo Club Mollau les Dahus 00:03:26.73 27 00:05:17.99 44 00:04:04.35 32 00:05:11.50 21 00:04:33.61 35 05:46:47.77 00:22:34.18 +2:54.35
32 63 WEGNER S”nke Homme 28 World of MTB 00:03:27.05 29 00:05:05.26 20 00:03:55.21 19 00:05:28.89 49 00:04:38.32 49 05:57:01.31 00:22:34.73 +2:54.90
33 44 ESCALIER Thibault Homme 29 BCB 00:03:26.57 26 00:05:18.08 45 00:04:03.22 30 00:05:12.07 22 00:04:35.28 41 05:45:21.24 00:22:35.22 +2:55.39
34 214 SYKORA Richard Homme 30 key gravity warriors 00:03:51.38 110 00:05:12.36 32 00:03:50.98 15 00:05:14.62 27 00:04:27.32 20 06:01:28.61 00:22:36.66 +2:56.83
35 20 MULLER Nicolas Homme 31 VCA Guebwiller 00:03:14.69 8 00:05:12.22 30 00:04:14.48 56 00:05:23.68 42 00:04:34.05 38 05:52:19.91 00:22:39.12 +2:59.29
36 97 GRIME Didier Homme 32 Grimteam 00:03:30.33 39 00:05:14.99 39 00:04:07.75 41 00:05:15.26 30 00:04:31.82 29 05:45:57.95 00:22:40.15 +3:00.32
37 213 SVRCEK Filip Homme 33 key gravity warriors 00:03:29.52 35 00:05:28.62 69 00:04:05.29 36 00:05:08.26 15 00:04:29.35 24 05:54:45.88 00:22:41.04 +3:01.21
38 76 VAN ELDOM Lionel Master 2 Gravity Bike Development 00:03:34.95 51 00:05:25.93 60 00:04:07.10 40 00:05:13.89 25 00:04:29.18 23 05:52:31.68 00:22:51.05 +3:11.22
39 175 MASOYE Alexis Homme 34 00:03:41.89 78 00:05:12.32 31 00:04:08.78 43 00:05:15.96 31 00:04:32.42 30 06:06:11.19 00:22:51.37 +3:11.54
40 188 GAUTIER Joris Homme 35 00:03:33.70 48 00:05:17.22 41 00:04:08.54 42 00:05:17.01 32 00:04:35.51 42 05:53:30.49 00:22:51.98 +3:12.15
41 33 AESCHLIMANN Thomas Junior 4 Vesoul VTT 00:03:28.29 33 00:05:11.68 28 00:04:21.14 78 00:05:21.09 39 00:04:31.75 27 05:52:34.28 00:22:53.95 +3:14.12
42 87 WUCHER Sylvain Homme 36 V‚lo Club Mollau les Dahus 00:03:35.64 54 00:05:08.54 26 00:04:04.61 33 00:05:13.04 23 00:04:54.98 99 05:47:02.78 00:22:56.81 +3:16.98
43 138 CAILLET Franck Homme 37 U.S GIROMANY VTT 00:03:29.98 37 00:05:28.36 67 00:04:04.24 31 00:05:17.22 33 00:04:40.32 54 06:17:00.88 00:23:00.12 +3:20.29
44 148 PUGIN Melanie Dame 1 Les Fourgs Singletracks 00:03:29.21 34 00:05:14.74 38 00:03:57.83 24 00:05:42.40 79 00:04:40.72 56 06:03:00.10 00:23:04.90 +3:25.07
45 217 PERRIN Baptiste Homme 38 La bressaude roue verte 00:03:35.54 53 00:05:24.04 57 00:04:12.73 53 00:05:27.64 46 00:04:34.96 39 05:51:05.53 00:23:14.91 +3:35.08
46 288 BOLE-RICHARD Leo Junior 5 VC VTT MONT D'OR 00:03:27.86 31 00:05:14.71 37 00:04:32.51 105 00:05:22.17 41 00:04:40.18 53 06:15:34.18 00:23:17.43 +3:37.60
47 90 KESSLER Jerome Homme 39 V‚lo Club Mollau les Dahus 00:03:37.94 62 00:05:17.44 42 00:04:14.66 58 00:05:21.60 40 00:04:46.93 72 05:47:42.78 00:23:18.57 +3:38.74
48 174 TISSERAND Matthieu Homme 40 Vesoul VTT 00:03:41.38 76 00:05:28.58 68 00:04:17.90 71 00:05:20.55 36 00:04:33.43 33 06:06:58.15 00:23:21.84 +3:42.01
49 108 ROETHINGER Gilles Homme 41 VTT Michelbach 00:03:32.66 46 00:05:23.52 56 00:04:10.11 45 00:05:30.03 52 00:04:46.71 69 06:09:55.07 00:23:23.03 +3:43.20
50 59 LEFEBVRE Gilles Master 3 etoile cycliste fumacienne 00:03:39.26 67 00:05:21.53 49 00:04:12.51 51 00:05:36.78 66 00:04:33.69 36 06:01:06.63 00:23:23.77 +3:43.94
51 93 DANGEL David Homme 42 V‚lo Club Mollau les Dahus 00:03:30.83 41 00:05:22.75 54 00:04:05.24 35 00:05:37.36 68 00:04:49.87 84 06:06:16.28 00:23:26.05 +3:46.22
52 57 GRENIER Hugo Homme 43 VTT CONLIEGE 00:03:36.86 58 00:05:22.69 53 00:04:12.57 52 00:05:28.23 47 00:04:46.14 68 05:42:16.09 00:23:26.49 +3:46.66
53 292 BENOIT Adrien Homme 44 00:03:52.64 116 00:05:21.87 50 00:04:10.25 46 00:05:23.95 43 00:04:49.50 82 06:11:09.72 00:23:38.21 +3:58.38
54 107 BETTINGER Hugo Junior 6 Meywihr Team 00:03:39.28 68 00:05:23.41 55 00:04:10.25 46 00:05:31.39 54 00:04:55.26 100 06:08:59.41 00:23:39.59 +3:59.76
55 228 BERTRAND PIERRON Alois Homme 45 00:03:42.31 80 00:05:30.98 73 00:04:05.48 38 00:05:41.82 78 00:04:39.02 51 05:51:58.59 00:23:39.61 +3:59.78
56 287 ZAEGEL Guillaume Homme 46 00:03:44.51 87 00:05:22.27 52 00:04:13.53 55 00:05:39.31 71 00:04:41.62 58 05:52:36.57 00:23:41.24 +4:01.41
57 191 BOURCEY Mathieu Homme 47 00:03:40.81 75 00:05:30.62 72 00:04:17.20 65 00:05:35.27 61 00:04:38.16 48 06:15:10.72 00:23:42.06 +4:02.23
58 21 FRATTINI Gregory Homme 48 00:03:36.97 59 00:05:34.19 81 00:04:15.23 61 00:05:29.19 50 00:04:46.86 71 05:48:58.24 00:23:42.44 +4:02.61
59 22 PICHENOT Nicolas Master 4 00:03:38.11 63 00:05:34.95 82 00:04:17.84 70 00:05:35.00 60 00:04:38.90 50 05:53:03.90 00:23:44.80 +4:04.97
60 81 TOLLER Yves Homme 49 Gravity Bike Development ASBL 00:03:32.08 44 00:05:16.69 40 00:04:28.68 95 00:05:39.46 72 00:04:48.37 80 05:54:28.85 00:23:45.28 +4:05.45
61 171 JACQUIN Benoit Homme 50 Les fourgs singletracks 00:03:41.93 79 00:05:27.78 65 00:04:16.59 63 00:05:40.13 75 00:04:42.09 59 06:06:57.21 00:23:48.52 +4:08.69
62 116 GROSJEAN Aurelien Homme 51 REMIREMONT VTT 00:03:38.66 64 00:05:26.89 62 00:04:36.18 114 00:05:34.28 57 00:04:35.56 43 05:58:19.05 00:23:51.57 +4:11.74
63 79 MEUNIER Arnaud Homme 52 Gravity Bike Development ASBL 00:03:31.38 42 00:05:26.84 61 00:04:27.54 91 00:05:49.53 92 00:04:37.80 45 05:53:39.30 00:23:53.09 +4:13.26
64 184 KNAPP Maxime Junior 7 ACTB enduro team 00:03:39.41 70 00:05:20.52 47 00:04:14.53 57 00:06:06.03 114 00:04:32.89 31 05:59:49.44 00:23:53.38 +4:13.55
65 135 VIROT Pierre BenoŒt Homme 53 Les fourgs singletracks 00:03:37.64 61 00:05:35.73 83 00:04:21.26 79 00:05:36.59 65 00:04:47.21 75 05:53:14.41 00:23:58.43 +4:18.60
66 119 RABASQUINHO Julien Homme 54 00:03:27.70 30 00:05:17.88 43 00:04:01.79 29 00:06:06.17 115 00:05:06.54 121 05:58:30.92 00:24:00.08 +4:20.25
67 92 L'HOTE Michael Homme 55 V‚lo Club Mollau les Dahus 00:03:39.29 69 00:05:36.26 84 00:04:17.56 67 00:05:39.77 73 00:04:47.83 78 05:49:05.56 00:24:00.71 +4:20.88
68 104 MANN Valentin Homme 56 ATHOMBIKE 00:03:45.06 90 00:05:29.31 70 00:04:35.13 113 00:05:27.48 45 00:04:47.10 73 05:37:29.41 00:24:04.08 +4:24.25
69 122 JACQUEL Jerome Homme 57 REMIREMONT VTT 00:03:47.57 97 00:05:39.46 97 00:04:11.80 49 00:05:33.04 56 00:04:52.43 89 06:09:15.59 00:24:04.30 +4:24.47
70 212 SAMEK Boleslav Homme 58 key gravity warriors 00:03:56.39 131 00:05:37.07 87 00:04:12.14 50 00:05:34.79 59 00:04:44.47 61 05:56:56.32 00:24:04.86 +4:25.03
71 295 VACCARO Gilles Junior 8 VC ALSATIA GUEBWILLER 00:03:47.15 96 00:05:27.86 66 00:04:06.79 39 00:06:00.03 107 00:04:43.37 60 05:53:25.48 00:24:05.20 +4:25.37
72 177 GRONGNARD Eddy Homme 59 WOODBIKE 00:03:41.63 77 00:05:31.68 76 00:04:18.60 73 00:05:41.20 77 00:04:53.70 93 06:01:25.59 00:24:06.81 +4:26.98
73 182 BESANCENET Gilles Homme 60 ACTB enduro team 00:03:40.66 74 00:05:39.44 96 00:04:22.51 82 00:05:40.41 76 00:04:46.02 67 06:02:46.39 00:24:09.04 +4:29.21
74 146 EICHERT Nicolas Homme 61 VCU Schwenheim 00:03:34.07 50 00:05:31.13 74 00:04:17.61 68 00:06:00.72 108 00:04:47.14 74 06:09:04.32 00:24:10.67 +4:30.84
75 189 AST Jean Charles Homme 62 00:03:43.57 84 00:05:37.54 89 00:04:34.67 112 00:05:39.07 69 00:04:38.12 47 05:54:46.17 00:24:12.97 +4:33.14
76 103 BURSTERT Quentin Junior 9 Vc st marie aux mines 00:03:44.79 89 00:05:38.92 93 00:04:17.70 69 00:05:35.98 62 00:04:57.76 103 06:06:26.59 00:24:15.15 +4:35.32
77 218 KIEFFER Philippe Master 5 Molsheim Fun Bike 00:03:39.10 65 00:05:43.94 105 00:04:30.61 99 00:05:36.04 63 00:04:45.55 65 05:37:48.83 00:24:15.24 +4:35.41
78 106 PERAUD Charly Homme 63 Meywihr Team 00:04:01.29 145 00:05:47.64 114 00:04:17.26 66 00:05:31.69 55 00:04:41.38 57 06:03:05.43 00:24:19.26 +4:39.43
79 46 THOLOMIER Julien Homme 64 BCB 00:03:29.77 36 00:05:27.10 63 00:04:12.77 54 00:06:06.52 116 00:05:04.91 116 05:46:12.69 00:24:21.07 +4:41.24
80 82 MARCHAND David Homme 65 V‚lo Club Mollau les Dahus 00:03:39.14 66 00:05:24.65 58 00:04:22.51 82 00:06:02.59 110 00:04:54.04 94 05:48:54.00 00:24:22.93 +4:43.10
81 294 GROHL Tib Homme 66 00:03:39.52 71 00:05:33.28 80 00:04:38.37 119 00:05:46.29 85 00:04:47.59 77 05:20:57.76 00:24:25.05 +4:45.22
82 289 DIDIERJEAN Antoine Homme 67 VTT FUN CLUB Villers les Nancy 00:03:46.97 95 00:05:32.63 78 00:04:20.25 74 00:06:15.04 121 00:04:30.82 26 06:14:47.06 00:24:25.71 +4:45.88
83 253 EGLEM Brice Homme 68 Team Salamandre 00:03:53.81 121 00:05:37.14 88 00:04:17.06 64 00:05:39.07 69 00:05:00.34 108 06:11:34.90 00:24:27.42 +4:47.59
84 178 LOZACHMEUR Michael Homme 69 WOODBIKE 00:03:57.54 134 00:05:40.89 101 00:04:27.01 90 00:05:37.03 67 00:04:46.75 70 06:01:22.43 00:24:29.22 +4:49.39
85 117 BARBE David Homme 70 00:03:45.11 91 00:05:47.56 113 00:04:33.03 107 00:05:30.88 53 00:04:54.13 95 06:11:00.69 00:24:30.71 +4:50.88
86 118 GUIOT Damien Homme 71 00:03:39.86 72 00:05:40.20 100 00:04:24.06 86 00:05:47.79 88 00:04:59.74 105 05:59:12.02 00:24:31.65 +4:51.82
87 147 CACHELIN Romain Homme 72 00:03:34.97 52 00:05:31.76 77 00:04:28.31 94 00:06:16.64 125 00:04:40.63 55 06:03:13.02 00:24:32.31 +4:52.48
88 180 CORDIER Robin Homme 73 ACTB enduro team 00:03:46.32 92 00:05:38.80 92 00:04:26.28 88 00:06:02.98 111 00:04:39.39 52 05:58:59.93 00:24:33.77 +4:53.94
89 190 RADEFF Stephane Master 6 00:03:53.08 119 00:05:30.17 71 00:04:29.82 98 00:05:51.14 96 00:04:53.39 91 05:46:27.44 00:24:37.60 +4:57.77
90 91 GAUTUN Eric Homme 74 V‚lo Club Mollau les Dahus 00:03:47.89 99 00:05:37.02 86 00:04:26.17 87 00:05:51.03 95 00:04:56.14 102 05:48:59.80 00:24:38.25 +4:58.42
91 240 DELORME Damien Homme 75 CS les saisies 00:03:44.64 88 00:05:43.99 107 00:04:20.78 76 00:05:56.67 104 00:04:52.24 88 06:15:47.37 00:24:38.32 +4:58.49
92 26 HINIGER Franck Master 7 AVBM 00:03:51.97 111 00:05:38.14 90 00:04:31.86 102 00:05:42.96 81 00:04:53.42 92 05:46:39.29 00:24:38.35 +4:58.52
93 102 THOMAS Eliott Junior 10 00:04:12.02 174 00:05:51.79 124 00:04:20.31 75 00:05:29.28 51 00:04:45.45 64 06:05:44.90 00:24:38.85 +4:59.02
94 238 CHARRAS Julien Homme 76 00:03:52.63 115 00:05:33.19 79 00:04:39.23 122 00:05:45.02 82 00:04:51.06 85 06:15:29.70 00:24:41.13 +5:01.30
95 45 FOURQUET Martin Homme 77 BCB 00:03:40.23 73 00:05:39.40 95 00:04:26.39 89 00:06:17.24 128 00:04:45.79 66 05:45:40.46 00:24:49.05 +5:09.22
96 144 REISSER Louis Junior 11 VCAG 00:03:47.60 98 00:05:54.09 130 00:04:34.52 111 00:05:48.03 89 00:04:45.32 63 05:53:41.29 00:24:49.56 +5:09.73
97 236 BERENGUIER Mathieu Homme 78 00:03:44.50 86 00:05:44.71 109 00:04:43.55 132 00:05:45.80 84 00:04:51.69 86 05:56:57.82 00:24:50.25 +5:10.42
98 150 MOTSCH Deborah Dame 2 Giromagny Enduro Team 00:03:49.33 104 00:05:40.17 99 00:04:23.56 84 00:05:52.86 99 00:05:05.44 118 05:57:17.53 00:24:51.36 +5:11.53
99 64 VANMOORTEL Klaas Homme 79 TeamNarviflex-Nomadesk 00:03:49.12 103 00:05:47.85 116 00:04:39.79 125 00:05:45.60 83 00:04:52.61 90 05:54:23.60 00:24:54.97 +5:15.14
100 211 MAGNIER Gilles Homme 80 00:03:52.47 114 00:05:25.52 59 00:04:09.80 44 00:06:28.83 147 00:05:01.72 112 05:57:07.86 00:24:58.34 +5:18.51
101 205 AUBRY Dany Homme 81 Hericourt 2 roues 00:03:59.18 138 00:05:50.88 121 00:04:27.71 92 00:05:54.44 102 00:04:47.92 79 06:19:34.54 00:25:00.13 +5:20.30
102 277 FRANCQUEVILLE Herve Homme 82 00:04:05.23 151 00:05:44.70 108 00:04:33.63 109 00:05:50.26 94 00:04:48.72 81 05:33:48.68 00:25:02.54 +5:22.71
103 98 GRIME Vincent Master 8 Grimteam 00:03:48.99 102 00:05:50.38 119 00:04:31.47 101 00:05:49.50 91 00:05:02.80 114 05:45:58.95 00:25:03.14 +5:23.31
104 84 BINDER Maxime Master 9 V‚lo Club Mollau les Dahus 00:04:22.18 201 00:05:43.12 104 00:04:22.16 80 00:05:42.68 80 00:04:54.49 97 05:47:41.52 00:25:04.63 +5:24.80
105 29 LAGACHE Stephane Master 10 AVBM 00:03:46.37 93 00:05:42.34 103 00:04:44.27 134 00:05:51.72 98 00:05:01.44 110 05:47:10.79 00:25:06.14 +5:26.31
106 47 FIZAINE Etienne Homme 83 BCB 00:03:53.64 120 00:05:53.46 128 00:04:32.25 104 00:05:53.76 100 00:04:55.36 101 05:58:01.53 00:25:08.47 +5:28.64
107 296 CHENET Aurelien Homme 84 00:03:48.55 100 00:05:47.69 115 00:04:40.88 129 00:05:56.90 105 00:04:58.13 104 05:53:43.00 00:25:12.15 +5:32.32
108 86 MUNCK Christophe Homme 85 V‚lo Club Mollau les Dahus 00:03:58.72 137 00:05:36.86 85 00:04:44.64 135 00:05:58.89 106 00:04:54.93 98 06:06:54.62 00:25:14.04 +5:34.21
109 115 MOUGEL Florent Master 11 REMIREMONT VTT 00:03:36.21 55 00:05:18.77 46 00:04:21.05 77 00:06:57.88 179 00:05:00.28 107 06:14:21.01 00:25:14.19 +5:34.36
110 160 GUILLET-CAILLAU Philippe Homme 86 00:03:50.35 107 00:05:49.90 118 00:04:32.61 106 00:05:51.70 97 00:05:16.24 141 06:14:56.41 00:25:20.80 +5:40.97
111 126 COOLS Tim Homme 87 Share the trails 00:03:54.82 126 00:05:56.57 135 00:04:45.73 138 00:05:39.98 74 00:05:07.57 123 06:00:36.85 00:25:24.67 +5:44.84
112 256 ARNOULD Christophe Master 12 Mawhot MTB 00:04:03.84 148 00:05:52.27 127 00:04:38.23 117 00:05:49.64 93 00:05:02.00 113 06:11:59.88 00:25:25.98 +5:46.15
113 169 MASOY Pierre Homme 88 Vesoul VTT 00:05:35.51 254 00:05:27.13 64 00:04:15.19 60 00:05:28.47 48 00:04:49.53 83 06:06:52.64 00:25:35.83 +5:56.00
114 125 AMET Valentin Junior 12 Remiremont VTT 00:03:36.50 56 00:05:43.97 106 00:04:39.68 124 00:06:16.77 126 00:05:22.07 146 06:12:04.66 00:25:38.99 +5:59.16
115 16 SABATTIER Erwan Junior 13 Vlc Saint Marie aux mines 00:03:43.26 83 00:05:39.75 98 00:04:33.60 108 00:06:26.05 145 00:05:24.08 151 06:39:51.20 00:25:46.74 +6:06.91
116 54 PARRA Simon Homme 89 VTT CONLIEGE 00:04:00.39 142 00:05:51.87 125 00:04:51.01 142 00:05:56.30 103 00:05:07.63 124 05:58:36.97 00:25:47.20 +6:07.37
117 196 ARGENTON Charly Homme 90 00:04:00.29 141 00:05:50.83 120 00:04:22.32 81 00:06:18.71 129 00:05:15.99 139 06:44:29.54 00:25:48.14 +6:08.31
118 293 BORNE Romain Homme 91 00:03:43.67 85 00:06:46.70 203 00:04:39.07 121 00:05:47.17 87 00:04:52.20 87 05:20:47.84 00:25:48.81 +6:08.98
119 247 LOGEZ Florent Homme 92 00:03:54.03 123 00:05:51.46 123 00:04:31.92 103 00:06:24.09 140 00:05:11.27 132 06:11:32.18 00:25:52.77 +6:12.94
120 163 CAHMI Valery Master 13 00:04:04.86 150 00:05:58.86 139 00:04:37.07 115 00:06:13.77 119 00:04:59.98 106 06:17:44.39 00:25:54.54 +6:14.71
121 259 FAGHERAZZI Antoine Homme 93 00:03:59.96 140 00:05:53.57 129 00:04:29.46 97 00:06:32.40 149 00:05:01.50 111 06:33:19.83 00:25:56.89 +6:17.06
122 210 THOMAS Nicolas Homme 94 Hericourt 2 roues 00:03:50.30 106 00:05:46.24 110 00:04:29.33 96 00:06:46.51 165 00:05:05.26 117 06:15:24.74 00:25:57.64 +6:17.81
123 149 MARCHAL Alex Dame 3 team fietsshop uitgeest 00:03:57.64 135 00:06:02.15 142 00:04:31.32 100 00:06:25.79 144 00:05:12.32 134 05:55:16.66 00:26:09.22 +6:29.39
124 202 ROUSSEL Aurelien Homme 95 FAT Club 00:03:54.52 125 00:05:46.45 111 00:04:45.18 137 00:06:20.79 136 00:05:23.59 150 06:27:22.14 00:26:10.53 +6:30.70
125 251 GEMBERLE Frederic Homme 96 00:03:55.11 127 00:05:55.19 133 00:04:39.95 126 00:06:34.09 151 00:05:06.93 122 06:37:36.57 00:26:11.27 +6:31.44
126 139 HOSATTE Nicolas Junior 14 U.S GIROMANY VTT 00:03:52.20 112 00:05:40.97 102 00:04:53.03 143 00:06:13.41 117 00:05:36.10 167 06:11:25.43 00:26:15.71 +6:35.88
127 244 BRION Clovis Homme 97 00:03:42.41 81 00:05:46.91 112 00:04:33.72 110 00:06:51.61 172 00:05:24.33 152 06:12:00.46 00:26:18.98 +6:39.15
128 272 BLAUT Julien Homme 98 00:04:06.86 154 00:06:15.37 160 00:05:04.75 164 00:05:47.04 86 00:05:06.08 119 05:21:10.03 00:26:20.10 +6:40.27
129 179 MOULLIET Cyril Master 14 WOODBIKE 00:03:55.78 129 00:06:09.76 157 00:05:00.25 153 00:06:05.04 112 00:05:09.48 131 06:02:13.55 00:26:20.31 +6:40.48
130 109 FERRARI Jeremie Homme 99 VTT Michelbach 00:03:55.69 128 00:05:49.25 117 00:04:37.53 116 00:06:24.59 141 00:05:37.19 170 06:21:50.39 00:26:24.25 +6:44.42
131 62 PECHINE Stephane Master 15 VCMRL 00:04:06.64 153 00:05:58.42 137 00:04:55.91 146 00:06:19.12 132 00:05:04.77 115 06:01:56.02 00:26:24.86 +6:45.03
132 105 WENDLING Benoit Homme 100 Meywihr Team 00:03:55.93 130 00:06:06.16 153 00:04:39.39 123 00:06:19.24 133 00:05:25.81 156 05:59:27.71 00:26:26.53 +6:46.70
133 51 VAUCHERET Christian Homme 101 BCB 00:04:02.30 146 00:06:02.73 143 00:04:49.82 141 00:06:18.88 130 00:05:18.38 142 05:47:46.14 00:26:32.11 +6:52.28
134 28 MARIE Sullivan Homme 102 AVBM 00:04:09.04 158 00:06:15.79 161 00:04:38.51 120 00:06:15.04 121 00:05:15.11 138 05:52:18.86 00:26:33.49 +6:53.66
135 269 HUIBERTS Martijn Master 16 Licht Verzet 00:04:00.81 143 00:06:07.69 156 00:05:03.81 162 00:06:15.43 124 00:05:08.28 127 06:56:42.41 00:26:36.02 +6:56.19
136 252 DEGEYE Frederic Master 17 Team Salamandre 00:03:52.85 118 00:05:57.83 136 00:04:59.26 150 00:06:37.82 159 00:05:08.60 128 06:12:20.59 00:26:36.36 +6:56.53
