8 octobre 2017
Inscriptions fermées
326 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Course à pied 8 octobre 2017
Comité de l'Oise de la Ligue contre le cancer
5 Km FEMMES
5 Km HOMMES
10 Km HOMMES
10 Km FEMMES
| Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | Prénom | Temps | Classt. Cat. | Classt. Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | LEBESGUE Valentine | SE | 1 | Delphine | 00:42:07 | 1 | 1 |
| 45 | 106 | JIOLAT Valentine | SE | 2 | Valentine | 00:43:44 | 2 | 2 |
| 46 | 155 | MAIGRET Agnès | SE | 3 | Agnès | 00:43:46 | 3 | 3 |
| 52 | 189 | MARLIER Rachida | SE | 4 | Rachida | 00:44:31 | 4 | 4 |
| 57 | 191 | MARTIN-STOILJKOVSKI Marina | ES | 1 | Marina | 00:44:53 | 1 | 5 |
| 58 | 142 | VANDEWALLE Audrey | V1 | 1 | Audrey | 00:44:54 | 1 | 6 |
| 66 | 167 | LAMARQUE Camille | SE | 5 | Camille | 00:46:19 | 5 | 7 |
| 80 | 116 | NICOLAS Nathalie | V2 | 1 | Nathalie | 00:47:35 | 1 | 8 |
| 83 | 210 | COHIN Marlene | V1 | 2 | Marlene | 00:47:47 | 2 | 9 |
| 85 | 202 | HEU Alexandra | SE | 6 | Alexandra | 00:48:06 | 6 | 10 |
| 86 | 62 | BRILLANT Mercédès | SE | 7 | Camille | 00:48:26 | 7 | 11 |
| 89 | 182 | BOURET Claire | SE | 8 | Claire | 00:48:28 | 8 | 12 |
| 90 | 5 | LEPERE Bruno | SE | 9 | Emilie | 00:48:41 | 9 | 13 |
| 91 | 222 | HALLEUR Isabelle | SE | 10 | Isabelle | 00:48:42 | 10 | 14 |
| 93 | 107 | ALLART Stéphanie | SE | 11 | Stéphanie | 00:49:29 | 11 | 15 |
| 94 | 220 | DUBOST Lydie | V1 | 3 | Lydie | 00:49:33 | 3 | 16 |
| 98 | 215 | LEFEBVRE Emilie | SE | 12 | Emilie | 00:49:45 | 12 | 17 |
| 103 | 43 | DUTILLEUL Océane | ES | 2 | Sophia | 00:49:59 | 2 | 18 |
| 106 | 152 | BRIERE DA SILVA Anne | V1 | 4 | Anne | 00:50:10 | 4 | 19 |
| 108 | 126 | CZABAN Nathalie | V1 | 5 | Nathalie | 00:50:27 | 5 | 20 |
| 110 | 136 | D'INCA Cristina | V2 | 2 | Cristina | 00:50:32 | 2 | 21 |
| 111 | 161 | WALLET Kloe | JU | 1 | Kloe | 00:50:44 | 1 | 22 |
| 113 | 102 | HENOT Severine | SE | 13 | Severine | 00:51:04 | 13 | 23 |
| 114 | 80 | HORNOY Camille | V1 | 6 | Vanessa | 00:51:23 | 6 | 24 |
| 116 | 153 | DEBRAINE Myriam | V2 | 3 | Myriam | 00:51:31 | 3 | 25 |
| 119 | 146 | MARTIAL Manon | SE | 14 | Manon | 00:51:42 | 14 | 26 |
| 126 | 82 | LORY Isabelle | V1 | 7 | Elva | 00:52:21 | 7 | 27 |
| 129 | 32 | SIROUX Marc | SE | 15 | Elodie | 00:52:26 | 15 | 28 |
| 130 | 46 | BARRAUD Céline | SE | 16 | Julie | 00:52:33 | 16 | 29 |
| 135 | 98 | WATIN Emilie | SE | 17 | Emilie | 00:52:48 | 17 | 30 |
| 136 | 27 | WATIN Jean_Jacques | V2 | 4 | Pascale | 00:53:02 | 4 | 31 |
| 139 | 11 | TALLIER Jacques | V1 | 8 | Stéphanie | 00:53:08 | 8 | 32 |
| 140 | 168 | SCELLIER Sylvia | V1 | 9 | Sylvia | 00:53:08 | 9 | 33 |
| 141 | 23 | BOUREZ Pierre | V1 | 10 | Genevieve | 00:53:08 | 10 | 34 |
| 142 | 144 | BROWAEYS Murielle | V1 | 11 | Murielle | 00:53:10 | 11 | 35 |
| 144 | 235 | SENE Julie | SE | 18 | Julie | 00:53:19 | 18 | 36 |
| 146 | 37 | GENTY Emily | V1 | 12 | Térésa | 00:53:29 | 12 | 37 |
| 147 | 57 | SIMONOT BRAYS Aurore | V1 | 13 | Sandrine | 00:53:31 | 13 | 38 |
| 148 | 166 | FURLANETTO Emilie | SE | 19 | Emilie | 00:53:32 | 19 | 39 |
| 157 | 52 | HIELE Laurine | SE | 20 | Claire | 00:54:47 | 20 | 40 |
| 158 | 71 | FAIGNAERT Romy | SE | 21 | Angelique | 00:54:52 | 21 | 41 |
| 159 | 29 | LEBESGUE Mylan | V2 | 5 | Stéphanie | 00:54:53 | 5 | 42 |
| 161 | 13 | MASSART Caroline | V1 | 14 | Isabelle | 00:55:05 | 14 | 43 |
| 162 | 9 | MARGUIN Sandrine | V1 | 15 | Sandrine | 00:55:08 | 15 | 44 |
| 163 | 176 | LECLERE Lise | V2 | 6 | Lise | 00:55:26 | 6 | 45 |
| 164 | 181 | GUICHETEAU Sophie | V1 | 16 | Sophie | 00:55:34 | 16 | 46 |
| 165 | 199 | EYMARD Stéphanie | SE | 22 | Stéphanie | 00:55:36 | 22 | 47 |
| 167 | 214 | RIOUAL Nadege | V2 | 7 | Nadege | 00:55:46 | 7 | 48 |
| 169 | 48 | LOUCHET Valérie | V1 | 17 | Laurence | 00:55:50 | 17 | 49 |
| 170 | 190 | BARBIER Sylvie | V2 | 8 | Sylvie | 00:55:55 | 8 | 50 |
| 172 | 59 | VLADAJ BRAYS Céline | V1 | 18 | Christine | 00:56:03 | 18 | 51 |
| 173 | 47 | HENRY Nathalie | SE | 23 | Aurore | 00:56:12 | 23 | 52 |
| 176 | 12 | BESSE Virginie | SE | 24 | Morgane | 00:56:27 | 24 | 53 |
| 177 | 111 | WERTS Vannessa | V1 | 19 | Vannessa | 00:56:31 | 19 | 54 |
| 178 | 21 | MENDANHA Maribelle | V1 | 20 | Sandrine | 00:56:39 | 20 | 55 |
| 179 | 19 | FLAMEYGH Romain | V2 | 9 | Catherine | 00:56:41 | 9 | 56 |
| 180 | 8 | DEMELLIER Nathalie | SE | 25 | Vanessa | 00:56:49 | 25 | 57 |
| 181 | 34 | BOUREZ Martial | V1 | 21 | Nathalie | 00:56:57 | 21 | 58 |
| 182 | 232 |
JEANNEST Maylis
|
V1 | 22 | Maylis | 00:57:08 | 22 | 59 |
| 185 | 51 | BUTTEUX Stephanie | SE | 26 | Justine | 00:58:03 | 26 | 60 |
| 186 | 96 | PIRON Angelique | SE | 27 | Angelique | 00:58:04 | 27 | 61 |
| 187 | 192 | GEUDELIN Béatrice | SE | 28 | Béatrice | 00:58:25 | 28 | 62 |
| 188 | 91 | DEJANCOURT Olivia | SE | 29 | Olivia | 00:58:37 | 29 | 63 |
| 189 | 63 | ZYGMUNT Aude | V1 | 23 | Valérie | 00:58:40 | 23 | 64 |
| 190 | 77 | GUYARD Damien | SE | 30 | Florence | 00:58:44 | 30 | 65 |
| 192 | 177 | LIEURE Agnès | V2 | 10 | Agnès | 00:58:52 | 10 | 66 |
| 195 | 66 | LE BARS Manon | V2 | 11 | Christine | 00:59:11 | 11 | 67 |
| 196 | 68 | HAFFNER Audrey | SE | 31 | Lydie | 00:59:21 | 31 | 68 |
| 197 | 16 | VAN WALLEGHEM Charlotte | V2 | 12 | Nathalie | 00:59:47 | 12 | 69 |
| 198 | 193 | CRETELLE Florence | V2 | 13 | Florence | 00:59:47 | 13 | 70 |
| 199 | 55 | PAGNIEZ Aurelie | V1 | 24 | Estelle | 00:59:49 | 24 | 71 |
| 200 | 184 | DUPRE Virginie | V1 | 25 | Virginie | 00:59:51 | 25 | 72 |
| 202 | 114 | LEQUEN Aurélie | SE | 32 | Aurélie | 01:00:02 | 32 | 73 |
| 203 | 42 | PERRINE Stéphane | V1 | 26 | Anne | 01:00:03 | 26 | 74 |
| 205 | 40 | LE BARS Christine | V1 | 27 | Katie | 01:00:38 | 27 | 75 |
| 206 | 206 | MARSEILLE Isabelle | V1 | 28 | Isabelle | 01:01:21 | 28 | 76 |
| 208 | 85 | LEGRAND Ludivine | V1 | 29 | Lénaïc | 01:01:32 | 29 | 77 |
| 209 | 41 | HUSSON Delphine | V1 | 30 | Karine | 01:01:34 | 30 | 78 |
| 210 | 38 | DUHAMEL Pauline | V1 | 31 | Emmanuelle | 01:01:47 | 31 | 79 |
| 211 | 135 | DESMET Hélène | SE | 33 | Hélène | 01:01:51 | 33 | 80 |
| 213 | 30 | DEBOUDT Fabienne | V4 | 1 | Solange | 01:01:57 | 1 | 81 |
| 214 | 212 | RAHMANI Nadia | V1 | 32 | Nadia | 01:02:00 | 32 | 82 |
| 216 | 133 | BEYNEN Anais | JU | 2 | Anaïs | 01:02:41 | 2 | 83 |
| 217 | 132 | BEYNEN Corinne | V1 | 33 | Corinne | 01:02:43 | 33 | 84 |
| 218 | 125 | ROUSSEAU Celine | V1 | 34 | Celine | 01:03:01 | 34 | 85 |
| 219 | 236 | SOREL Catherine | V2 | 14 | Catherine | 01:03:43 | 14 | 86 |
| 220 | 129 | CATHRINA Clémence | SE | 34 | Clémence | 01:03:52 | 34 | 87 |
| 221 | 65 | FERNANDES Auriane | SE | 35 | Aude | 01:04:05 | 35 | 88 |
| 222 | 163 | SOYHIER Emilie | SE | 36 | Emilie | 01:04:05 | 36 | 89 |
| 223 | 150 | ANSELME Estelle | SE | 37 | Estelle | 01:04:06 | 37 | 90 |
| 224 | 179 | BOUCHAKOR Sonia | SE | 38 | Sonia | 01:04:07 | 38 | 91 |
| 227 | 75 | MEITE Massafola | V3 | 1 | Dominique | 01:06:08 | 1 | 92 |
| 228 | 89 | HUPRELLE Aurelie | SE | 39 | Aurelie | 01:08:22 | 39 | 93 |
| 229 | 90 | COYSMAN Elodie | SE | 40 | Elodie | 01:08:22 | 40 | 94 |
| 230 | 198 | GABET Madison | SE | 41 | Madison | 01:09:21 | 41 | 95 |
| 231 | 18 | LECOUTRE Jacques | SE | 42 | Salamata | 01:09:49 | 42 | 96 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
Retrouvez Comité de l'Oise de la Ligue contre le cancer sur les réseaux sociaux !