Image Header
Scratch toutes catégories Scratch Kids Scratch Open Scratch Master Scratch Dames
Scratch Hommes
Place Numéro Participant
Rg/cat Club Run 1 Run 2 Temps Ecart
1 109 FRANCE RECOURSÉ Robin OPEN 1 00:45.175 00:45.606 00:45.175
2 28 FRANCE MERKEN Julien KIDS 1 00:45.266 00:45.519 00:45.266 00:00.091
3 120 COOK ISLANDS CREPEL Mathieu OPEN 2 00:45.851 00:45.851 00:00.676
4 115 FRANCE MAXIT Simon OPEN 3 00:46.370 00:46.043 00:46.043 00:00.868
5 158 FRANCE LAROCHAIX Noé OPEN 4 LAROCHAIX 00:47.655 00:46.468 00:46.468 00:01.293
6 125 FRANCE BOURBOUSSON Sylvain OPEN 5 00:46.924 00:46.924 00:01.749
7 134 FINLAND PERREARD Anthony OPEN 6 00:46.940 00:49.292 00:46.940 00:01.765
8 121 FRANCE MERMILLOD James OPEN 7 00:47.556 00:46.947 00:46.947 00:01.772
9 230 FRANCE DESPREZ Julien MASTER 1 00:48.031 00:47.170 00:47.170 00:01.995
10 110 FRANCE RIBET Anthony « Grid » OPEN 8 00:49.682 00:47.376 00:47.376 00:02.201
11 116 FRANCE DEFFAYET Nathan OPEN 9 00:48.785 00:47.632 00:47.632 00:02.457
12 215 FRANCE VASSONEY Sébastien MASTER 2 BSC Snowboard Club 00:48.243 00:47.764 00:47.764 00:02.589
13 117 GOLLY Mickael OPEN 10 00:49.064 00:47.776 00:47.776 00:02.601
14 170 CHASSAGNE Thomas OPEN 11 00:48.872 00:47.995 00:47.995 00:02.820
15 133 FRANCE DE ROSA Gianni OPEN 12 Suzebro 00:51.254 00:48.085 00:48.085 00:02.910
16 163 FRANCE JACQUEMOUD Pierre OPEN 13 00:48.129 00:50.761 00:48.129 00:02.954
17 212 FRANCE CORNU Stephane MASTER 3 00:49.696 00:48.433 00:48.433 00:03.258
18 221 COURSODON Djay MASTER 4 00:48.436 00:48.436 00:03.261
19 24 FRANCE LELEU Achille KIDS 2 00:54.755 00:49.242 00:49.242 00:04.067
20 255 FRANCE BIRON Hubert MASTER 5 00:51.029 00:49.729 00:49.729 00:04.554
21 5 FRANCE LAPERRIERE Terence KIDS 3 00:51.333 00:50.245 00:50.245 00:05.070
22 203 PROKES Jan MASTER 6 VOLCOM Safety Team 00:51.446 01:08.899 00:51.446 00:06.271
23 180 BLOND Nico OPEN 14 00:52.057 00:51.542 00:51.542 00:06.367
24 106 FRANCE LAMBALLAIS Mathieu OPEN 15 00:55.470 00:51.877 00:51.877 00:06.702
25 207 FRANCE LAPERRIERE Franck MASTER 7 00:56.267 00:52.096 00:52.096 00:06.921
26 257 GUARY Julien MASTER 8 00:52.341 00:52.341 00:07.166
27 123 UNITED KINGDOM SHARPE Nick OPEN 16 00:52.541 00:52.541 00:07.366
28 128 FRANCE EUSTACHE Romain OPEN 17 Suzebro 00:52.805 00:52.805 00:07.630
29 201 TORNADO Polo MASTER 9 LABOSHOP 00:52.833 00:52.833 00:07.658
30 206 FRANCE FAVRE VICTOIRE Serge MASTER 10 00:52.932 00:55.868 00:52.932 00:07.757
31 112 FRANCE SYOEN Thomas OPEN 18 01:03.269 00:53.137 00:53.137 00:07.962
32 146 FRANCE DI CARA Jonathan OPEN 19 LABOSHOP 00:53.779 00:53.216 00:53.216 00:08.041
33 223 FRANCE LAROCHAIX Ben MASTER 11 LAROCHAIX 00:54.994 00:53.598 00:53.598 00:08.423
34 220 LIBERT Ninou MASTER 12 00:54.850 00:53.908 00:53.908 00:08.733
35 100 FRANCE EUSTACHE Mickael OPEN 20 00:54.067 00:59.364 00:54.067 00:08.892
36 161 FRANCE POLO Vincent OPEN 21 00:54.350 00:54.350 00:09.175
37 108 FRANCE BURNIER Gilles OPEN 22 00:59.999 00:54.403 00:54.403 00:09.228
38 200 FRANCE BOUCHER Matthieu MASTER 13 Boubouchfamily 01:02.213 00:54.580 00:54.580 00:09.405
39 164 BLANC Jonas OPEN 23 00:57.962 00:54.732 00:54.732 00:09.557
40 21 FRANCE GARANDEL Liam KIDS 4 01:15.348 00:54.902 00:54.902 00:09.727
41 156 FRANCE LAVISSE Gregory OPEN 24 ALAWAK'BOARD KREW 00:55.055 00:54.943 00:54.943 00:09.768
42 114 FRANCE ESCOT Bob OPEN 25 00:56.622 00:56.622 00:11.447
43 139 FRANCE GAUME Hippolyte OPEN 26 00:56.710 00:56.710 00:11.535
44 217 FRANCE SERAT Jeff MASTER 14 00:58.042 00:56.866 00:56.866 00:11.691
45 105 GUEZZI Julien OPEN 27 BSC Snowboard Club 00:57.178 00:57.178 00:12.003
46 208 PORTUGAL JOES Au Labo MASTER 15 LABOSHOP 00:58.774 01:01.908 00:58.774 00:13.599
47 129 FRANCE PERRAU Nicolas OPEN 28 01:03.627 00:59.159 00:59.159 00:13.984
48 122 FRANCE STURMA Bastien OPEN 29 00:59.433 00:59.433 00:14.258
49 253 FRANCE VIOSSAT Gerald MASTER 16 Les Chats Verts 00:59.772 01:21.743 00:59.772 00:14.597
50 8 MARCHADIER Louis KIDS 5 BSC Snowboard Club 01:00.023 01:01.278 01:00.023 00:14.848
51 149 FRANCE SEBBAGH Aurélien OPEN 30 ALAWAK'BOARD KREW 01:00.331 01:03.781 01:00.331 00:15.156
52 233 NORWAY JAMAR Philippe MASTER 17 01:08.709 01:01.886 01:01.886 00:16.711
53 152 FRANCE THIBAULT Gachet OPEN 31 Les 4 G 01:04.379 01:02.128 01:02.128 00:16.953
54 159 FRANCE MARTY Adrien OPEN 32 ALAWAK'BOARD KREW 01:05.100 01:02.421 01:02.421 00:17.246
55 150 FRANCE GAVAGGIO Enak OPEN 33 Les 4 G 01:02.463 01:02.463 00:17.288
56 132 FRANCE ARTHUR Deban OPEN 34 01:03.309 01:03.309 00:18.134
57 218 VOLPE Albert MASTER 18 01:11.263 01:04.141 01:04.141 00:18.966
58 104 CARVIN Kylian OPEN 35 BSC Snowboard Club 01:05.607 01:05.326 01:05.326 00:20.151
59 13 VASSONEY Liiam KIDS 6 BSC Snowboard Club 01:12.320 01:05.354 01:05.354 00:20.179
60 4 HERVE Noa KIDS 7 BSC Snowboard Club 01:06.086 01:06.086 00:20.911
61 19 BUET Milo KIDS 8 BSC Snowboard Club 01:11.221 01:08.767 01:08.767 00:23.592
62 155 FRANCE SOISMIER Guillaume OPEN 36 01:12.300 01:12.300 00:27.125
63 154 UNITED KINGDOM THORNE Olly OPEN 37 01:12.523 01:12.523 00:27.348
64 153 FRANCE THOMAS Gachet OPEN 38 Les 4 G 01:15.064 01:16.994 01:15.064 00:29.889
65 147 POULAIN Amandine OPEN 39 01:18.818 01:16.456 01:16.456 00:31.281
66 7 MARCHADIER Paul KIDS 9 BSC Snowboard Club 01:16.546 01:24.037 01:16.546 00:31.371
67 113 STORVATT Pac OPEN 40 01:19.193 01:19.193 00:34.018
68 3 GUIOT Gaspard KIDS 10 BSC Snowboard Club 01:21.925 01:25.524 01:21.925 00:36.750
69 137 FRANCE ROUGIER Fabien OPEN 41 01:29.139 01:29.139 00:43.964
70 12 VASSONEY Noah KIDS 11 BSC Snowboard Club 01:34.256 01:29.222 01:29.222 00:44.047
71 135 FRANCE DELOGEAU Antoine OPEN 42 01:43.571 01:43.571 00:58.396
72 10 FRANCE BOUCHER Marceau KIDS 12 Boubouchfamily 01:54.726 01:52.185 01:52.185 01:07.010
73 20 FRANCE VIOSSAT Camille KIDS 13 Les Chats Verts 03:17.677 02:53.184 02:53.184 02:08.009
221 COURSODON Djay MASTER ... 00:48.436
201 TORNADO Polo MASTER ... LABOSHOP 00:52.833
107 FRANCE DRILLIEN Maxime OPEN ... Suzebro
113 STORVATT Pac OPEN ... 01:19.193
114 FRANCE ESCOT Bob OPEN ... 00:56.622
139 FRANCE GAUME Hippolyte OPEN ... 00:56.710
150 FRANCE GAVAGGIO Enak OPEN ... Les 4 G 01:02.463
209 FRANCE LIBERT Thibaut MASTER ...
18 MAS Duncan KIDS ... BSC Snowboard Club
101 FRANCE GARDET Vincent OPEN ...
257 GUARY Julien MASTER ... 00:52.341
107 FRANCE DRILLIEN Maxime OPEN ... Suzebro
128 FRANCE EUSTACHE Romain OPEN ... Suzebro 00:52.805

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

A savoir :

Dates importantes

  • samedi 20 avril 2019, 15:00, fermeture des inscriptions

Nombre de participants maximum

170