Image Header
2.5km 4km 12km
21km
Place Numéro Participant
Rg/cat Club Temps Ecart
2 654 FRANCE REGNIER VINCENT SEN 1 CHAMBERY SKI 01:00:20.10 00:00:50.30
3 660 FRANCE MICHEL MATEO U18 1 DRAGONS ANNY 01:00:26.70 00:00:56.90
4 661 FRANCE TILLOY YOANN M1 1 CN GLIERES 01:00:30.20 00:01:00.40
5 653 FRANCE CLAUS--WAZ VALENTIN U18 2 CS LA FECLAZ 01:01:43.10 00:02:13.30
6 650 FRANCE PÉRON NIKOU SEN 2 CS LA FECLAZ 01:01:45.50 00:02:15.70
7 658 FRANCE GACHET BASTIEN M4 1 SC CONTAMINE 01:01:56.80 00:02:27.00
8 652 FRANCE ABDULHAK FLORIN U20 1 GAP-BAYARD 01:04:10.60 00:04:40.80
9 662 FRANCE MASSON EMILE U18 3 SC CONTAMINE 01:04:27.90 00:04:58.10
10 711 FRANCE PRUVOST SYLVERE M3 1 PAYS ROCHOIS 01:04:46.30 00:05:16.50
11 674 FRANCE CHATELLARD YAN M2 1 NORD MEGEVE 01:05:41.50 00:06:11.70
12 667 FRANCE LANCIEUX EVAN U18 4 NORD MEGEVE 01:06:10.90 00:06:41.10
13 679 FRANCE FOUCHE PIERRE SEN 3 CS VAL CENIS 01:06:23.20 00:06:53.40
14 706 FRANCE BALME CYRIL M2 2 01:06:26.60 00:06:56.80
15 716 FRANCE CARRILLAT GWENDAL U20 2 01:06:33.80 00:07:04.00
16 718 FRANCE CARRILLAT PIERRE M4 2 01:06:36.50 00:07:06.70
17 601 FRANCE GACHET MARINE M1 2 SC CONTAMINE 01:06:52.20 00:07:22.40
18 750 FRANCE GRATTEAU ANTONIN M3 2 KYRIOTHER. SA 01:06:55.20 00:07:25.40
19 655 FRANCE DROUZY-STUCKER CLÉMENTIN U18 5 CS LA FECLAZ 01:07:12.00 00:07:42.20
20 722 FRANCE GAY PERRET JOEL M4 3 01:07:19.80 00:07:50.00
21 664 FRANCE BASSET FABIEN M3 3 CS LA FECLAZ 01:07:27.80 00:07:58.00
22 666 FRANCE MORAND AMIEL U18 6 NORD MEGEVE 01:08:29.70 00:08:59.90
23 668 FRANCE HIMSTEDT LUCAS U18 7 DRAGONS ANNY 01:09:47.80 00:10:18.00
24 709 FRANCE GRENARD CHARLY U18 8 01:10:16.80 00:10:47.00
25 688 FRANCE BAILLY ALEXIS M2 3 SC GD BORNAN 01:10:47.30 00:11:17.50
26 604 FRANCE BICOVA KAROLINA M4 4 SC GD BORNAN 01:11:04.20 00:11:34.40
27 673 FRANCE PERNET-MUGNIER EDOUARD M5 1 SC GD BORNAN 01:11:16.90 00:11:47.10
28 657 FRANCE BOIS TRISTAN U18 9 SC CONTAMINE 01:11:37.70 00:12:07.90
29 676 FRANCE LACHAUX ANTHONY U18 10 SC D'AGY 01:11:39.60 00:12:09.80
30 685 FRANCE BOUVIER EVARISTE M6 1 CN REVARD 01:11:52.50 00:12:22.70
31 670 FRANCE PAVLOVIC ANTOINE U18 11 SC D'AGY 01:11:53.40 00:12:23.60
32 663 FRANCE SEMPERE MARIUS U18 12 SC D'AGY 01:12:09.70 00:12:39.90
33 672 FRANCE DI CIOCCIO PATRICE M6 2 CS LA FECLAZ 01:12:18.10 00:12:48.30
34 677 FRANCE MOSNIER FELIX U18 13 GUC GRENOBLE 01:12:53.00 00:13:23.20
35 747 FRANCE HUVELLE LUCIEN U18 14 SC D'AGY 01:13:32.20 00:14:02.40
36 656 FRANCE MUFFAT MERIDOL ANTOINE U20 3 SALLANCHES 01:14:02.90 00:14:33.10
37 704 FRANCE MARECHAL FABIEN M3 4 LA MURAZ 01:14:08.70 00:14:38.90
38 675 FRANCE IELMINI PAUL U18 15 SC D'AGY 01:14:17.40 00:14:47.60
39 632 FRANCE MACRON JULINE U20 4 VILLARD/BOEG 01:15:54.80 00:16:25.00
40 633 FRANCE MIORELLI GIULIA SEN 4 SCI CLUB VALLE STURA 01:15:55.20 00:16:25.40
41 697 FRANCE JENKINS THIERRY M4 5 CN GLIERES 01:15:55.60 00:16:25.80
42 753 FRANCE GUILLERMIN MAEL SEN 5 TARARE TRIATHLON 01:16:02.60 00:16:32.80
43 678 FRANCE MAILLOT BENJAMIN M4 6 SC RANSPACH 01:16:08.70 00:16:38.90
44 748 FRANCE RAHMANI YANN M2 4 PATEK PHILLIPE 01:16:21.30 00:16:51.50
45 737 FRANCE CHATELAIN-CADET MAURICE M2 5 RUMILLY 01:16:55.20 00:17:25.40
46 669 FRANCE GUERRY ARTHUR U18 16 SALLANCHES 01:17:15.80 00:17:46.00
47 671 FRANCE DESFONDS PATRICK M7 1 PAYS ROCHOIS 01:17:16.80 00:17:47.00
48 725 FRANCE KASNICKI ANTONIN SEN 6 01:17:39.50 00:18:09.70
49 731 FRANCE BANDIERA ARNAUD M2 6 01:18:48.80 00:19:19.00
50 603 FRANCE PINEL JULIA U20 5 SALLANCHES 01:19:09.70 00:19:39.90
51 602 FRANCE GODICHAUD WIART CELINE U18 17 VILLARD/BOEG 01:19:39.10 00:20:09.30
52 752 FRANCE MAINBOURG ERIC M3 5 01:20:06.70 00:20:36.90
53 732 FRANCE VIGNÉ FABIEN M4 7 CN GLIERES 01:20:09.00 00:20:39.20
54 681 FRANCE CONTAT NICOLAS M4 8 CN REVARD 01:20:13.70 00:20:43.90
55 684 FRANCE JOSSERAND ALEXIS M5 2 RANDO CHERAN 01:20:15.50 00:20:45.70
56 743 FRANCE MOINE VICTOR SEN 7 GROISY 01:20:44.40 00:21:14.60
57 724 FRANCE PEOCH JOSSELIN U20 6 TRIATHLON GENEVE 01:21:08.20 00:21:38.40
58 610 FRANCE MEGEVAND KASSIE U18 18 DRAGONS ANNY 01:21:26.50 00:21:56.70
59 640 FRANCE BOUCARD PERRINE SEN 8 GUC GRENOBLE 01:21:32.00 00:22:02.20
60 682 FRANCE GAGLIANO MARC M4 9 DRAGONS ANNY 01:21:48.20 00:22:18.40
61 740 FRANCE CHICHILLANNE CORENTIN M1 3 CHARTREUSE 01:22:10.30 00:22:40.50
62 715 FRANCE BOUVIER GEORGES M8 1 01:24:35.60 00:25:05.80
63 659 FRANCE SOCQUET-CLERC LOUIS U20 7 NORD MEGEVE 01:25:06.50 00:25:36.70
64 751 FRANCE DESBIOLLES THIERRY M6 3 01:25:13.10 00:25:43.30
65 712 FRANCE QUELIN GERARD M8 2 VC BONNEVILLE 01:25:17.30 00:25:47.50
66 605 FRANCE COMBEAU ROMANE U20 8 SNO 01:25:33.80 00:26:04.00
67 760 FRANCE MAUPU VINCENT M3 6 01:26:32.80 00:27:03.00
68 710 FRANCE DIGONNET ROLAND M6 4 TRIATHLON BELLEGARDE 01:26:40.80 00:27:11.00
69 700 FRANCE BAILLY SAMUEL M5 3 01:26:56.80 00:27:27.00
70 708 FRANCE SEGAY PHILIPPE M7 2 01:27:32.10 00:28:02.30
71 693 FRANCE CHAMBELLANT STÉPHANE M7 3 NORDISKI 74 01:27:37.10 00:28:07.30
72 609 FRANCE CLAUS SYLVIE M5 4 CS LA FECLAZ 01:27:53.70 00:28:23.90
73 690 FRANCE SOLIGNAC HERVÉ M8 3 BAUGES S.N 01:28:00.10 00:28:30.30
74 611 FRANCE VINCENT HERMINE M2 7 CN REVARD 01:28:48.30 00:29:18.50
75 719 FRANCE MONTESSUIT JULIEN M2 8 01:29:12.60 00:29:42.80
76 665 FRANCE BOIS MAEL U18 19 SC CONTAMINE 01:29:15.90 00:29:46.10
77 691 FRANCE CONTE RICHARD M9 1 SC MENUIRES 01:29:21.50 00:29:51.70
78 687 FRANCE KOEGLER BRUNO M8 4 LES GETS S.C 01:29:26.50 00:29:56.70
79 612 FRANCE CLAUDEL PATRICIA M5 5 SK DU TANET 01:29:41.60 00:30:11.80
80 686 FRANCE ULRICH TIM M3 7 HTJURA LEMAN 01:30:09.60 00:30:39.80
81 620 FRANCE PRAST JULIE M5 6 CN GLIERES 01:30:16.30 00:30:46.50
82 698 FRANCE VALLET GUILLAUME M3 8 OLYMP MT DOR 01:30:22.70 00:30:52.90
83 701 FRANCE TRICARD GILLES M3 9 01:30:48.10 00:31:18.30
84 749 FRANCE VINCENT XAVIER M4 10 HT JURA SKI 01:31:35.80 00:32:06.00
85 759 FRANCE POUCHELLE MARIE M4 11 SC GD BORNAN 01:32:11.80 00:32:42.00
86 614 FRANCE WEILAND MATHILDE SEN 9 CS SAISIES 01:32:21.20 00:32:51.40
87 736 FRANCE LANVERS TIMOTÉ SEN 10 01:32:23.90 00:32:54.10
88 717 FRANCE GIRARD VINCENT M4 12 01:32:44.40 00:33:14.60
89 695 FRANCE CHAZOT GILLES M6 5 VERCORS SKF 01:33:10.40 00:33:40.60
90 744 FRANCE VIAL BENOIT SEN 11 EPAGNY 01:33:34.30 00:34:04.50
91 628 FRANCE TEYSSIER--CARTEYRON LISE U20 9 PAYS ROCHOIS 01:34:21.00 00:34:51.20
92 606 FRANCE FABBRI MARGOT U18 20 PAYS ROCHOIS 01:34:51.20 00:35:21.40
93 680 FRANCE BOCQUET FREDERIC M7 4 CS LA FECLAZ 01:35:01.00 00:35:31.20
94 703 FRANCE VILLATTE EDOUARD M2 9 01:35:32.30 00:36:02.50
95 745 FRANCE VIAL SIMON M1 4 POISY 01:35:34.40 00:36:04.60
96 683 FRANCE MEUNIER JEAN LOUIS M8 5 01:35:41.70 00:36:11.90
97 713 FRANCE TAVERNIER PIERRE-ANDRÉ M3 10 01:36:22.00 00:36:52.20
98 641 FRANCE PLACET ANOUK M1 5 ST JEAN DE SIXT 01:37:24.70 00:37:54.90
99 723 FRANCE FANTI MICHAEL M4 13 01:37:44.70 00:38:14.90
100 689 FRANCE REGNIER FRÉDÉRIC M5 7 CHAMBERY SKI 01:38:06.20 00:38:36.40
101 735 FRANCE DERONZIER GÉRARD M7 5 VCA 01:38:28.30 00:38:58.50
102 754 FRANCE JEUNET DIDIER M8 6 01:38:52.40 00:39:22.60
103 756 FRANCE DEBIEUVRE JEROME M5 8 LES GETS S.C 01:39:06.40 00:39:36.60
104 702 FRANCE LENGRAIS PIERRE-ANTOINE M2 10 THONON-LES-BAINS 01:39:55.30 00:40:25.50
105 615 FRANCE VOIRON ELODIE M3 11 CO VAL THO 01:40:02.30 00:40:32.50
106 734 FRANCE BAS JOACHIM M3 12 01:40:13.00 00:40:43.20
107 738 FRANCE MÉNARD ANTHONY M3 13 01:40:53.10 00:41:23.30
108 631 FRANCE DARTOIS CAROLINE M5 9 01:42:12.00 00:42:42.20
109 729 FRANCE SERPOLLET SIMON M4 14 01:42:32.10 00:43:02.30
110 714 FRANCE GIACOMELLI DAVID M4 15 01:43:06.60 00:43:36.80
111 626 FRANCE WATREMEZ MARION M2 11 01:43:22.00 00:43:52.20
112 634 FRANCE SORDÉ LAETITIA M2 12 01:43:34.50 00:44:04.70
113 623 FRANCE BERGEOT ANNA M4 16 CN GLIERES 01:43:52.00 00:44:22.20
114 637 FRANCE JORCIN ARMELLE M4 17 01:44:06.60 00:44:36.80
115 616 FRANCE MIGNOT MANON SEN 12 CM RUMILLIEN 01:44:30.10 00:45:00.30
116 638 FRANCE DUCOS MARION SEN 13 01:44:45.10 00:45:15.30
117 730 FRANCE CONSTANCIAS JUSTIN SEN 14 01:44:46.10 00:45:16.30
118 733 FRANCE GUILLERMAIN FRÉDÉRIC M5 10 01:45:25.10 00:45:55.30
119 727 FRANCE GOVAERTS CÔME U20 10 01:45:47.70 00:46:17.90
120 629 FRANCE DELORME VIRGINIE M4 18 SN CHARTREUS 01:46:12.00 00:46:42.20
121 624 FRANCE BOURGEOIS EDWIGE M3 14 OLYMP MT DOR 01:46:15.60 00:46:45.80
122 694 FRANCE PIQUOT SYLVAIN M5 11 SC GD BORNAN 01:46:45.60 00:47:15.80
123 630 FRANCE BERNARD-GRANGER MARIE M3 15 01:46:55.50 00:47:25.70
124 613 FRANCE MAILLOT ISABELLE M4 19 SC RANSPACH 01:47:32.70 00:48:02.90
125 619 FRANCE MENNESSON STÉPHANIE M3 16 DRAGONS ANNY 01:47:57.50 00:48:27.70
126 617 FRANCE CHAMBELLANT VÉRONIQUE M6 6 NORDISKI 74 01:48:17.70 00:48:47.90
127 635 FRANCE SARRAZIN EMILY M5 12 01:50:35.40 00:51:05.60
128 726 FRANCE CUILLERIEZ-ROUX ROMAIN M2 13 01:51:30.30 00:52:00.50
129 618 FRANCE BOYER CELINE M4 20 OLYMP MT DOR 01:51:52.60 00:52:22.80
130 705 FRANCE HEWITT MALCOLM M6 7 01:52:16.10 00:52:46.30
131 746 FRANCE MIGLIACCIO ANDREA M2 14 GENEVE 01:56:40.40 00:57:10.60
132 721 FRANCE LETOURNEUR INGRID M2 15 DRAGONS ANNY 01:58:35.80 00:59:06.00
133 627 FRANCE CHAULET NINA M2 16 02:01:38.80 01:02:09.00
134 707 FRANCE DUTHEIL PIERRE-ANTOINE M2 17 02:02:31.10 01:03:01.30
135 625 FRANCE PERUS MARINE M3 17 BERN 02:10:05.30 01:10:35.50
136 622 FRANCE ROULON ZOÉ M1 6 CN GLIERES 02:15:23.60 01:15:53.80
137 755 FRANCE LAGARDE ODILE M9 2 EGREVE NORDI 02:20:00.10 01:20:30.30
138 742 FRANCE GOSSET BENOÎT M4 21 ORNEX 02:26:41.80 01:27:12.00
139 720 FRANCE PERISSIER CHRISTIAN M8 7 02:29:44.60 01:30:14.80
140 699 FRANCE AUDOUIN PASCAL M5 13 CN GLIERES 02:29:57.70 01:30:27.90
141 636 FRANCE BOCCINGHER CHRISTINE M7 6 02:34:21.70 01:34:51.90

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

42km 21km duo

15 mars

Inscriptions fermées
416 participants

36e Marathon des Glières - 2026 - Ski de Fond

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Retrouver mon inscription

Retrouvez Marathon des Glières sur les réseaux sociaux !

A savoir :