Image Header
2.5km 4km 12km 21km
42km
Place Numéro Participant
Rg/cat Club Temps Ecart
2 126 FRANCE GAUTIER-PELISSIER AUBIN SEN 1 VERCORS ISERE 01:50:01.20 00:03:24.80
3 124 FRANCE BERTHET NICOLAS M1 1 TEAM TNE 01:50:23.20 00:03:46.80
4 125 FRANCE BELORGEY YAN SEN 2 VERCORS ISERE 01:51:31.90 00:04:55.50
5 122 FRANCE BASILLE MATTIS SEN 3 TEAM TNE 01:52:03.90 00:05:27.50
6 123 FRANCE CHAUVET BENOIT M3 1 TEAM TNE / P. ROCHOIS 01:52:08.60 00:05:32.20
7 127 FRANCE MAGINI ELOHANN SEN 4 CS VALROMEY 01:53:34.90 00:06:58.50
8 130 FRANCE GROSDIDIER RÉMY M3 2 SC OBERHASLA 01:54:26.70 00:07:50.30
9 131 FRANCE LEVET TOM SEN 5 VERCORS ISERE 01:55:44.10 00:09:07.70
10 208 FRANCE SUTTER YOHANN M1 2 VILLARD/BOEG 01:55:47.60 00:09:11.20
11 128 FRANCE BUR TIMÉO U20 1 US AUTRANAIS 01:56:43.80 00:10:07.40
12 209 FRANCE BUNOZ BASILE SEN 6 SNB CHAMROUS 01:58:03.30 00:11:26.90
13 174 FRANCE PINEL FLORIAN M3 3 ASO NTN SNR 01:58:08.30 00:11:31.90
14 129 FRANCE REYDET TITOUAN SEN 7 DRAGONS ANNY 01:58:08.70 00:11:32.30
15 197 FRANCE DUTTO LORENZO M1 3 SCI CLUB VALLE MAIRA 01:58:58.20 00:12:21.80
16 132 FRANCE RIQUIER SIMON SEN 8 CN GLIERES 01:59:34.70 00:12:58.30
17 179 FRANCE BOGDANOV EVGENY M3 4 SAS LAUSANNE 01:59:49.10 00:13:12.70
18 177 FRANCE MARTINET TÉO SEN 9 SC PEISEY VA 02:00:09.50 00:13:33.10
19 146 FRANCE PIERRU FLORIAN M1 4 PRAZ LYS-SOM 02:00:48.60 00:14:12.20
20 207 FRANCE LEHOUILLIER PIERRE SEN 10 CHABLAIS NOR 02:01:02.10 00:14:25.70
21 247 FRANCE GUY CORENTIN SEN 11 GUC GRENOBLE 02:01:04.90 00:14:28.50
22 188 FRANCE COSTAZ JÉRÔME SEN 12 02:01:37.80 00:15:01.40
23 137 FRANCE DAVID FRANÇOIS SEN 13 BAUGES S.N 02:01:49.60 00:15:13.20
24 141 FRANCE BRIGAUD THOMAS M3 5 SC AUSSOIS 02:02:36.40 00:16:00.00
25 138 FRANCE FUSELIER NOÉ SEN 14 BAUGES S.N 02:02:41.70 00:16:05.30
26 133 FRANCE PERROUD DORIAN SEN 15 PAYS ROCHOIS 02:04:51.60 00:18:15.20
27 145 FRANCE REVAUX VALENTIN M1 5 SC LE POIZAT 02:05:01.20 00:18:24.80
28 140 FRANCE CHAPPAZ MATTEO U20 2 CN GLIERES 02:05:09.10 00:18:32.70
29 142 FRANCE BERNARD-GRANGER JEROME M4 1 CN GLIERES 02:05:17.60 00:18:41.20
30 204 FRANCE AMOUDRUZ ANTHONY M1 6 02:05:47.10 00:19:10.70
31 191 FRANCE AVRILLON NICOLAS M2 1 SC GD BORNAN 02:06:03.10 00:19:26.70
32 139 FRANCE ROGUET MATHIEU M5 1 PAYS ROCHOIS 02:06:19.30 00:19:42.90
33 102 FRANCE BOURDIN ALICE SEN 16 TEAM TNE 02:06:27.20 00:19:50.80
34 192 FRANCE BOURDON RÉMY M1 7 02:09:01.70 00:22:25.30
35 156 FRANCE PERUCCIO LOÏC SEN 17 SNB CHAMROUS 02:09:27.90 00:22:51.50
36 134 FRANCE HAUCK JULIEN U20 3 OLYMP MT DOR 02:10:27.60 00:23:51.20
37 169 FRANCE ROMERI MATTEO SEN 18 NORDISKI 74 02:10:35.90 00:23:59.50
38 195 FRANCE MARTIN BENJAMIN SEN 19 TEAM GRIZZLY'VAUDAN 02:10:50.10 00:24:13.70
39 135 FRANCE HUBERT MATEO SEN 20 SC CONTAMINE 02:10:55.70 00:24:19.30
40 202 FRANCE TOUROUDE KEVIN M2 2 02:11:35.80 00:24:59.40
41 206 FRANCE CAILLET JASON M1 8 SC L'ABBAYE 02:11:55.60 00:25:19.20
42 158 FRANCE GURLIAT STEPHANE M6 1 VILLARD/BOEG 02:11:59.60 00:25:23.20
43 148 FRANCE BURBAN YVONNICK M6 2 PRAZ LYS-SOM 02:12:15.30 00:25:38.90
44 154 FRANCE REZVOY BENOIT M4 2 CS LA CLUSAZ 02:12:54.20 00:26:17.80
45 164 FRANCE DIDELLE LUC M4 3 SA MEAUDRAIS 02:13:11.10 00:26:34.70
46 366 FRANCE CASIMIR JUSTIN M2 3 02:13:15.80 00:26:39.40
47 153 FRANCE KERN-GILLARD MATHIEU M2 4 ASUL SPORTS 02:13:55.50 00:27:19.10
48 103 FRANCE MOYSE CLAIRE SEN 21 TEAM TNE 02:14:10.00 00:27:33.60
49 150 FRANCE GRANGE GAEL M3 6 LES GETS S.C 02:14:21.00 00:27:44.60
50 279 FRANCE THIVOLET MATTEO SEN 22 CN GLIERES 02:14:29.20 00:27:52.80
51 242 FRANCE CHAZEAU JEAN-YVES M5 2 CN REVARD 02:14:51.20 00:28:14.80
52 118 FRANCE TERRIER INGRID M2 5 CN GLIERES 02:15:09.00 00:28:32.60
53 147 FRANCE JOBARD MAXIMILIEN SEN 23 SMBM/MORBIER 02:15:30.70 00:28:54.30
54 193 FRANCE BELLE PIERRE M2 6 02:15:57.50 00:29:21.10
55 143 FRANCE ALLOT CAUCHARD BASILE U20 4 CN GLIERES 02:16:39.00 00:30:02.60
56 243 FRANCE BAFFERT CYRIL M4 4 CN GLIERES 02:16:52.20 00:30:15.80
57 368 FRANCE LANVERS HUGO M1 9 02:17:02.90 00:30:26.50
58 101 FRANCE KUREK TANIA SEN 24 PAYS ROCHOIS 02:17:07.50 00:30:31.10
59 321 FRANCE HAAB QUENTIN SEN 25 TRIATHLON BELLEGARDE 02:17:35.50 00:30:59.10
60 254 FRANCE BEDEZ JEAN PIERRE M7 1 BOIS D'AMONT 02:17:39.90 00:31:03.50
61 194 FRANCE MANDRILLON JULIEN M2 7 02:17:45.80 00:31:09.40
62 181 FRANCE LONCHAMPT FRANCK M5 3 HTJURA LEMAN 02:17:50.60 00:31:14.20
63 175 FRANCE HANUS CHRISTOPHE M5 4 HT JURA SKI 02:17:53.00 00:31:16.60
64 184 FRANCE FRECHET HUGO SEN 26 GUC GRENOBLE 02:17:53.60 00:31:17.20
65 205 FRANCE DA SILVA JÉRÔME M2 8 BOGEVE 02:18:28.00 00:31:51.60
66 166 FRANCE BREDY ANTONIN M2 9 ES BESSANS 02:18:47.90 00:32:11.50
67 365 FRANCE MICHALLON ELOUAN SEN 27 02:18:57.90 00:32:21.50
68 388 FRANCE BAILLY SYLVAIN M2 10 CHAMBERY SKI 02:19:12.00 00:32:35.60
69 199 FRANCE CORDIER JEAN-MARC M7 2 SC MONT NOIR 02:20:15.30 00:33:38.90
70 186 FRANCE ROGUET ALAIN M7 3 HTJURA LEMAN 02:20:28.60 00:33:52.20
71 168 FRANCE BOCH CYRIL M2 11 HTJURA LEMAN 02:20:35.90 00:33:59.50
72 369 FRANCE CULAT QUENTIN M1 10 02:20:40.70 00:34:04.30
73 113 FRANCE PERRILLAT-AMEDE MAÏLYS M1 11 CS LA FECLAZ 02:20:46.40 00:34:10.00
74 178 FRANCE BOUVARD ROMAIN M4 5 HT JURA SKI 02:20:51.80 00:34:15.40
75 382 FRANCE URQUHART GREAVES SCOTT SEN 28 02:20:58.00 00:34:21.60
76 252 FRANCE RAFFORT VALENTIN M2 12 CN GLIERES 02:20:58.60 00:34:22.20
77 341 FRANCE GUNZBURGER SIMON M2 13 02:21:25.80 00:34:49.40
78 248 FRANCE KIEFFER JEAN CHRISTOPHE M3 7 DRAGONS ANNY 02:21:36.00 00:34:59.60
79 159 FRANCE RAVINETTO LAURENT M6 3 CS LA FECLAZ 02:21:51.50 00:35:15.10
80 144 FRANCE ROGUET MATÉO SEN 29 PAYS ROCHOIS 02:22:07.10 00:35:30.70
81 152 FRANCE CHARRIERE ROND JOËL M6 4 GAP-BAYARD 02:22:17.10 00:35:40.70
82 360 FRANCE LEGRAND REMY M2 14 BRUNUS COACH 02:22:21.50 00:35:45.10
83 354 FRANCE BOUCHET LOUIS M1 12 ANNECY ATHLÉ 02:22:55.20 00:36:18.80
84 246 FRANCE ROUTIN MANUEL M5 5 PRAZ LYS-SOM 02:23:07.90 00:36:31.50
85 120 FRANCE DAMIANI LÉA M1 13 02:23:08.70 00:36:32.30
86 160 FRANCE CHEVALLIER NICOLAS M7 4 SC CONTAMINE 02:23:33.50 00:36:57.10
87 106 FRANCE CALANDRY LUCIA M6 5 DRAGONS ANNY 02:24:04.70 00:37:28.30
88 198 FRANCE BERGAMINI ENRICO M2 15 02:25:10.60 00:38:34.20
89 155 FRANCE KUNTZINGER FRANCIS M6 6 CN REVARD 02:25:23.50 00:38:47.10
90 163 FRANCE CHAMBET PATRICK M7 5 NORDISKI 74 02:25:27.20 00:38:50.80
91 104 FRANCE FINANCE CAROLINE M4 6 SC OBERHASLA 02:25:32.50 00:38:56.10
92 108 FRANCE BACQUENOIS CAMILLE SEN 30 SC DE BESSE 02:25:40.70 00:39:04.30
93 331 FRANCE DA MOUTA CYRIL M2 16 PRAZ LYS-SOM ALPI 02:26:00.30 00:39:23.90
94 180 FRANCE BOUTHIAUX ANTOINE M4 7 PAYS ROCHOIS 02:26:33.00 00:39:56.60
95 157 FRANCE COYON MAXIMILIEN M3 8 CN GLIERES 02:26:43.70 00:40:07.30
96 250 FRANCE CLOITRE ROMAIN M2 17 SA MEAUDRAIS 02:26:53.10 00:40:16.70
97 253 FRANCE BERNARD-GRANGER FABRICE M4 8 SN CHARTREUS 02:27:07.40 00:40:31.00
98 383 FRANCE SCHMITT ALINE M4 9 SC CONTAMINE 02:27:16.70 00:40:40.30
99 367 FRANCE CLARION THOMAS M3 9 HANDI BONNEVILLE 02:27:33.00 00:40:56.60
100 151 FRANCE MOREL PHILIPPE M7 6 PLOMB CANTAL 02:27:37.70 00:41:01.30
101 107 FRANCE NICOD MARION SEN 31 OLYMP MT DOR 02:28:01.50 00:41:25.10
102 316 FRANCE DUDOIGNON LUDOVIC M5 6 02:28:45.50 00:42:09.10
103 332 FRANCE TOQUERO WANDRILLE M2 18 02:28:48.50 00:42:12.10
104 196 FRANCE ANGLEYS HUGO M2 19 02:29:18.20 00:42:41.80
105 322 FRANCE PACCARD JEAN-PAUL M5 7 ST JEAN DE SIXT 02:29:23.60 00:42:47.20
106 244 FRANCE HEITZ XAVIER M4 10 CN GLIERES 02:29:26.70 00:42:50.30
107 384 FRANCE CLÉMANCEY MARTIN M4 11 SN CHARTREUS 02:29:28.30 00:42:51.90
108 189 FRANCE FOULON ANTOINE M5 8 02:29:34.40 00:42:58.00
109 161 FRANCE BOISSIERE JULIEN M4 12 DRAGONS ANNY 02:29:41.70 00:43:05.30
110 172 FRANCE CHAUTEMPS ERIC M5 9 SC BRENOD 02:29:42.70 00:43:06.30
111 297 FRANCE STOEFFLER ALBAN M2 20 OLYMP MT DOR 02:29:48.30 00:43:11.90
112 288 FRANCE MERCIER ERIC M3 10 NORDIC CHÂTEAU-D'OEX 02:29:55.50 00:43:19.10
113 171 FRANCE MERMILLOD BLONDIN PIERRE M3 11 CS MANIGOD 02:29:56.60 00:43:20.20
114 255 FRANCE BALTASSAT YVAN M3 12 VILLARD/BOEG 02:29:57.00 00:43:20.60
115 119 FRANCE GEORGED ROSALIE SEN 32 02:30:03.60 00:43:27.20
116 258 FRANCE CROUX MAXIME M4 13 CN GLIERES 02:30:14.00 00:43:37.60
117 190 FRANCE RUDEAU ALEX SEN 33 02:30:16.50 00:43:40.10
118 334 FRANCE BASILLE YOHAN M1 14 02:30:27.00 00:43:50.60
119 387 FRANCE RUBI SIMON M3 13 02:30:29.80 00:43:53.40
120 170 FRANCE SIMEON ERICK M7 7 EGREVE NORDI 02:31:24.90 00:44:48.50
121 353 FRANCE VEISY GWENAEL M4 14 02:32:07.90 00:45:31.50
122 251 FRANCE MAINGAULT LAURENT M4 15 GUC GRENOBLE 02:32:38.30 00:46:01.90
123 380 FRANCE BERNARD FRANÇOIS M4 16 02:32:46.10 00:46:09.70
124 376 FRANCE CHRISTIN BENOÎT M3 14 DRAGONS ANNY 02:33:47.20 00:47:10.80
125 323 FRANCE CHANTEPERDRIX KÉLIAN M1 15 02:34:17.60 00:47:41.20
126 182 FRANCE FAVROT TOM SEN 34 GUC GRENOBLE 02:34:36.90 00:48:00.50
127 381 FRANCE FAVRE FABIEN M4 17 LES HYDROS 02:35:06.30 00:48:29.90
128 162 FRANCE FAIVRE ETIENNE M5 10 OYE-PALLET 02:35:28.60 00:48:52.20
129 241 FRANCE JEAN ROMUALD M5 11 SC D'AGY 02:35:48.40 00:49:12.00
130 257 FRANCE BUISSON CAMILLE M8 1 SA MEAUDRAIS 02:36:23.10 00:49:46.70
131 286 FRANCE DESCHAMPS ROGER M9 1 NORDISKI 74 02:36:53.20 00:50:16.80
132 317 FRANCE GRENARD OLIVIER M6 7 02:37:12.50 00:50:36.10
133 201 FRANCE HANUS PHILIPPE M6 8 02:37:23.40 00:50:47.00
134 236 FRANCE FAVRE-VICTOIRE SANDRINE M2 21 02:37:25.80 00:50:49.40
135 274 FRANCE COLET XAVIER M4 18 PAYS ROCHOIS 02:37:28.60 00:50:52.20
136 217 FRANCE VERJUS NADIA M3 15 SC GRANDVAUX 02:37:31.80 00:50:55.40
137 259 FRANCE CONTINSOUZA JOEL M7 8 CS SAISIES 02:37:34.10 00:50:57.70
138 364 FRANCE SIMON ADRIEN SEN 35 02:37:43.50 00:51:07.10
139 289 FRANCE SALVI ANTOINE M3 16 OLYMP MT DOR 02:37:54.00 00:51:17.60
140 345 FRANCE ZAHND MATTHIEU M2 22 COURIR À POISY 02:38:04.60 00:51:28.20
141 315 FRANCE DUPARC PASCAL M6 9 02:38:22.00 00:51:45.60
142 292 FRANCE CHAZOT THIBAUT SEN 36 VERCORS SKF 02:38:25.90 00:51:49.50
143 109 FRANCE HERMITTE HÉLÈNE M3 17 SERRE CHEVAL 02:38:38.40 00:52:02.00
144 280 FRANCE VUITTENEZ LIONEL M5 12 CSR PONTARLI 02:38:51.00 00:52:14.60
145 275 FRANCE MUGNIER LOÏC M3 18 SALLANCHES 02:38:52.50 00:52:16.10
146 312 FRANCE PRUVOT FRÉDÉRIC M5 13 TEAM FARZY 02:39:13.40 00:52:37.00
147 310 FRANCE BAYLE DIMITRI M3 19 02:39:35.80 00:52:59.40
148 309 FRANCE GALLAND GAUTHIER M2 23 THORENS-GLIÈRES 02:40:59.30 00:54:22.90
149 378 FRANCE JUAREZ FABIEN M5 14 PAYS ROCHOIS 02:41:15.40 00:54:39.00
150 185 FRANCE ACHARD ERIC M6 10 BAUGES S.N 02:41:22.80 00:54:46.40
151 136 FRANCE CHARLOT YANIS U20 5 CN GLIERES 02:41:42.10 00:55:05.70
152 299 FRANCE CAMPESTRE JEAN-MARC M7 9 02:42:07.40 00:55:31.00
153 329 FRANCE AMIOT CEDRIC M4 19 02:42:17.70 00:55:41.30
154 294 FRANCE GHISIO BENJAMIN M4 20 CN GLIERES 02:42:55.30 00:56:18.90
155 167 FRANCE DUCHENE BERNARD M8 2 NORDISKI 74 02:43:20.50 00:56:44.10
156 116 FRANCE VOCANSON CELINE M1 16 CS VALMOREL 02:43:48.90 00:57:12.50
157 349 FRANCE PELLEGRINI DAVID M3 20 02:43:59.80 00:57:23.40
158 211 FRANCE MIOLLANY LORENA SEN 37 PAYS ROCHOIS 02:44:07.80 00:57:31.40
159 245 FRANCE CHARRIERE-ROND FLORENT M6 11 GAP-BAYARD 02:44:39.70 00:58:03.30
160 351 FRANCE LACASSIN MAXIME M1 17 02:44:44.10 00:58:07.70
161 264 FRANCE DEBONTRIDE HENRI M7 10 EGREVE NORDI 02:45:05.00 00:58:28.60
162 173 FRANCE MELDENER GAEL M5 15 VILLARD DE LANS 02:45:09.30 00:58:32.90
163 114 FRANCE SIMEON LAURE M7 11 EGREVE NORDI 02:45:24.60 00:58:48.20
164 293 FRANCE ANGELLOZ NICOUD MICHEL M8 3 CN GLIERES 02:45:42.50 00:59:06.10
165 260 FRANCE VELARD RÉMI M6 12 SNB CHAMROUS 02:45:52.70 00:59:16.30
166 226 FRANCE MATHEY VIRGINIE M4 21 02:45:57.40 00:59:21.00
167 111 FRANCE MOSNIER VERONIQUE M4 22 GUC GRENOBLE 02:45:59.10 00:59:22.70
168 358 FRANCE KIEFFER NICOLAS M4 23 02:46:01.60 00:59:25.20
169 373 FRANCE FAVRE-VICTOIRE LOUIS M8 4 02:46:06.60 00:59:30.20
170 220 FRANCE BOUHELIER JACKIE M3 21 OLYMP MT DOR 02:48:45.00 01:02:08.60
171 326 FRANCE BADOUX QUENTIN M2 24 02:48:46.40 01:02:10.00
172 276 FRANCE TOUSSAINT VINCENT M3 22 SALLANCHES 02:48:59.70 01:02:23.30
173 269 FRANCE VERROUST THOMAS M4 24 RANDO CHERAN 02:49:12.70 01:02:36.30
174 183 FRANCE JOBARD RÉMI M8 5 USCD 02:49:15.20 01:02:38.80
175 117 FRANCE LONCHAMPT JOCELYNE M5 16 HTJURA LEMAN 02:49:17.70 01:02:41.30
176 340 FRANCE MAGNY MARIUS M1 18 PAUPIETTES PAILLETÉES 02:49:37.20 01:03:00.80
177 342 FRANCE SARRAZIN BENJAMIN M5 17 02:50:02.40 01:03:26.00
178 352 FRANCE VUILLEMIN ALAIN M7 12 AS ROMANDIE 02:50:13.70 01:03:37.30
179 361 FRANCE ZALETKA KEVIN M2 25 02:50:19.70 01:03:43.30
180 362 FRANCE THOMAS YANN M3 23 02:50:22.30 01:03:45.90
181 343 FRANCE BOUCHETEAU MAXIME M2 26 02:51:27.40 01:04:51.00
182 328 FRANCE MARCHAL VINCENT M3 24 TEAM BOUYA 02:51:54.60 01:05:18.20
183 320 FRANCE PARENT LÉO SEN 38 02:52:15.90 01:05:39.50
184 355 FRANCE SHUYSKIY ALEXANDER M3 25 02:52:28.90 01:05:52.50
185 306 FRANCE URIBE ZAMORA JEAN-PIERRE M5 18 02:52:46.50 01:06:10.10
186 277 FRANCE HENRY AUGUSTIN SEN 39 CN GLIERES 02:53:01.40 01:06:25.00
187 304 FRANCE ROUSSEAU ANTHONY M4 25 CN GLIERES 02:53:17.00 01:06:40.60
188 311 FRANCE GUEYTE VINCENT M3 26 GAP-BAYARD 02:53:19.70 01:06:43.30
189 307 FRANCE DIERSTEIN LAURENT M6 13 02:54:00.00 01:07:23.60
190 308 FRANCE DOREL EMMANUEL M2 27 02:54:28.80 01:07:52.40
191 339 FRANCE FRANCKE CLÉMENT M2 28 SPORT FOR ME 02:54:45.50 01:08:09.10
192 325 FRANCE ADAMI ALEXANRE M2 29 02:55:51.20 01:09:14.80
193 266 FRANCE HUDRY CLERGEON RACHEL M7 13 SC GD BORNAN 02:55:53.30 01:09:16.90
194 110 FRANCE BETEMPS TINA SEN 40 CS LA CLUSAZ 02:55:57.70 01:09:21.30
195 285 FRANCE VERGUET ALAIN M8 6 HT JURA SKI 02:56:01.30 01:09:24.90
196 272 FRANCE PERRIER PHILIPPE M6 14 BAUGES S.N 02:56:04.10 01:09:27.70
197 350 FRANCE GRANGE PHILIPPE M7 14 02:56:28.60 01:09:52.20
198 301 FRANCE TROTOT NICOLAS M3 27 CN GLIERES 02:57:16.30 01:10:39.90
199 273 FRANCE GIROD ALAIN M7 15 CSR PONTARLI 02:57:46.50 01:11:10.10
200 227 FRANCE PERRILLAT BERNADETTE M7 16 02:57:55.50 01:11:19.10
201 278 FRANCE MICHET CLAUDE M9 2 CN GLIERES 02:58:12.10 01:11:35.70
202 333 FRANCE BLANCARD BRICE M4 26 02:58:26.70 01:11:50.30
203 327 FRANCE BOUJON ERIC M5 19 - 02:58:33.00 01:11:56.60
204 214 FRANCE BUISSON ROSELYNE M8 7 SA MEAUDRAIS 02:58:50.10 01:12:13.70
205 324 FRANCE BERTHOLEY SYLVAIN M2 30 02:59:27.20 01:12:50.80
206 268 FRANCE GIACHINO ALAIN M8 8 SC PEISEY VA 02:59:33.90 01:12:57.50
207 176 FRANCE CAEN PHILIPPE M9 3 NORDISKI 74 03:02:04.90 01:15:28.50
208 216 FRANCE LAFAY ALEXINE M2 31 SC PEISEY VA 03:02:46.80 01:16:10.40
209 330 FRANCE PELURSON GILLES M8 9 03:02:50.10 01:16:13.70
210 346 FRANCE BAZIN ALAIN-GUY M6 15 03:03:41.30 01:17:04.90
211 290 FRANCE CHEVALLIER PAUL M3 28 OLYMP MT DOR 03:04:51.60 01:18:15.20
212 281 FRANCE BASILLE PHILIPPE M6 16 SC ABBAYE 03:04:59.20 01:18:22.80
213 302 FRANCE THOMAS NICOLAS M1 19 03:05:59.70 01:19:23.30
214 336 FRANCE NERRIÈRE CHRISTIAN M6 17 03:06:16.10 01:19:39.70
215 338 FRANCE PARADINAS CÉDRIC M3 29 03:06:17.60 01:19:41.20
216 218 FRANCE SANTOS ELSA M1 20 EGREVE NORDI 03:06:20.00 01:19:43.60
217 219 FRANCE BASILLE MARIE CÉCILE M7 17 SC ABBAYE 03:06:30.50 01:19:54.10
218 337 FRANCE GRENOT MARTIN M4 27 03:06:49.00 01:20:12.60
219 231 FRANCE CHASSON MARJOLAINE M2 32 03:07:38.60 01:21:02.20
220 379 FRANCE BASTARD-ROSSET ARNAUD M5 20 03:08:37.30 01:22:00.90
221 374 FRANCE LANVERS ERIC M6 18 VIUZ-EN-SALLAZ 03:08:44.80 01:22:08.40
222 375 FRANCE COLLOT ANTHONY SEN 41 03:09:13.70 01:22:37.30
223 263 FRANCE FRAYSSE JULIEN M4 28 CS FT ROMEU 03:09:24.40 01:22:48.00
224 115 FRANCE FUMEY NATHALIE M4 29 HT JURA SKI 03:10:17.90 01:23:41.50
225 223 FRANCE CHARDON CÉLINE M2 33 SPORT ALPES 03:11:14.80 01:24:38.40
226 335 FRANCE LANCIEUX CÉDRIC M6 19 MEGEVE 03:13:01.20 01:26:24.80
227 287 FRANCE VERGNE FRANÇOIS M7 18 ASO NTN-SNR 03:13:37.40 01:27:01.00
228 215 FRANCE DEFEMME ANNE M8 10 SNB CHAMROUS 03:13:37.90 01:27:01.50
229 291 FRANCE BICHET FRANCOIS M9 4 JURA SKI FOND 03:14:52.90 01:28:16.50
230 267 FRANCE HANKE KLAUS M6 20 HTJURA LEMAN 03:15:11.50 01:28:35.10
231 386 FRANCE TROTIN THIBAUT M1 21 CS LA FECLAZ 03:16:17.20 01:29:40.80
232 357 FRANCE BORLIDO YANN M2 34 03:16:20.90 01:29:44.50
233 270 FRANCE ZANONE PHILIPPE M7 19 EGREVE NORDI 03:16:34.80 01:29:58.40
234 271 FRANCE LAFFAY ALAIN M10 1 SC J.GESSIEN 03:18:40.00 01:32:03.60
235 363 FRANCE BERGEOT DAVID M5 21 03:18:47.70 01:32:11.30
236 283 FRANCE GUERRY BRICE M6 21 SALLANCHES 03:19:31.30 01:32:54.90
237 385 FRANCE GERMAIN ADRIEN M3 30 OLYMP MT DOR 03:19:51.80 01:33:15.40
238 221 FRANCE WULLSCHLEGER CATHERINE M8 11 SC OBERGOMS 03:20:07.90 01:33:31.50
239 372 FRANCE DEBAUD YANNICK M3 31 03:20:48.50 01:34:12.10
240 296 FRANCE FAVRE JEAN JACQUES M7 20 EGREVE NORDI 03:21:26.20 01:34:49.80
241 229 FRANCE MARTIN CÉCILE M7 21 03:21:39.60 01:35:03.20
242 356 FRANCE LEPRINCE JULIAN M3 32 TRIATHLON GENÈVE 03:22:52.60 01:36:16.20
243 371 FRANCE BRAND NICOLAS M4 30 03:24:54.20 01:38:17.80
244 235 FRANCE VANDERSTICHELE BATHILDE SEN 42 03:25:25.60 01:38:49.20
245 347 FRANCE BATARD WILLY M4 31 VILLARD/BOEG 03:29:18.70 01:42:42.30
246 265 FRANCE JOURNET DAMIEN M4 32 CS LA FECLAZ 03:30:22.80 01:43:46.40
247 313 FRANCE FAGGIANO BRUNO M8 12 BRIANÇON 03:30:41.20 01:44:04.80
248 222 FRANCE LE BIGOT GAËLLE M2 35 HTJURA LEMAN 03:31:58.10 01:45:21.70
249 359 FRANCE BUSSIERE ANTHONY M2 36 03:33:26.90 01:46:50.50
250 344 FRANCE LEBON CYRIL M2 37 03:35:51.90 01:49:15.50
251 377 FRANCE CORSIN PIERRE SEN 43 THONON-LES-BAINS 03:36:22.30 01:49:45.90
252 284 FRANCE CONDEMINE YVES M8 13 ASUL SPORTS 03:36:44.40 01:50:08.00
253 303 FRANCE DUFOURNET JÉRÉMY M3 33 DRAGONS ANNY 03:38:32.00 01:51:55.60
254 228 FRANCE DELORT ESTELLE M4 33 MERMILLOD TRI 03:39:35.00 01:52:58.60
255 348 FRANCE STUCKER DAVID M6 22 03:49:57.10 02:03:20.70
256 234 FRANCE PINAY LAURA M2 38 03:52:38.60 02:06:02.20
257 232 FRANCE JOUHET SANDRINE M3 34 04:03:47.20 02:17:10.80
258 230 FRANCE ROMENGAS MARIE M1 22 04:17:55.30 02:31:18.90

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

21km duo

15 mars

Inscriptions fermées
416 participants

36e Marathon des Glières - 2026 - Ski de Fond

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Retrouver mon inscription

Retrouvez Marathon des Glières sur les réseaux sociaux !

A savoir :