31 mar/2 avr
Inscriptions fermées
304 participants / 320
Lien copié !
Résultats de la compétition Cross Country 31 mar/2 avr
Cross National Gendarmerie
MASTERS
| Place | Numéro | Participant |
|
Prénom | Sexe | Grade | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | PIGNARD | M 1 | Jérémy | M | MDC | CEGN |
| 2 | 65 | JEANNOT | M 1 | Benjamin | M | ADC | BFC |
| 3 | 74 | MADRIGNAC | M 1 | Florian | M | ADJ | ARA |
| 4 | 97 | TAILLEUR | M 1 | Bryan | M | ADC | GE |
| 5 | 87 | RIBEIRO | M 1 | Lionel | M | MAJ | ARA |
| 6 | 6 | BAKARI | M 1 | Benoît | M | ADJ | OCC |
| 7 | 1 | ADRIEN | M 1 | Adrien | M | CNE | GBGM |
| 8 | 88 | RIDOUARD | M 1 | Mathieu | M | ADC | ARA |
| 9 | 8 | BARRIÈRE | M 1 | Max | M | ADJ | CEGN |
| 10 | 30 | CLOUET | M 1 | Pierre | M | ADJ | PDL |
| 11 | 17 | BOURDEN | M 1 | Cedric | M | ADJ | GARM |
| 12 | 44 | DUHAMEL | M 1 | Xavier | M | ADJ | PACA |
| 13 | 42 | DOGADALSKI | M 1 | Julien | M | ADJ | GAIR |
| 14 | 98 | TERRETTAZ | M 1 | Thomas | M | ADJ | CEGN |
| 15 | 40 | DEVROUTE | M 2 | Jean Luc | M | INV | INV |
| 16 | 46 | DURIN | M 1 | Michael | M | ADJ | NAQ |
| 17 | 11 | BAUGEY | M 1 | Julien | M | ADJ | CEGN |
| 18 | 57 | GILLIOCQ | M 2 | Stéphane | M | ADC | OCC |
| 19 | 93 | SABATIER | M 1 | Julien | M | ADC | OCC |
| 20 | 101 | VEPER | M 2 | Alain | M | ADJ | OCC |
| 21 | 70 | LE CARDINAL | M 1 | Jean-Marie | M | ADC | ARA |
| 22 | 37 | DAVID | M 1 | Samuel | M | ADJ | PDL |
| 23 | 50 | FEYEUX | M 1 | Cyril | M | ADC | ARA |
| 24 | 18 | BOURRINET | M 1 | Romain | M | GND | OCC |
| 25 | 36 | DARNAUD | M 2 | Jean-Marc | M | ADC | PACA |
| 26 | 19 | BRAVAIS | M 1 | Bastien | M | ADC | COMSOPGN |
| 27 | 105 | ZEHNICH | M 1 | Gregory | M | ADJ | NAQ |
| 28 | 27 | CHASSANG | M 1 | Benoît | M | GND | OCC |
| 29 | 100 | VAURS | M 2 | Laurent | M | MDC | ARA |
| 30 | 76 | MONFORT | M 1 | Erwan | M | ADJ | ARA |
| 31 | 54 | GATIGNOL | M 1 | Gildas | M | ADC | CVL |
| 32 | 22 | BURÉ | M 1 | Gaylord | M | CNE | NORM |
| 33 | 59 | GOURDON-DUBOIS | M 1 | Remi | M | BRC | ARA |
| 34 | 51 | FLEURY | M 1 | Cyril | M | ADC | IDF |
| 35 | 31 | COMBAZARD | M 1 | Karl | M | ADJ | CVL |
| 36 | 96 | STIMPFLING | M 1 | Lionel | M | ADC | COMSOPGN |
| 37 | 82 | PEIRONE | M 1 | Yves | M | ADJ | PACA |
| 38 | 47 | ERNOUX | M 2 | Ludovic | M | ADC | NORM |
| 39 | 62 | HAUCHARD | M 2 | Sébastien | M | ADC | NORM |
| 40 | 89 | RIGUET | M 1 | Fabien | M | ADC | GR |
| 41 | 20 | BREMAND | M 2 | Francois | M | GBR | DGGN |
| 42 | 66 | JOLAINE | M 1 | Jérôme | M | ADJ | PDL |
| 43 | 94 | SCHAMBERGER | M 1 | Éric | M | CNE | ARA |
| 44 | 90 | ROUSSEAU | M 1 | Tristan | M | ADC | OCC |
| 45 | 23 | CADART | M 1 | Yoann | M | ADC | IDF |
| 46 | 25 | CAYLUS | M 2 | Constant | M | GEB | CEGN |
| 47 | 80 | PANNIER | M 1 | Stéphane | M | ADJ | HDF |
| 48 | 2 | ALLIGROS | M 1 | Nicolas | M | ADJ | ARA |
| 49 | 78 | NÉNIL | M 2 | Nicolas | M | CEN | CEGN |
| 50 | 24 | CANIPEL | M 1 | Jérôme | M | MDC | GMAR |
| 51 | 49 | FERLICOT | M 1 | Pierrick | M | ADC | ARA |
| 52 | 16 | BOIREAU | M 1 | Florian | M | ADJ | CVL |
| 53 | 58 | GIRIER | M 1 | Aurélien | M | ADC | ARA |
| 54 | 43 | DORVAULT | M 2 | Sylvain | M | GND | GD |
| 55 | 53 | FRANQUES | M 1 | Laurent | M | ADJ | NAQ |
| 56 | 61 | HARDY | M 2 | France | M | ADC | PDL |
| 57 | 83 | PERDERISET | M 1 | Julien | M | MJR | CEGN |
| 58 | 14 | BERNARDO | M 1 | Cédric | M | MAJ | ARA |
| 59 | 72 | LÉVÊQUE | M 1 | Stanley | M | ADC | DGGN |
| 60 | 45 | DURAND | M 2 | Frédéric | M | CEN | BFC |
| 61 | 91 | ROUX | M 1 | Steeve | M | MDC | HDF |
| 62 | 79 | OUSSAR | M 1 | Irvine | M | ADC | ARA |
| 63 | 86 | PY | M 1 | Stéphane | M | ADJ | OCC |
| 64 | 10 | BASSET | M 1 | Damien | M | ADC | NORM |
| 65 | 5 | ARIAL | M 2 | Denis | M | MAJ | COMSOPGN |
| 66 | 103 | WAMBEKE | M 2 | Gael | M | ADC | ARA |
| 67 | 64 | JAFFRÉ | M 1 | Aymeric | M | ADJ | GARM |
| 68 | 92 | RUSSANOWA | M 2 | Patrick | M | ADJ | HDF |
| 69 | 21 | BRUGAL | M 1 | Franck | M | MDC | CEGN |
| 70 | 77 | MONTI | M 3 | Eric | M | COL | COMSOPGN |
| 71 | 56 | GENTILINI | M 1 | Gregory | M | MDC | COMSOPGN |
| 72 | 7 | BARRÉ | M 2 | Pierre | M | MAJ | IDF |
| 73 | 71 | LEFEBVRE | M 1 | Alexandre | M | ADJ | NAQ |
| 74 | 102 | WALLET | M 2 | Michaël | M | ADC | NAQ |
| 75 | 41 | DIES | M 1 | Cédric | M | ADJ | GMAR MMDN |
| 76 | 104 | ZAMPIERI | M 1 | Christophe | M | ADJ | BRE |
| 77 | 35 | COURTIAL | M 2 | Cyrille | M | ADC | ARA |
| 78 | 99 | VALDEYRON | M 2 | Jean-Christophe | M | GND | GAIR |
| 79 | 81 | PEIFFER | M 2 | Laurent | M | CNE | PACA |
| 80 | 3 | AMELINE | M 1 | Mickael | M | ADJ | ARA |
| 81 | 34 | COURCOUX | M 1 | Jean-Philippe | M | ADC | PDL |
| 82 | 48 | FAURE | M 2 | Olivier | M | MAJ | BFC |
| 83 | 13 | BERNARD | M 2 | Pascal | M | MAJ | HDF |
| 84 | 69 | LASSUDRIE | M 2 | Jean-pierre | M | MAJ | CEGN |
| 85 | 75 | MALTET | M 1 | Aurélien | M | ADC | CEGN |
| 86 | 28 | CHATELIN | M 1 | David | M | ADC | CEGN |
| 87 | 95 | SORRET | M 1 | Lionel | M | ADJ | GAIR |
| 88 | 32 | CONTET | M 2 | Sébastien | M | ADJ | GARM |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouver mon inscription
Retrouvez Cross National Gendarmerie sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Nombre de participants maximum
320