31 mar/2 avr
Inscriptions fermées
304 participants / 320
Lien copié !
Résultats de la compétition Cross Country 31 mar/2 avr
Cross National Gendarmerie
MASTERS
FEMININES
CROSS COURT
MASTERS PAR EQUIPEs
FEMININES PAR EQUIPES
CROSS COURT PAR EQUIPES
CROSS LONG PAR EQUIPES
CHALLENGE CLUB PAR CUMUL CHRONO
CHALLENGE ECOLE PAR CUMUL CHRONO
CLASSEMENTS RELAIS
CROSS LONG
| Place | Numéro | Participant |
|
Sexe | Région | Chrono | Grade | xx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | LANGIN | SE | M | NORM | 00:30:37 | GND | |
| 2 | 360 | MENAHEM | ES | M | NAQ | 00:30:47 | BRC | |
| 3 | 338 | JUMELIN | SE | M | NORM | 00:31:09 | ADJ | |
| 4 | 303 | ARNAUD | SE | M | GBGM | 00:31:27 | ADJ | |
| 5 | 321 | DURQUE | SE | M | NAQ | 00:33:26 | MDL | |
| 6 | 373 | PIERRE | SE | M | GBGM | 00:33:34 | CEN | |
| 7 | 398 | WOODROW | ES | M | CEGN | 00:33:38 | ELG | |
| 8 | 347 | LE GOURRIEREC | ES | M | CVL | 00:33:51 | GND | |
| 9 | 331 | GUILLARD | SE | M | IDF | 00:33:58 | GND | |
| 10 | 371 | PARE | SE | M | GE | 00:34:26 | ADJ | |
| 11 | 336 | JAMET-GLEMIN | SE | M | ARA | 00:34:30 | LTN | |
| 12 | 390 | TINTI | SE | M | NORM | 00:34:35 | ADJ | |
| 13 | 375 | PORQUET | SE | M | BRE | 00:34:44 | BRC | |
| 14 | 385 | SOHARD | SE | M | NORM | 00:35:00 | GND | |
| 15 | 300 | ALARCON | SE | M | CEGN | 00:35:06 | EG | |
| 16 | 312 | CHAMBIRON | SE | M | BRE | 00:35:09 | MDC | |
| 17 | 379 | ROCHE | SE | M | ARA | 00:35:18 | GND | |
| 18 | 298 | ABDALLAH | SE | M | BRE | 00:35:32 | GND | |
| 19 | 320 | DUCHOSSOY | SE | M | CEGN | 00:35:36 | ADJ | |
| 20 | 374 | PIERRU | SE | M | ARA | 00:35:48 | ADJ | |
| 21 | 340 | KRUMMENACKER | SE | M | IDF | 00:36:00 | GND | |
| 22 | 377 | RIGOLLET | SE | M | BRE | 00:36:04 | EG | |
| 23 | 361 | MIALET | SE | M | GE | 00:36:04 | GND | |
| 24 | 383 | SÉGUIN | SE | M | PACA | 00:36:12 | LTN | |
| 25 | 388 | THOMAS | SE | M | DGGN | 00:36:29 | CNE | |
| 26 | 380 | ROUET | SE | M | NAQ | 00:36:41 | GAV | |
| 27 | 307 | BONOTAUX | SE | M | BRE | 00:36:49 | LTN | |
| 28 | 367 | NICOLAS | SE | M | GBGM | 00:36:53 | ADJ | |
| 29 | 304 | ARROUAYS | ES | M | CEGN | 00:36:58 | EFG | |
| 30 | 386 | TANAVELLE | SE | M | ARA | 00:37:00 | ADJ | |
| 31 | 328 | GIROT | SE | M | GE | 00:37:06 | ADJ | |
| 32 | 306 | BIZOT | SE | M | CEGN | 00:37:16 | ASP | |
| 33 | 400 | ZERILLO | SE | M | CEGN | 00:37:21 | EG | |
| 34 | 346 | LE DIZES | SE | M | CEGN | 00:37:21 | EFG | |
| 35 | 302 | ALEXIS | SE | M | GBGM | 00:37:24 | ADJ | |
| 36 | 368 | NICOLEAU | SE | M | CEGN | 00:37:31 | EG | |
| 37 | 381 | SANTOUL | SE | M | OCC | 00:37:37 | ADJ | |
| 38 | 322 | ETIENNE | SE | M | GE | 00:37:56 | GND | |
| 39 | 369 | ORCET | SE | M | CEGN | 00:38:00 | EFG | |
| 40 | 391 | TROMPETTE | SE | M | CEGN | 00:38:10 | EG | |
| 41 | 327 | GIBERT | SE | M | CEGN | 00:38:12 | ASP | |
| 42 | 396 | VIGNARD | SE | M | ARA | 00:38:14 | GND | |
| 43 | 382 | SAUTREL | SE | M | COMSOPGN | 00:38:19 | ADJ | |
| 44 | 325 | GATOUX | SE | M | CEGN | 00:38:20 | MDC | |
| 45 | 333 | HUIN | SE | M | CEGN | 00:38:25 | ASP | |
| 46 | 299 | AILANE | SE | M | CEGN | 00:38:26 | MDL | |
| 47 | 364 | MOULINARD | SE | M | CEGN | 00:38:57 | EFG | |
| 48 | 365 | MOURADOGLOU | SE | M | CEGN | 00:38:59 | EFG | |
| 49 | 344 | LE BIHAN | SE | M | CEGN | 00:39:01 | EFG | |
| 50 | 349 | LEROY | SE | M | NAQ | 00:39:06 | ADJ | |
| 51 | 308 | BORNE SERAPHIN | ES | M | CEGN | 00:39:14 | EFG | |
| 52 | 270 | SZYGULA | SE | M | CEGN | 00:39:22 | ELG | |
| 53 | 353 | LORNAC | SE | M | ARA | 00:39:24 | BRI | |
| 54 | 339 | KAS | SE | M | CEGN | 00:39:30 | EFG | |
| 55 | 362 | MIGNOL | SE | M | CEGN | 00:39:30 | EFG | |
| 56 | 326 | GAUCI | SE | M | DGGN | 00:39:42 | CEN | |
| 57 | 378 | ROBEREAU | SE | M | BRE | 00:39:46 | GND | |
| 58 | 352 | LEVALET | SE | M | IDF | 00:39:48 | GND | |
| 59 | 315 | CONTAL | SE | M | NAQ | 00:39:56 | MDC | |
| 60 | 348 | LEMAITRE | SE | M | NORM | 00:39:56 | GND | |
| 61 | 342 | LARRAUD | ES | M | CEGN | 00:40:01 | EFG | |
| 62 | 343 | LAURENT GONNET | ES | M | CEGN | 00:40:03 | EFG | |
| 63 | 356 | MARTY | SE | M | BRE | 00:40:10 | GND | |
| 64 | 305 | BERLAND | SE | M | ARA | 00:40:16 | GND | |
| 65 | 397 | WARZECHA | SE | M | GE | 00:40:25 | ADC | |
| 66 | 359 | MEIGNAN | SE | M | NAQ | 00:40:47 | GND | |
| 67 | 332 | HAVET | JU | M | CEGN | 00:41:12 | EFG | |
| 68 | 372 | PELTIER | SE | M | ARA | 00:41:15 | GND | |
| 69 | 354 | LOTTE | ES | M | CEGN | 00:41:23 | EFG | |
| 70 | 355 | MAINTENAT | SE | M | NORM | 00:41:32 | ADJ | |
| 71 | 313 | CHAPUT | SE | M | NAQ | 00:41:42 | GND | |
| 72 | 310 | BRAYER | SE | M | BFC | 00:41:54 | GND | |
| 73 | 393 | VALTROPINI | ES | M | GRAND EST | 00:42:14 | GND | |
| 74 | 351 | LETABLIER | SE | M | IDF | 00:42:17 | ADJ | |
| 75 | 363 | MORISSEAU | ES | M | CEGN | 00:42:37 | EFG | |
| 76 | 358 | MEHL | ES | M | BRE | 00:42:54 | GND | |
| 77 | 323 | FARINHA | SE | M | CVL | 00:43:03 | GND | |
| 78 | 389 | THOMASSET | SE | M | CVL | 00:43:10 | GND | |
| 79 | 366 | NEVEJANS | SE | M | HDF | 00:43:18 | MDL | |
| 80 | 345 | LE BRAS | SE | M | COMSOPGN | 00:43:45 | CEN | |
| 81 | 370 | PANEL | ES | M | GRAND EST | 00:44:00 | GND | |
| 82 | 311 | CAUDERLIER | SE | M | NAQ | 00:44:57 | GND | |
| 83 | 337 | MENIN | SE | M | GE | 00:45:17 | GND | |
| 84 | 319 | DE AMARAL | SE | M | OCC | 00:45:59 | MDC | |
| 85 | 314 | CONRATH | SE | M | OCC | 00:46:23 | GND | |
| 86 | 316 | COPIN | SE | M | GE | 00:46:35 | GND | |
| 87 | 309 | BOYER | SE | M | OCC | 00:46:55 | GND | |
| 88 | 376 | PORTELLI | SE | M | CEGN | 00:48:43 | ADJ | |
| 89 | 324 | FOURCADE | SE | M | NAQ | 00:48:44 | GND | |
| 90 | 318 | CUYNET | SE | M | BRE | 00:49:12 | GND | |
| 91 | 301 | ALBERTONI | SE | M | NAQ | 00:49:19 | GND | |
| 92 | 399 | YVANOFF | SE | M | COMSOPGN | 00:49:20 | MDC | |
| 93 | 395 | VIEIRA | ES | M | CVL | 00:49:40 | GAV | |
| 94 | 350 | LESUEUR | SE | M | GE | 00:51:51 | GND |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouver mon inscription
Retrouvez Cross National Gendarmerie sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Nombre de participants maximum
320