31 mar/2 avr
Inscriptions fermées
304 participants / 320
Lien copié !
Résultats de la compétition Cross Country 31 mar/2 avr
Cross National Gendarmerie
MASTERS
FEMININES
CROSS COURT
CROSS LONG
MASTERS PAR EQUIPEs
FEMININES PAR EQUIPES
CROSS COURT PAR EQUIPES
CROSS LONG PAR EQUIPES
CHALLENGE ECOLE PAR CUMUL CHRONO
CLASSEMENTS RELAIS
CHALLENGE CLUB PAR CUMUL CHRONO
| Place | Numéro | Participant |
|
Cumul TPS | Clt | temps Indiv | Sexe | course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | Sovy Ylona | SE | 02:27:14 | 7 | 00:33:56 | F | FEM |
| 1 | 84 | Pignard Jérémy | M1 | 02:27:14 | 1 | 00:27:31 | M | MASTER |
| 1 | 221 | Froissart Tom | SE | 02:27:14 | 7 | 00:17:03 | M | COURT |
| 1 | 398 | Woodrow Maxime | ES | 02:27:14 | 7 | 00:33:38 | M | LONG |
| 1 | 300 | Alarcon Antoine | SE | 02:27:14 | 15 | 00:35:06 | M | LONG |
| 2 | 74 | Madrignac Florian | M1 | 02:28:16 | 3 | 00:28:03 | M | MASTER |
| 2 | 181 | Platon Amandine | SE | 02:28:16 | 12 | 00:34:55 | F | FEM |
| 2 | 220 | Fouilhoux Bastien | SE | 02:28:16 | 1 | 00:15:30 | M | COURT |
| 2 | 336 | Jamet-Glemin Guillaume | SE | 02:28:16 | 11 | 00:34:30 | M | LONG |
| 2 | 379 | Roche Alexis | SE | 02:28:16 | 17 | 00:35:18 | M | LONG |
| 3 | 22 | Buré Gaylord | M1 | 02:30:03 | 32 | 00:32:25 | M | MASTER |
| 3 | 138 | Duriez Angélique | M1 | 02:30:03 | 23 | 00:37:23 | F | FEM |
| 3 | 247 | Mercier Dylan | SE | 02:30:03 | 20 | 00:18:29 | M | COURT |
| 3 | 341 | Langin Pierre | SE | 02:30:03 | 1 | 00:30:37 | M | LONG |
| 3 | 338 | Jumelin Yoan | SE | 02:30:03 | 3 | 00:31:09 | M | LONG |
| 4 | 46 | Durin Michael | M1 | 02:32:32 | 16 | 00:30:27 | M | MASTER |
| 4 | 109 | Averlant Tiphanie | SE | 02:32:32 | 30 | 00:38:36 | F | FEM |
| 4 | 266 | Turzin Corentin | SE | 02:32:32 | 36 | 00:19:16 | M | COURT |
| 4 | 360 | Menahem Neo | ES | 02:32:32 | 2 | 00:30:47 | M | LONG |
| 4 | 321 | Durque Florian | SE | 02:32:32 | 5 | 00:33:26 | M | LONG |
| 5 | 331 | Guillard Theo | SE | 02:34:34 | 9 | 00:33:58 | M | LONG |
| 5 | 51 | Fleury Cyril | M1 | 02:34:34 | 34 | 00:32:36 | M | MASTER |
| 5 | 123 | Brun Constance | SE | 02:34:34 | 17 | 00:35:44 | F | FEM |
| 5 | 213 | Dorninger Erwan | SE | 02:34:34 | 4 | 00:16:16 | M | COURT |
| 5 | 340 | Krummenacker Theo | SE | 02:34:34 | 21 | 00:36:00 | M | LONG |
| 6 | 361 | Mialet Calvin | SE | 02:35:46 | 23 | 00:36:04 | M | LONG |
| 6 | 371 | Pare Yoann | SE | 02:35:46 | 10 | 00:34:26 | M | LONG |
| 6 | 97 | Tailleur Bryan | M1 | 02:35:46 | 4 | 00:28:27 | M | MASTER |
| 6 | 145 | Froment Noa | SE | 02:35:46 | 43 | 00:41:07 | F | FEM |
| 6 | 202 | Ali Elias | SE | 02:35:46 | 2 | 00:15:42 | M | COURT |
| 7 | 312 | Chambiron Theo | SE | 02:37:54 | 16 | 00:35:09 | M | LONG |
| 7 | 375 | Porquet Alexandre | SE | 02:37:54 | 13 | 00:34:44 | M | LONG |
| 7 | 104 | Zampieri Christophe | M1 | 02:37:54 | 76 | 00:38:37 | M | MASTER |
| 7 | 175 | Martinez Marie | ES | 02:37:54 | 4 | 00:32:44 | F | FEM |
| 7 | 256 | Portugal Tom | SE | 02:37:54 | 6 | 00:16:40 | M | COURT |
| 8 | 323 | Farinha Stéban | SE | 02:41:57 | 77 | 00:43:03 | M | LONG |
| 8 | 347 | Le Gourrierec Julien | ES | 02:41:57 | 8 | 00:33:51 | M | LONG |
| 8 | 222 | Garel Matthieu | SE | 02:41:57 | 12 | 00:17:42 | M | COURT |
| 8 | 174 | Mandelli Ruaux Laura | M1 | 02:41:57 | 14 | 00:35:02 | F | FEM |
| 8 | 54 | Gatignol Gildas | M1 | 02:41:57 | 31 | 00:32:19 | M | MASTER |
| 9 | 6 | Bakari Benoît | M1 | 02:43:21 | 6 | 00:28:40 | M | MASTER |
| 9 | 381 | Santoul Florent | SE | 02:43:21 | 37 | 00:37:37 | M | LONG |
| 9 | 319 | De Amaral Thibaut | SE | 02:43:21 | 84 | 00:45:59 | M | LONG |
| 9 | 224 | Gey Felix | SE | 02:43:21 | 11 | 00:17:32 | M | COURT |
| 9 | 183 | Pruvost Sarah | SE | 02:43:21 | 6 | 00:33:33 | F | FEM |
| 10 | 345 | Le Bras Mikael | SE | 02:58:00 | 80 | 00:43:45 | M | LONG |
| 10 | 382 | Sautrel Dimitri | SE | 02:58:00 | 43 | 00:38:19 | M | LONG |
| 10 | 259 | Rene Ryan | SE | 02:58:00 | 57 | 00:21:41 | M | COURT |
| 10 | 140 | El Moujoud Amina | M1 | 02:58:00 | 49 | 00:42:11 | F | FEM |
| 10 | 19 | Bravais Bastien | M1 | 02:58:00 | 26 | 00:32:04 | M | MASTER |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouver mon inscription
Retrouvez Cross National Gendarmerie sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Nombre de participants maximum
320