31 mar/2 avr
Inscriptions fermées
304 participants / 320
Lien copié !
Résultats de la compétition Cross Country 31 mar/2 avr
Cross National Gendarmerie
MASTERS
FEMININES
CROSS COURT
CROSS LONG
MASTERS PAR EQUIPEs
FEMININES PAR EQUIPES
CROSS COURT PAR EQUIPES
CROSS LONG PAR EQUIPES
CHALLENGE CLUB PAR CUMUL CHRONO
CHALLENGE ECOLE PAR CUMUL CHRONO
CLASSEMENTS RELAIS
| Place | Numéro | Participant |
|
nom | prénom | sexe | Tps/place relais | Tps:place passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | LES EG DE DIJON | SE | ESPIEUSSAS | Apolline | F | 00:05:59 (2) | 00:05:59 (2) |
| 1 | 42 | LES EG DE DIJON | SE | DUBOIS | Tim | M | 00:05:03 (2) | 00:11:02 (1) |
| 1 | 43 | LES EG DE DIJON | SE | SOVY | Ylona | F | 00:05:32 (1) | 00:16:34 (1) |
| 1 | 44 | LES EG DE DIJON | SE | ALARCON | Antoine | M | 00:05:20 (9) | 00:21:54 (1) |
| 2 | 21 | LES 4 OFF | SE | LE CHANOINE DU MANOIR DE JUAYE | Guillemette | F | 00:06:12 (5) | 00:06:12 (5) |
| 2 | 22 | LES 4 OFF | SE | RAFANOMEZANTSOA | Fanirilanto | M | 00:05:15 (5) | 00:11:27 (4) |
| 2 | 23 | LES 4 OFF | SE | VINCKE | Juliette | F | 00:06:05 (3) | 00:17:32 (2) |
| 2 | 24 | LES 4 OFF | SE | GIBERT | Antoine | M | 00:05:12 (7) | 00:22:44 (2) |
| 3 | 241 | NORMANDIE | M 1 | DURIEZ | Angélique | F | 00:06:30 (8) | 00:06:30 (8) |
| 3 | 242 | NORMANDIE | SE | LANGIN | Pierre | M | 00:04:47 (1) | 00:11:16 (2) |
| 3 | 243 | NORMANDIE | SE | SERGENT | Louise | F | 00:06:54 (15) | 00:18:11 (6) |
| 3 | 244 | NORMANDIE | SE | ALI | Elias | M | 00:04:34 (2) | 00:22:45 (3) |
| 4 | 191 | MONTAGNE AUVERGNOISE | SE | PLATON | Amandine | F | 00:05:56 (1) | 00:05:56 (1) |
| 4 | 192 | MONTAGNE AUVERGNOISE | SE | PICARD | Adrien | M | 00:05:33 (10) | 00:11:29 (5) |
| 4 | 193 | MONTAGNE AUVERGNOISE | M 1 | AVERLANT | ST2PHANIE | F | 00:06:56 (17) | 00:18:24 (7) |
| 4 | 194 | MONTAGNE AUVERGNOISE | SE | FOUILHOUX | Bastien | M | 00:04:21 (1) | 00:22:46 (4) |
| 5 | 131 | EQUIPE 13 | ES | TABEUR | OCEANE | F | 00:06:10 (3) | 00:06:10 (3) |
| 5 | 132 | EQUIPE 13 | SE | MOURADOGLOU | NATHAN | M | 00:05:15 (6) | 00:11:25 (3) |
| 5 | 133 | EQUIPE 13 | SE | ECOBICHON | Cloé | F | 00:06:30 (6) | 00:17:55 (3) |
| 5 | 134 | EQUIPE 13 | ES | ARROUAYS | JULIEN | M | 00:05:05 (4) | 00:23:00 (5) |
| 6 | 151 | LES 3 EME | ES | ROUSELLE | FAUSTINE | F | 00:06:12 (4) | 00:06:12 (4) |
| 6 | 152 | LES 3 EME | ES | LAURENT GONNET | Noa | M | 00:05:35 (11) | 00:11:46 (7) |
| 6 | 153 | LES 3 EME | ES | THEYS | MARIOM | F | 00:06:22 (4) | 00:18:08 (4) |
| 6 | 154 | LES 3 EME | SE | MOULINARD | JASON | M | 00:05:24 (10) | 00:23:32 (6) |
| 7 | 61 | EQUIPE 6 | SE | BIBAUT | Emilie | F | 00:07:24 (16) | 00:07:24 (16) |
| 7 | 62 | EQUIPE 6 | SE | ABDALLAH | Axel | M | 00:05:24 (9) | 00:12:48 (13) |
| 7 | 63 | EQUIPE 6 | ES | MARTINEZ | Marie | F | 00:05:44 (2) | 00:18:32 (8) |
| 7 | 64 | EQUIPE 6 | ES | LE GOURRIEREC | Julien | M | 00:05:08 (6) | 00:23:41 (7) |
| 8 | 31 | LES 4 ICIERS | SE | FÉRON | Cloé | F | 00:06:51 (12) | 00:06:51 (12) |
| 8 | 32 | LES 4 ICIERS | SE | COZZOLINO | Lucas | M | 00:05:23 (8) | 00:12:14 (9) |
| 8 | 33 | LES 4 ICIERS | SE | GODARD | Emma | F | 00:06:34 (8) | 00:18:48 (9) |
| 8 | 34 | LES 4 ICIERS | SE | ELOUAGANI | Yassine | M | 00:05:02 (3) | 00:23:51 (8) |
| 9 | 101 | EQUIPE 10 | SE | MIRABETE | Jessica | F | 00:06:24 (7) | 00:06:24 (7) |
| 9 | 102 | EQUIPE 10 | M 1 | RIBEIRO | Lionel | M | 00:05:11 (3) | 00:11:36 (6) |
| 9 | 103 | EQUIPE 10 | SE | GALLET | Emie | F | 00:06:33 (7) | 00:18:09 (5) |
| 9 | 104 | EQUIPE 10 | M 1 | SCHAMBERGER | Éric | M | 00:05:42 (14) | 00:23:51 (9) |
| 10 | 81 | EQUIPE 8 | ES | PINEAU | Camille | F | 00:06:38 (10) | 00:06:38 (10) |
| 10 | 82 | EQUIPE 8 | SE | RIGOLLET | Antoine | M | 00:05:17 (7) | 00:11:55 (8) |
| 10 | 83 | EQUIPE 8 | SE | LONGÉPÉE | Manuella | F | 00:06:56 (16) | 00:18:51 (10) |
| 10 | 84 | EQUIPE 8 | SE | RICHARD | Léo | M | 00:05:16 (8) | 00:24:07 (10) |
| 11 | 111 | ST GALMIER | M 1 | SIMON | Julie | F | 00:06:16 (6) | 00:06:16 (6) |
| 11 | 112 | ST GALMIER | M 1 | OUSSAR | Irvine | M | 00:06:22 (18) | 00:12:38 (10) |
| 11 | 113 | ST GALMIER | ES | PLATON* | AMANDINE | F | 00:06:37 (9) | 00:19:15 (11) |
| 11 | 114 | ST GALMIER | SE | LORNAC | Paul | M | 00:05:25 (11) | 00:24:40 (11) |
| 12 | 71 | RUN & DRINK | SE | DENOUAL | Marine | F | 00:06:34 (9) | 00:06:34 (9) |
| 12 | 72 | RUN & DRINK | M 1 | LEFEBVRE | Alexandre | M | 00:06:08 (15) | 00:12:43 (12) |
| 12 | 73 | RUN & DRINK | SE | FORTERRE | Coline | F | 00:06:38 (10) | 00:19:21 (13) |
| 12 | 74 | RUN & DRINK | M 1 | FRANQUES | Laurent | M | 00:06:01 (17) | 00:25:22 (12) |
| 13 | 121 | CHAUT-MONT | M 1 | MUSNIER | Marie | F | 00:07:17 (15) | 00:07:17 (15) |
| 13 | 122 | CHAUT-MONT | SE | MEIGNAN | Arthur | M | 00:05:46 (13) | 00:13:03 (15) |
| 13 | 123 | CHAUT-MONT | M 1 | USSEGLIO | Elsa | F | 00:06:49 (12) | 00:19:52 (14) |
| 13 | 124 | CHAUT-MONT | SE | HENRY | Eric | M | 00:05:31 (12) | 00:25:23 (13) |
| 14 | 201 | VINGTS | ES | JESSEL KARMAN | Lola | F | 00:06:57 (13) | 00:06:57 (13) |
| 14 | 202 | VINGTS | SE | JARY | Annel | M | 00:05:43 (12) | 00:12:40 (11) |
| 14 | 203 | VINGTS | SE | LIGÉ | Flore | F | 00:06:40 (11) | 00:19:20 (12) |
| 14 | 204 | VINGTS | SE | PORTAIS | Romain | M | 00:06:04 (18) | 00:25:24 (14) |
| 15 | 221 | LES BOSS A PORTOS | ES | PHILIPPEAU | Ambre | F | 00:07:42 (18) | 00:07:42 (18) |
| 15 | 222 | LES BOSS A PORTOS | SE | LE ROUX LORINQUER | Axel | M | 00:05:13 (4) | 00:12:55 (14) |
| 15 | 223 | LES BOSS A PORTOS | ES | HIREL** | Suzanne | F | 00:07:31 (18) | 00:20:26 (16) |
| 15 | 224 | LES BOSS A PORTOS | SE | GUILLARD | Theo | M | 00:05:08 (5) | 00:25:34 (15) |
| 16 | 51 | LA BRELE | SE | GRANGE | Frédérique | F | 00:07:26 (17) | 00:07:26 (17) |
| 16 | 52 | LA BRELE | SE | GENARDINI | Hugo | M | 00:05:52 (14) | 00:13:18 (17) |
| 16 | 53 | LA BRELE | M 1 | JOLIBOIS | Blandine | F | 00:06:54 (14) | 00:20:12 (15) |
| 16 | 54 | LA BRELE | SE | VIGNARD | Lucas | M | 00:05:57 (16) | 00:26:09 (16) |
| 17 | 11 | LES 4 ZAMIS | SE | JOUANOLE | Éloïse | F | 00:07:07 (14) | 00:07:07 (14) |
| 17 | 12 | LES 4 ZAMIS | SE | COPIN | Laurent | M | 00:06:34 (19) | 00:13:41 (18) |
| 17 | 13 | LES 4 ZAMIS | SE | FROMENT | Noa | F | 00:06:51 (13) | 00:20:33 (18) |
| 17 | 14 | LES 4 ZAMIS | SE | WARZECHA | Wladimir | M | 00:05:41 (13) | 00:26:14 (17) |
| 18 | 91 | LES RNUN'EURS | M 1 | ROUX | Sylvie | F | 00:07:54 (19) | 00:07:54 (19) |
| 18 | 92 | LES RNUN'EURS | M 1 | FERLICOT | Pierrick | M | 00:06:08 (16) | 00:14:02 (19) |
| 18 | 93 | LES RNUN'EURS | M 1 | CAPELLARO | Laurence | F | 00:06:30 (5) | 00:20:32 (17) |
| 18 | 94 | LES RNUN'EURS | M 2 | COURTIAL | Cyrille | M | 00:06:16 (19) | 00:26:47 (18) |
| 19 | 251 | COMSOP | SE | HIREL | Suzanne | F | 00:06:46 (11) | 00:06:46 (11) |
| 19 | 252 | COMSOP | SE | LE BRAS | Mikael | M | 00:06:19 (17) | 00:13:05 (16) |
| 19 | 253 | COMSOP | SE | BECHEUR | Izza | F | 00:09:31 (20) | 00:22:37 (19) |
| 19 | 254 | COMSOP | SE | RENE | Ryan | M | 00:05:50 (15) | 00:28:26 (19) |
| 20 | 181 | RUN AND REEN | SE | SARREAU | Emilie | F | 00:07:56 (20) | 00:07:56 (20) |
| 20 | 182 | RUN AND REEN | M 1 | ZAMPIERI | Christophe | M | 00:06:39 (20) | 00:14:35 (20) |
| 20 | 183 | RUN AND REEN | SE | CATILLON | Sandrine | F | 00:08:41 (19) | 00:23:16 (20) |
| 20 | 184 | RUN AND REEN | M 3 | BEAUGRABBND | Franck | M | 00:08:07 (20) | 00:31:23 (20) |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouver mon inscription
Retrouvez Cross National Gendarmerie sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Nombre de participants maximum
320