7 avril 2019
Inscriptions fermées
93 participants
Lien copié !
ROC DES VIGNOBLES CAP LEUCATE - VTT Les participants
Joël-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
93 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Famille
6 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
sportif
32 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | PC | |
| ... | JV | |
| ... | EB | |
| ... | SM | |
| ... | LD | |
| ... | HS | |
| ... | DM |
Dominique MERCADIER
|
| ... | JN | |
| ... | BP | |
| ... | JT |
Jean-Pierre THOUY
|
| ... | SG | |
| ... | YG | |
| ... | PD | |
| ... | JF |
Jean-Luc FERRARO
|
| ... | DJ |
David JEDRASZCZYK
|
| ... | BP |
Bruno PILON
|
| ... | FA | |
| ... | DP |
Denat PATRICK
|
| ... | LR |
Laurent ROLDAN
|
| ... | PV | |
| ... | ML | |
| ... | EB | |
| ... | LF |
Ludovic FETILLE
|
| ... | LP | |
| ... | PF | |
| ... | RB |
Roland BERNISSAN
|
| ... | PV | |
| ... | MT | |
| ... | NR |
Nicolas RODRIGEZ
|
| ... | VL | |
| ... | MD | |
| ... | SS |
Raid
55 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | CD | |
| ... | HP | |
| ... | JS |
Jean François SEGURA
|
| ... | BS | |
| ... | EP | |
| ... | DM | |
| ... | DE | |
| ... | NC | |
| ... | JD | |
| ... | JR | |
| ... | JB | |
| ... | JG | |
| ... | LM | |
| ... | TP |
Thierry PECH
|
| ... | EA | |
| ... | JM | |
| ... | CC | |
| ... | JB | |
| ... | LL | |
| ... | AS | |
| ... | LS | |
| ... | MG | |
| ... | IC | |
| ... | LB | |
| ... | CH | |
| ... | KT | |
| ... | YE | |
| ... | CV | |
| ... | CG | |
| ... | SA |
Sebastien AMIEL
|
| ... | SJ | |
| ... | GP | |
| ... | GB |
Gilles BOYER
|
| ... | AS | |
| ... | GM | |
| ... | SF | |
| ... | CA | |
| ... | JM | |
| ... | DM | |
| ... | CB | |
| ... | DM | |
| ... | AD | |
| ... | CA | |
| ... | DB | |
| ... | JD | |
| ... | SM | |
| ... | DG | |
| ... | MJ | |
| ... | DM | |
| ... | AR | |
| ... | BP |
Bernardi PASCAL
|
| ... | FC | |
| ... | LP | |
| ... | DD | |
| ... | SG |
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Documents