17 octobre 2021
Inscriptions fermées
181 participants / 189
Lien copié !
Stand Up enduro VTT d'Auron - VTT-Enduro Les participants
Stand Up enduro VTT-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
181 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Stand Up enduro VTT d'Auron - Catégorie musculaire
137 engagés - 2 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | RP | |
| ... | NP | |
| ... | AB | |
| ... | VL | |
| ... | RL | |
| ... | JG | |
| ... | KB | |
| ... | FC | |
| ... | DT |
Dimitri TORDO
|
| ... | QR | |
| ... | VB | |
| ... | XB | |
| ... | FN | |
| ... | JB | |
| ... | IG | |
| ... | LS | |
| ... | FM | |
| ... | AI |
Alexis ICARDO
|
| ... | JP | |
| ... | GV |
Guillaume VELA
|
| ... | VD | |
| ... | YO | |
| ... | LL | |
| ... | NM | |
| ... | GB | |
| ... | GF | |
| ... | BL | |
| ... | KW | |
| ... | FI | |
| ... | AG | |
| ... | MF | |
| ... | FB |
Fabien BAREL
|
| ... | LS |
Loic SEIBERT
|
| ... |
|
|
| ... | TM |
Thomas MANCINELLI
|
| ... | TC |
Thibaut COUTELIER
|
| ... | VL |
Vincent LAIGNEL
|
| ... | ZB | |
| ... | MM | |
| ... |
|
|
| ... | CP | |
| ... | GB | |
| ... | VV | |
| ... | PM | |
| ... | MB | |
| ... | AG |
Anthony GARCIA
|
| ... | VR | |
| ... | ES |
Eliot SERET
|
| ... | NS | |
| ... | BL | |
| ... | DB | |
| ... | AM | |
| ... | DV | |
| ... | MB | |
| ... | AR | |
| ... | LR | |
| ... | AD | |
| ... | IG | |
| ... | JD | |
| ... | TF | |
| ... | KM | |
| ... | AB | |
| ... | TC | |
| ... | TB |
Theo BERTARINI
|
| ... | FP | |
| ... | YB | |
| ... | RM | |
| ... | JR | |
| ... | DM |
David MIROUX
|
| ... | RR | |
| ... | FC | |
| ... | SA | |
| ... | MC | |
| ... | JF | |
| ... | FN | |
| ... | LJ | |
| ... | AR | |
| ... | MP | |
| ... | MP | |
| ... | TI | |
| ... | SP | |
| ... | GF | |
| ... | MB | |
| ... | AB |
Alister BONNAUD
|
| ... |
|
|
| ... | JA | |
| ... | AP | |
| ... | JC | |
| ... | AP | |
| ... | NM | |
| ... | AP | |
| ... | RS | |
| ... | JH | |
| ... | NJ | |
| ... | MD | |
| ... | DL | |
| ... | MM | |
| ... | FR | |
| ... | LA | |
| ... | UR | |
| ... | CI | |
| ... | TG | |
| ... | SR | |
| ... | MB |
Mathilde BARTHELEMY
|
| ... | DM | |
| ... | EL | |
| ... | MS |
Matt SADLER
|
| ... | LB | |
| ... | AR | |
| ... | AR | |
| ... | EW | |
| ... |
|
|
| ... | BM | |
| ... | FG | |
| ... | QR | |
| ... | AS | |
| ... | BM | |
| ... |
|
|
| ... | KR | |
| ... | TL | |
| ... | MF | |
| ... | MS | |
| ... | HM | |
| ... | RG | |
| ... | FG | |
| ... | BD | |
| ... | XP | |
| ... | BB | |
| ... | FF | |
| ... | LG | |
| ... | AM | |
| ... | CC | |
| ... | AR | |
| ... | OB | |
| ... |
|
|
| ... | AD | |
| ... |
|
Stand Up enduro VTT d'Auron - Catégorie VAE
44 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | JR | |
| ... | FD | |
| ... | NV | |
| ... | JT | |
| ... | AG | |
| ... | MB |
Mattis BORGOGNO
|
| ... | CB | |
| ... | HP | |
| ... | AB | |
| ... | AF | |
| ... | AF |
Andy FAGEOL
|
| ... | EF | |
| ... | JS | |
| ... | LP | |
| ... | SL | |
| ... | DD | |
| ... | EL | |
| ... | CH | |
| ... |
|
|
| ... | PP | |
| ... | TP | |
| ... | SR |
Sylvie RUGGERI
|
| ... | PR | |
| ... | DG | |
| ... | LC | |
| ... | LT | |
| ... | AV | |
| ... | GA | |
| ... | JT | |
| ... | JH | |
| ... | CG | |
| ... | EM | |
| ... | PJ | |
| ... | AA | |
| ... |
|
|
| ... | GG | |
| ... | RD | |
| ... | TP | |
| ... | RB | |
| ... | FV |
Frederic VINCENT
|
| ... | EJ | |
| ... |
|
|
| ... | SP |
Stéphane PARRINELLO
|
| ... | SZ |
Moyens de paiement acceptés
CB, Virement
Retrouvez Stand Up enduro VTT sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 14 octobre 2021, 00:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
189