3ème Trail de la Dent de Crolles - Trail Les participants
- 26/27 Mai
- St Nazaire les Eymes (38)
- (Météo disponible à J-7)
Kilomètre Vertical
4 engagésNuméro | Nom | |
---|---|---|
... | Nicolas JUILLARD | |
... | Johann MACHI | |
... | Guillaume BOREL GARIN | |
... | Anne Sophie COTTAZ |
Parcours 23 km 1300 m+
24 engagésNuméro | Nom | |
---|---|---|
... | Alexandre HENIQUE | |
... | Angelique BENOIS | |
... | Nicolas VILLENEUVE | |
... | Luc MENEGUZ | |
... | Olivier RIVET | |
... | Laurent PRE | |
... | Alexandre BREERETTE | |
... | Thomas NEY | |
... | Maxime CECILLON | |
... | Patrick THIRION | |
... | Thibaut DAVID | |
... | Joel TRUFFET | |
... | Nicolas BENOIS | |
... | Charles PROSCHE | |
... | Allan LAGACHE | |
... | Benjamin GIRARD | |
... | Daniel TORRENTS | |
... | Romain SAUBION | |
... | Nicolas PASCAL | |
... | Jérôme DOLE | |
... | Julien POLITI | |
... | Julien POLITI | |
... | Sébastien HUBLART | |
... | Jérôme RIEHL |
Parcours 42 km 2500 m +
29 engagésNuméro | Nom | |
---|---|---|
... | Mario DAIGLE | |
... | Anthonin RIGAUD | |
... | Benjamin LAMOTHE | |
... | Dimitri DE LA FLOR | |
... | Benjamin COCQCET | |
... | Stephane CARDON | |
... | Antoine CORNILLON | |
... | Aurélien JOURNET | |
... | Rodrigue AVILES | |
... | Pascal JACOB | |
... | Jerome CHARVET | |
... | Christine CHARVET | |
... | Clément GRANGE | |
... | Nicolas COURRIER | |
... | Alice MARLOIS | |
... | Maxime JAUD | |
... | Christopher VINCENT | |
... | Jean-Vincent UGINET | |
... | Paul CUCURULO | |
... | Yohann COULIER | |
... | Patrick MEYER | |
... | Charlotte D‘ALENÇON | |
... | Gaëlle DECORSE | |
... | Loïc STAS DE RICHELLE | |
... | Hugues ROBERT | |
... | Hugo GRANDPERRIN | |
... | Ivan ROBERT | |
... | Nicolas REMACK | |
... | Jean-Michel MEUNIER |
Combiné KV + 23km
1 engagésNuméro | Nom | |
---|---|---|
... | Blandine MARTINOLI |
Combiné KV + 42 km
5 engagésNuméro | Nom | |
---|---|---|
... | Sylvain KINNEN | |
... | Mathieu AFSHARIAN | |
... | Sylvain LE JEUNE | |
... | Dominique BECARD | |
... | Samuel VERGÈS |
DUO 23km 1300m+
4 participants = 2 équipages engagésNuméro | Nom | |
---|---|---|
... |
David MARTIN
Corinne ROUHIER |
|
... |
Nabila MEMPHIS
Teddy MELLIER |
DUO 42km 2500m+
6 participants = 3 équipages engagésNuméro | Nom | |
---|---|---|
... |
Francois CUSIN
Valentin BERTAGNOLO |
|
... |
Isabelle LEFEVRE
Kevin CLAVIER |
|
... |
Francois COSTERG
Joanna PAYART |