11 novembre 2018
Inscriptions fermées
854 participants
Lien copié !
28ème Corrida de Sassenage - Course à pied Les participants
AC Sassenage-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
855 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Corrida de Sassenage Classique (11 km)
499 engagés - 201 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 1 | CF | |
| 2 | DP | |
| 3 | DM | |
| 4 | AA | |
| 5 | CG |
Clara GAL
|
| 6 | LG | |
| 7 | JG | |
| 8 | RE |
Rose Marie ETIENNE
|
| 9 | JE | |
| 10 | VM | |
| 11 | PI | |
| 12 | PD | |
| 13 | SB | |
| 14 | GW |
Glwadys WITH
|
| 15 | SW | |
| 16 | JR | |
| 17 | JF | |
| 18 | IL | |
| 19 | NM | |
| 20 | CC | |
| 21 | SC | |
| 22 | FL | |
| 23 | AC | |
| 24 | MP | |
| 25 | LS | |
| 26 | CR | |
| 27 | LP | |
| 28 | FS | |
| 29 | PT | |
| 30 | SJ | |
| 31 | LB | |
| 32 | JR | |
| 33 | AA | |
| 34 | CR | |
| 35 | PC | |
| 36 | AB |
Agnes BIETRIX
|
| 37 | PL | |
| 38 | JD | |
| 39 | RL | |
| 40 | JD | |
| 41 | LB |
Lucile BROCHAND DIT RENAUD
|
| 42 | cB | |
| 43 | NN | |
| 44 | YD | |
| 45 | SV | |
| 46 | LP | |
| 47 | FM | |
| 48 | HM | |
| 49 | PM | |
| 50 | GD | |
| 51 | PR | |
| 52 | SR | |
| 53 | AM | |
| 54 | DA | |
| 55 | YM | |
| 56 | BC | |
| 57 | JF | |
| 58 | PC | |
| 59 | CR | |
| 60 | IC | |
| 61 | MB | |
| 62 | ST | |
| 63 | EL | |
| 64 | MM | |
| 65 | AS | |
| 66 | MG | |
| 67 | SH |
Stéphane HERPSON
|
| 68 | DV |
David VIOUJAS
|
| 69 | FD | |
| 70 | FP | |
| 71 | BF | |
| 72 | JN | |
| 73 | CC | |
| 74 | PB | |
| 75 | ET | |
| 76 | SR | |
| 77 | CR | |
| 78 | LN | |
| 79 | PG | |
| 80 | LP | |
| 81 | KM | |
| 82 | CB | |
| 83 | SW | |
| 84 | MB | |
| 85 | LK | |
| 86 | RR |
Robin RIONDET
|
| 87 | MZ |
Maurice ZAPPIA
|
| 88 | JZ | |
| 89 | JA | |
| 90 | AC | |
| 91 | EE | |
| 92 | SP | |
| 93 | ML |
Melanie LAROCHE
|
| 94 | SC | |
| 95 | FT | |
| 96 | RR | |
| 97 | IG | |
| 98 | NG | |
| 99 | CD | |
| 100 | LM | |
| 101 | SP | |
| 102 | CP | |
| 103 | CR | |
| 104 | PB | |
| 105 | AB |
Amandine BARBIER
|
| 106 | GF | |
| 107 | MG | |
| 108 | AF | |
| 109 | DT | |
| 110 | CL | |
| 111 | AL | |
| 112 | BM | |
| 113 | CF | |
| 114 | JP | |
| 115 | RS | |
| 116 | AS | |
| 117 | LS | |
| 118 | FM | |
| 119 | FM | |
| 120 | RC | |
| 121 | CO | |
| 122 | JC | |
| 123 | AP | |
| 124 | AD | |
| 125 | GJ | |
| 126 | PD | |
| 127 | GC | |
| 128 | CH | |
| 129 | TF | |
| 130 | RM | |
| 131 | CR | |
| 132 | CC | |
| 133 | YD | |
| 134 | JL | |
| 135 | MR | |
| 136 | FE | |
| 137 | ED | |
| 138 | GB | |
| 139 | RP | |
| 140 | EA | |
| 141 | GP | |
| 142 | CR | |
| 143 | JF | |
| 144 | AV | |
| 145 | BD |
Brice DE CEGLIE
|
| 146 | FR |
Fabien RAVANAT
|
| 147 | SA |
Sébastien AMICE
|
| 148 | AA |
Alain ABATE
|
| 149 | EQ | |
| 150 | LR | |
| 151 | JW | |
| 152 | MD | |
| 153 | CD | |
| 154 | MV | |
| 155 | JD | |
| 156 | LR |
Louis ROUSTAN
|
| 157 | HR | |
| 158 | GL | |
| 159 | AP | |
| 160 | JA | |
| 161 | FD | |
| 162 | DC | |
| 163 | JT |
Jonathan TIEC
|
| 164 | LP |
Laura PARISI
|
| 165 | CM |
Corinne MUGGEO
|
| 166 | MI |
Mégan ILARY
|
| 167 | VG |
Valentin GENIN
|
| 168 | AV | |
| 169 | ML | |
| 170 | FL | |
| 171 | HC | |
| 172 | JG | |
| 173 | YR | |
| 174 | CL | |
| 175 | SG | |
| 176 | SI | |
| 177 | JP | |
| 178 | LP |
Lucas PARVY
|
| 179 | MF |
Mathieu FINAS
|
| 180 | MP | |
| 181 | JP | |
| 182 | DD | |
| 183 | VM | |
| 184 | DG | |
| 185 | CV | |
| 186 | PP | |
| 187 | MP | |
| 188 | SS |
Salvatore SCIASCIA
|
| 189 | IM |
Ichem MERZOUKI
|
| 190 | MH |
Mondher HIDRI
|
| 191 | LH |
Lorraine HIDRI
|
| 192 | ES |
Edgardo SAEZ
|
| 193 | EB |
Estelle BARATTE
|
| 194 | BB | |
| 195 | SD | |
| 196 | EM | |
| 197 | DB | |
| 198 | PB | |
| 199 | NF | |
| 200 | AP | |
| 201 | SL | |
| 202 | PY |
Pauline YALLOURACKIS
|
| 203 | NY | |
| 204 | DT | |
| 205 | CM | |
| 206 | JS | |
| 207 | AM | |
| 208 | TS | |
| 209 | RB |
Rémi BREDY
|
| 210 | BM |
Brigitte MAUCONDUIT
|
| 211 | RG |
René GERBER
|
| 212 | NG |
Noëlle GERBER
|
| 213 | FD |
Frédéric DUBOIS
|
| 214 | ED |
Emmanuel DE GUOTTAL
|
| 215 | CQ |
Christine QUEZEL AMBRUNAZ
|
| 216 | RK |
Rachid KACI
|
| 217 | GG |
Gilles GAILLARD
|
| 218 | AZ | |
| 219 | SR | |
| 220 | RD |
Régis DEGARDIN
|
| 221 | NB | |
| 222 | LA | |
| 223 | JC | |
| 224 | EM | |
| 225 | BR | |
| 226 | LD | |
| 227 | TG |
Thomas GENTIL
|
| 228 | YC | |
| 229 | CD | |
| 230 | HJ | |
| 231 | PT | |
| 232 | CL | |
| 233 | JH | |
| 234 | BL | |
| 235 | SB | |
| 236 | MM | |
| 237 | SP | |
| 238 | CH | |
| 239 | BC | |
| 240 | HT | |
| 241 | NP | |
| 242 | PP | |
| 243 | NK | |
| 244 | SC | |
| 245 | TD | |
| 246 | SP |
Sylvain PAPOT
|
| 247 | MR | |
| 248 | ID | |
| 249 | ML | |
| 250 | JV | |
| 251 | CS | |
| 252 | FR | |
| 253 | MJ | |
| 254 | SP | |
| 255 | JF | |
| 256 | BF |
Béatrice FRANCON
|
| 257 | CP | |
| 258 | CV | |
| 259 | SG | |
| 260 | SG | |
| 261 | CC | |
| 262 | PM | |
| 263 | GC | |
| 264 | DC | |
| 265 | MF | |
| 266 | SG |
Sebastien GUIGO
|
| 267 | CG |
Christophe GUIGO
|
| 268 | JM | |
| 269 | SA | |
| 270 | AA |
Aurelie AILLOUD
|
| 271 | MS | |
| 272 | MJ |
Marie Laure JALLIFFIER TALMAT
|
| 273 | TJ |
Thomas JALLIFFIER TALMAT
|
| 274 | FP | |
| 275 | LL | |
| 276 | JS | |
| 277 | PA | |
| 278 | AS |
Audrey SEGURA
|
| 279 | OS | |
| 280 | MJ | |
| 281 | DS | |
| 282 | SD |
Serge DOVINA
|
| 283 | SS |
Sandra SEDDIKI
|
| 284 | VF |
Virginie FRESSE
|
| 285 | FB | |
| 286 | MD | |
| 287 | CD | |
| 288 | DT | |
| 289 | NP | |
| 290 | OS | |
| 291 | DL | |
| 292 | EL | |
| 293 | NR | |
| 294 | MG |
Mathieu GUILLAUME
|
| 295 | NF | |
| 296 | JG | |
| 297 | MG |
Michel GIRAUD
|
| 298 | PG |
Philippe GIRAUD
|
| 299 | MM | |
| 300 | MB | |
| 301 | FF | |
| 302 | NB | |
| 303 | MB | |
| 304 | BB | |
| 305 | PA | |
| 306 | NM | |
| 307 | MR | |
| 308 | XM | |
| 309 | CP | |
| 310 | MT |
Maëlle THORAND
|
| 311 | GB | |
| 312 | DG | |
| 313 | JG | |
| 314 | AR |
Alexandre RENOU
|
| 315 | sT | |
| 316 | CB | |
| 317 | NC | |
| 318 | MB | |
| 319 | PB | |
| 320 | NG | |
| 321 | RL | |
| 322 | BG | |
| 323 | FC | |
| 324 | MH | |
| 325 | SV | |
| 326 | TG | |
| 327 | EB | |
| 328 | ST | |
| 329 | SL | |
| 330 | LP | |
| 331 | NC | |
| 332 | MM |
Marie MATHON
|
| 333 | CF | |
| 334 | VC | |
| 335 | FG | |
| 336 | VG | |
| 337 | TB | |
| 338 | VB | |
| 339 | GV | |
| 340 | MD |
Marie France DEROUX
|
| 341 | AD | |
| 342 | SR | |
| 343 | EC | |
| 344 | AS | |
| 345 | JB | |
| 346 | VL | |
| 347 | PM | |
| 348 | CL | |
| 349 | JG | |
| 350 | AG | |
| 351 | AA | |
| 352 | TS | |
| 353 | BM | |
| 354 | PO | |
| 355 | DG | |
| 356 | FM | |
| 357 | FR | |
| 358 | PL | |
| 359 | RB | |
| 360 | FZ |
Federico ZONTONE
|
| 361 | AG |
Alix GRAFTIAUX
|
| 362 | JG |
Jean Paul GONTHIER
|
| 363 | MZ |
Marco ZONTONE
|
| 364 | KK |
Khaled KHOUMSI
|
| 365 | GK |
Géry KAFI
|
| 366 | CG |
Corentin GUICHON
|
| 367 | RE |
Régis EHOUINSOU
|
| 368 | NC |
Nina COLOMBY
|
| 369 | AL | |
| 370 | JD | |
| 371 | CB | |
| 372 | PM | |
| 373 | GF | |
| 374 | AM |
Alexandre MOLE
|
| 375 | SL |
Sylvain LACHENAL
|
| 376 | CF | |
| 377 | AB | |
| 378 | HF | |
| 379 | FD | |
| 380 | CB | |
| 381 | VR | |
| 382 | MP | |
| 383 | PL | |
| 384 | RT |
Remi TERRAS
|
| 385 | BT | |
| 386 | HR |
Hervé RECULE
|
| 387 | CV |
Carole VIALAT
|
| 388 | AB |
Adrien BLANCHARD
|
| 389 | JV | |
| 390 | CG |
Clara GUENARD
|
| 391 | CG | |
| 392 | DG | |
| 393 | JM | |
| 394 | CV | |
| 395 | MF |
M Laure FERRARI
|
| 396 | CJ | |
| 397 | FM | |
| 398 | GR |
Gilles RIVIERE
|
| 399 | GR | |
| 400 | PG | |
| 401 | AV | |
| 402 | AF | |
| 403 | SC | |
| 404 | MG | |
| 405 | JL | |
| 406 | YG | |
| 407 | EC | |
| 408 | HG |
Hélène GONZALEZ
|
| 409 | HB | |
| 410 | AP | |
| 411 | ED | |
| 412 | FL | |
| 413 | AL | |
| 414 | EV | |
| 415 | JD | |
| 416 | MB | |
| 417 | SA |
Sofia AGUAYO
|
| 418 | VÁ | |
| 419 | MC | |
| 420 | MC | |
| 421 | DM | |
| 422 | GB |
Gael BENARD
|
| 423 | EG | |
| 424 | NM | |
| 425 | FC | |
| 426 | BD | |
| 427 | CM |
Christine MOIROUX
|
| 428 | DC | |
| 429 | CP | |
| 430 | JD | |
| 431 | JG | |
| 432 | NB | |
| 433 | SG | |
| 434 | SV | |
| 435 | TT | |
| 436 | BM | |
| 437 | MN | |
| 438 | EM | |
| 439 | VN | |
| 440 | CR | |
| 441 | QD | |
| 442 | NJ | |
| 443 | MD | |
| 444 | GC | |
| 445 | PT | |
| 446 | SC | |
| 447 | AT | |
| 448 | LM | |
| 449 | BP | |
| 450 | EO | |
| 451 | MD | |
| 452 | LP | |
| 453 | MB | |
| 454 | MM | |
| 455 | NC |
Nathan CHARTIER
|
| 456 | FC | |
| 457 | CG | |
| 458 | JF | |
| 459 | VB | |
| 460 | TM | |
| 461 | NP | |
| 462 | PB | |
| 463 | NM | |
| 464 | BF | |
| 465 | ND | |
| 466 | JY | |
| 467 | MD |
Michelle DALLAINE
|
| 468 | RB | |
| 469 | MA | |
| 470 | LC | |
| 471 | JC | |
| 472 | AE | |
| 473 | CV | |
| 474 | HL |
Hélène LAURENT
|
| 475 | PL | |
| 476 | IP | |
| 477 | AJ |
Anne-Laure JOUVET
|
| 478 | YE | |
| 479 | DK | |
| 480 | VP |
Vincent PERIGNON
|
| 481 | MM |
Maelo MORASSUTTI
|
| 482 | CM | |
| 483 | MR | |
| 484 | JG | |
| 485 | AS | |
| 486 | AB | |
| 487 | MF | |
| 488 | HJ | |
| 489 | RD | |
| 490 | MB | |
| 491 | EG | |
| 492 | CS |
Christophe SOEN
|
| 493 | CM | |
| 494 | AP | |
| 496 | MM | |
| 497 | VP | |
| 498 | LM | |
| 499 | SC |
Sonia CHAPELAIN
|
| 500 | LC |
Corrida de Sassenage Express (5 km)
103 engagés - 17 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 1001 | AR |
Audrey ROUSSEL
|
| 1002 | TT | |
| 1003 | SF |
Solene FAURY
|
| 1004 | DR | |
| 1005 | IK | |
| 1006 | EM | |
| 1007 | GM | |
| 1008 | CB | |
| 1009 | AL | |
| 1010 | YT | |
| 1011 | SR | |
| 1012 | MB | |
| 1013 | SR | |
| 1014 | VR | |
| 1015 | PP | |
| 1016 | EP |
Eloïse PAGAT
|
| 1017 | LT | |
| 1018 | AB |
Angélique BARON
|
| 1019 | JB |
Jean-Michel BARON
|
| 1020 | IT |
Iris THIBAULT
|
| 1021 | GL | |
| 1022 | GH | |
| 1023 | AB | |
| 1024 | LB | |
| 1025 | AB | |
| 1026 | SH | |
| 1027 | PP |
Patrick PATRICK ALLEGUE
|
| 1028 | AA |
Annie ANNIE ALLEGUE
|
| 1029 | NG | |
| 1030 | AR | |
| 1031 | MM |
Marina MOREIRA
|
| 1032 | SM | |
| 1033 | PS | |
| 1034 | RG | |
| 1035 | VN | |
| 1036 | YD | |
| 1037 | MH | |
| 1038 | MB | |
| 1039 | JJ | |
| 1040 | DB | |
| 1041 | ER | |
| 1042 | RB | |
| 1043 | SM | |
| 1044 | AR | |
| 1045 | CC | |
| 1046 | LD | |
| 1047 | LL | |
| 1048 | CL | |
| 1049 | FT | |
| 1050 | CG |
Chrystelle GUIGO
|
| 1051 | MG | |
| 1052 | LR | |
| 1053 | SM | |
| 1054 | MF | |
| 1055 | IT | |
| 1056 | SJ |
Simon JANY
|
| 1057 | MJ | |
| 1058 | EB | |
| 1059 | VB | |
| 1060 | CC | |
| 1061 | JB | |
| 1062 | EC |
Ezio CAVAGNA--BERTHOIN
|
| 1063 | CC | |
| 1064 | CC | |
| 1065 | LI | |
| 1066 | GL | |
| 1067 | GF | |
| 1068 | CC | |
| 1069 | LA | |
| 1070 | US | |
| 1071 | ML |
Magali LOSAPIO
|
| 1072 | JL |
Jean-Christophe LOSAPIO
|
| 1073 | AB | |
| 1074 | DB | |
| 1075 | JB | |
| 1076 | GS |
Géraldine SALOMON
|
| 1077 | GS |
Gael SALOMON
|
| 1078 | MR | |
| 1079 | AM |
Amandine MALAVIEILLE
|
| 1080 | LM | |
| 1081 | YD | |
| 1082 | LG | |
| 1083 | VB | |
| 1084 | MC |
Marielle CHARAUX
|
| 1085 | CA | |
| 1086 | AM | |
| 1087 | ML | |
| 1088 | MA | |
| 1089 | LW | |
| 1090 | GG | |
| 1091 | TV |
Teïlo VEYRE
|
| 1092 | SV | |
| 1093 | CS | |
| 1094 | EP |
Evelyne PENFORNIS-PLATEL
|
| 1095 | VP | |
| 1096 | BB | |
| 1097 | GG |
Guillaume GOTTHARD
|
| 1098 | CM | |
| 1099 | AG | |
| 1100 | GB |
Gael BOUVERON
|
| 1101 | AV |
Argentin VINCENT
|
| 1102 | SP | |
| 1103 | MS |
Corrida de Sassenage Marche (5 km)
102 engagés - 38 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 2001 | DS | |
| 2002 | MC | |
| 2003 | SP | |
| 2004 | GB |
Gneviève BOLLINGER
|
| 2005 | PG |
Pascal GEANTY
|
| 2006 | MC |
Marie-Agnès CATHIARD
|
| 2007 | AC |
Anne-Marie CHOUPIN
|
| 2008 | GB |
Gérard BREYTON
|
| 2009 | AB |
Annie BREYTON
|
| 2010 | GI |
Guy IKHENNICHEU
|
| 2011 | JC |
Jean-Louis CAILLEAUD
|
| 2012 | DB |
Denis BLAIVE
|
| 2013 | CV |
Claude VINOUSE
|
| 2014 | HM |
Honorine M'BALLA
|
| 2015 | MR |
Michel ROUSSY
|
| 2016 | MF | |
| 2017 | HD | |
| 2018 | DV |
Danielle VERGAS
|
| 2019 | HJ |
Hanane JELJI
|
| 2020 | VL |
Virginie LIND
|
| 2021 | VC | |
| 2022 | NG |
Nathalie GOIX
|
| 2023 | JM | |
| 2024 | BB | |
| 2025 | SD | |
| 2026 | ZG |
Zoé GILBERT
|
| 2027 | EG | |
| 2028 | DD | |
| 2029 | SD | |
| 2030 | MP |
Marie-Line PAGAT
|
| 2031 | PL | |
| 2032 | VR | |
| 2033 | SG | |
| 2034 | FL | |
| 2035 | LF | |
| 2036 | NC |
Nathalia CAPRARO
|
| 2037 | TC |
Tony CAPRARO
|
| 2038 | LC |
Laetitia CENTOLESI
|
| 2039 | EL |
Eleonore LUNASCHI
|
| 2040 | OW |
Olivier WASNER
|
| 2041 | MW |
Myriam WASNER
|
| 2042 | ND |
Norbert DURAND
|
| 2043 | ID | |
| 2044 | CL | |
| 2045 | TR |
Tina RODRIGUEZ
|
| 2046 | JR |
Juliette RODRIGUEZ
|
| 2047 | JB |
Jean-Philippe BEAUCHER
|
| 2048 | PL |
Patrick LOMBARD
|
| 2049 | CN |
Colette NEAU
|
| 2050 | CP | |
| 2051 | FP |
Flavie PERRIN
|
| 2052 | MP |
Marie-Claire PERRIN
|
| 2053 | LR | |
| 2054 | FA |
Faïda ALI
|
| 2055 | CS | |
| 2056 | ND | |
| 2057 | JH | |
| 2058 | YJ |
Yves JOUANNEAU
|
| 2059 | GF |
Guy FOUILLET
|
| 2060 | FK |
Fabienne KACI
|
| 2061 | MS | |
| 2062 | EJ |
Elisabeth JACQUES
|
| 2063 | CL |
Camille LOZE
|
| 2064 | CT |
Claude TERRAZ
|
| 2065 | SB |
Sacha BILLARD
|
| 2066 | CB |
Carine BILLARD
|
| 2067 | HS |
Herve SAQUET
|
| 2068 | MB |
Michel BRET
|
| 2069 | AR |
Annick ROUSSET
|
| 2070 | KC | |
| 2071 | FP |
Florent PARAT
|
| 2072 | MF | |
| 2073 | JF | |
| 2074 | EP |
Etienne PARAT
|
| 2075 | LD | |
| 2076 | SP | |
| 2077 | JG |
Johanna GAZIANO
|
| 2078 | JM |
Jacques MORGAND
|
| 2079 | CM |
Corinne MORGAND
|
| 2080 | GS |
Gael SOLER
|
| 2081 | LM |
Léo MENIGOT-MORAND
|
| 2082 | DM |
Didier MENIGOT
|
| 2083 | NM | |
| 2084 | MD | |
| 2085 | PC |
Pascale CHARBONNIER
|
| 2086 | DC |
Davy CHARBONNIER
|
| 2087 | CC |
Clément COLOMBY
|
| 2088 | NV |
Nicolas VUILLET
|
| 2089 | AR |
Alexandre ROCCHI
|
| 2090 | CN |
Catherine NICOLAI
|
| 2091 | RF |
Rémy FERBER
|
| 2092 | FL |
Florian LAGARDE
|
| 2093 | LA |
Linda AZZI
|
| 2094 | CD |
Christian DATRY
|
| 2095 | JR |
Josiane ROULET
|
| 2096 | AB |
Alain BOISSEL
|
| 2097 | FE |
Frédéric EYDANT
|
| 2098 | GP | |
| 2099 | MN |
Manon NOUREAU
|
| 2100 | FN | |
| 2101 | LF | |
| 2102 | JL |
Corrida de Sassenage Enfants (4-6 ans)
57 engagés - 13 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 201 | DA | |
| 202 | MG | |
| 203 | VG | |
| 204 | GG | |
| 205 | CG |
Chloé GAL
|
| 206 | ED | |
| 207 | JO | |
| 208 | AP | |
| 209 | MR |
Marie RAVET
|
| 210 | SD |
Sibylle DE VALON REZENTHEL
|
| 211 | AD |
Augustin DE VALON REZENTHEL
|
| 212 | LL |
Lapierre LOUISE
|
| 213 | CC | |
| 214 | NM | |
| 215 | MF | |
| 216 | LL | |
| 217 | NT | |
| 218 | LB |
Louise BOINET
|
| 219 | ND | |
| 220 | AR |
Anthony RICHIARDI
|
| 221 | BP |
Baptiste PROST
|
| 222 | LC |
Laura CUSIN-ROLLET
|
| 223 | KE |
Kamelia EL MELHAOUI
|
| 224 | AJ | |
| 225 | EL | |
| 226 | CL | |
| 227 | MB | |
| 228 | TN |
Tessa NOVAIS
|
| 229 | SC | |
| 230 | AH | |
| 231 | QD | |
| 232 | ML | |
| 233 | HR |
Hugo ROBALDO
|
| 234 | MF |
Madeleine FRADIN
|
| 235 | CR | |
| 236 | CB | |
| 237 | TG |
Timothé GRIMAUD
|
| 238 | JM | |
| 239 | TL | |
| 240 | ET | |
| 241 | MG |
Margaux GALETTI
|
| 242 | MD | |
| 243 | RR | |
| 244 | KG | |
| 245 | JS | |
| 246 | NN | |
| 247 | CP |
Camille PANEL
|
| 248 | ER | |
| 249 | CD | |
| 250 | BM |
Baptiste MAUME
|
| 251 | UD |
Ugo DI GENNARO
|
| 252 | LD |
Luca DI GENNARO
|
| 253 | CD | |
| 254 | JM |
Jade MAKHLOUF
|
| 255 | LG | |
| 256 | CG | |
| 257 | MG |
Méline GALLON
|
Corrida de Sassenage Enfants (7-9 ans)
67 engagés - 3 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 401 | HG |
Hugo GENTIL
|
| 402 | JC |
Joaquim COULON
|
| 403 | GC |
Gabriel COULON
|
| 404 | AP | |
| 405 | ML | |
| 406 | TD | |
| 407 | ZO |
Zakaria OUENNICH
|
| 408 | NT | |
| 409 | LB | |
| 410 | CP |
Coline PAYET-BURIN
|
| 411 | SP |
Salomé PAYET-BURIN
|
| 412 | JD | |
| 413 | CR |
Cyrian RAVET
|
| 414 | TB | |
| 415 | GR |
Gabin ROSSAT
|
| 416 | JR | |
| 417 | MP | |
| 418 | MF |
Martin FONTAINE
|
| 419 | MT | |
| 420 | NL |
Nael LOYRION ROSSELLI
|
| 421 | RJ |
Raphaël JALLUD
|
| 422 | RJ |
Roman JALLUD
|
| 423 | ER |
Ema RICHIARDI
|
| 424 | ER | |
| 425 | VP | |
| 426 | NM | |
| 427 | TP | |
| 428 | LC | |
| 429 | AE | |
| 430 | TM |
Tom MOLINARO
|
| 431 | MP |
Méline PAPOT
|
| 432 | NG | |
| 433 | TB |
Thibault BATAILLION
|
| 434 | MB |
Margaux BATAILLION
|
| 435 | LB | |
| 436 | LN |
Leona NOVAIS
|
| 437 | NH |
Noah HERVE
|
| 438 | OH | |
| 439 | AS | |
| 440 | MS |
Marion SCHULLI
|
| 441 | AS |
Antoine SCHULLI
|
| 442 | CD |
Charline DEGARDIN
|
| 443 | EL |
Emy LEBEL
|
| 444 | LD |
Laura DENOYELLE
|
| 445 | CR | |
| 446 | MR |
Meline ROCHE
|
| 447 | TT | |
| 448 | ZR |
Zoé RAMBERT
|
| 449 | MP |
Myrtille PELLISSIER
|
| 450 | RL | |
| 451 | TG |
Tess GALETTI
|
| 452 | MR | |
| 453 | TL | |
| 454 | LS |
Luna SOLER
|
| 455 | MD |
Maël DE KERMADEC-RICHARD
|
| 456 | LM |
Lucas MASSEPORT GÜELL
|
| 457 | LD | |
| 458 | MS | |
| 459 | UC | |
| 460 | MS | |
| 461 | AG | |
| 462 | TM | |
| 463 | MC | |
| 464 | GD |
Guilhem DECHAMP
|
| 465 | MC | |
| 466 | LC | |
| 467 | IG |
Ilan GALLON
|
Corrida de Sassenage Enfants (10-12 ans)
27 engagés - 23 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 601 | AR |
Axel RATTIER
|
| 602 | QD |
Quentin DE VOS
|
| 603 | KR |
Kiara RAVET
|
| 604 | PT |
Pacôme THOMAS
|
| 605 | LT | |
| 606 | JG | |
| 607 | RB |
Romane BARON
|
| 608 | RM | |
| 609 | NL | |
| 610 | TB | |
| 611 | CL |
Clément LOSAPIO
|
| 612 | LF | |
| 613 | CT | |
| 614 | TR |
Timéo RAMBERT
|
| 615 | CP |
Côme PELLISSIER
|
| 616 | JL |
Jonas LLUSIA
|
| 617 | CD | |
| 618 | DC | |
| 619 | EM | |
| 620 | CM | |
| 621 | LK | |
| 622 | AB | |
| 623 | CC |
Collyne CLEYET MERLE
|
| 624 | NS | |
| 625 | LM |
Leni MAKHLOUF
|
| 626 | TM |
Toine MORASSUTTI
|
| 627 | YC |
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez AC Sassenage sur les réseaux sociaux !