

4/6 avril 2023
Inscriptions fermées
270 participants / 280
Lien copié !
CROSS NATIONAL GENDARMERIE - DIJON 2023 - Cross Country Les participants
Cross National Gendarmerie-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
255 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
CROSS MASTERS HOMMES (1 & 2)
63 engagés - 7 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | CF | |
... | FP | |
... | CC | |
... | CC | |
... | BB | |
... | MB |
Michaël BRAUD
|
... | WB |
Willy BELMONTE
|
... | GG | |
... | FB | |
... | JG | |
... | EB | |
... | CL | |
... | OR | |
... | FH | |
... | SM | |
... | YR | |
... | JB | |
... | FR | |
... | BJ | |
... | LS | |
... | YM | |
... | JJ | |
... | XD | |
... | LP | |
... | FR | |
... | SV | |
... | SG | |
... | TN | |
... | LD | |
... | JR | |
... | DL | |
... | JG | |
... | AL | |
... | DD | |
... | PR | |
... | PF | |
... | MB | |
... | LR | |
... | GG | |
... | SB | |
... | YP | |
... | PG | |
... | OF | |
... | SD | |
... | LV | |
... | JM | |
... |
![]() |
|
... | FM | |
... |
![]() |
|
... | AV | |
... | GB | |
... | VJ | |
... | LL | |
... | MD | |
... |
![]() |
|
... | FH | |
... | SD | |
... | JV |
Julien VALLEE
|
... | DA | |
... | JC | |
... | ML | |
... | DB | |
... | AP |
CROSS FEMININ (TOUTES CATEGORIES)
67 engagés - 3 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | SH | |
... | AB | |
... | IC | |
... | JS |
Jennifer SERGENT
|
... | OM |
Oceane MARLE
|
... | JG |
Jeannette GIRAUD
|
... | FF |
Fanette FONTE
|
... | CB |
Constance BRUN
|
... | ML |
Melisande LOMBART
|
... | LL |
Lison LEPORC
|
... | MR | |
... | AA | |
... | TG | |
... | EL |
Emma LECOMTE
|
... | EL | |
... | CC | |
... | CD | |
... | SR | |
... | CA | |
... | HD | |
... | MS |
Melissa SANSON
|
... | LM | |
... | CM | |
... | NF | |
... | MG | |
... | CL | |
... | CS |
Camille SANMARTIN
|
... | DH |
Delphine HECHES
|
... | LC |
Lina CHEBEL
|
... | MD |
Marine DENOUAL
|
... | CP |
Chloe PIBOU
|
... | AB |
Alexane BERTHON
|
... | GL |
Gwladys LAMAZIERE
|
... | AO |
Alison OLIVIER
|
... | LH |
Lou HERVE
|
... | AN | |
... | ET | |
... | EA | |
... | LR | |
... | LB | |
... | AB | |
... | TF | |
... | HG | |
... | FG | |
... | MB | |
... | EG | |
... | CB | |
... | DC | |
... | VB | |
... | ML | |
... | AD | |
... | JM | |
... | CP |
Clémence PÉRON
|
... | SP | |
... | IH |
Isabelle HAMMER
|
... | IM | |
... | MS | |
... | MK | |
... | AC |
Anne COCHART
|
... | CC | |
... |
![]() |
|
... | DW | |
... | EM | |
... | DB | |
... | EC | |
... | KR | |
... | ES |
CROSS COURT SENIORS HOMMES
54 engagés - 1 place disponibleNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | LV | |
... | CV | |
... | OT | |
... | CP |
Corentin PETIT
|
... | HP |
Hugo PERRAUT
|
... | YM | |
... | AL |
Alban LECLERE
|
... | BG | |
... | MD | |
... | AF | |
... | RG | |
... | FG | |
... | AB | |
... | QL | |
... | JC | |
... | NP | |
... | DR | |
... | KG | |
... | TC | |
... | NT | |
... | TM | |
... | FC | |
... | VC | |
... | MD |
Mike DUHAMEL
|
... | KH |
Kevin HOCQUART
|
... | TC |
Thibault CECOOPMAN
|
... | FL |
Fabio LEYX
|
... | KL | |
... | LT | |
... | BF | |
... | DL | |
... | PS | |
... | VW | |
... | GB |
Guillaume BRUNEAUX
|
... | GC |
Gauthier COURROUX
|
... | RJ | |
... | NM | |
... | JG | |
... | JV | |
... | PF | |
... | DC | |
... | MF | |
... | TS | |
... | JR | |
... | ST | |
... | AP | |
... | FS | |
... | TP | |
... | JS | |
... | FG | |
... | AB | |
... | AB | |
... | FQ | |
... | MG |
CROSS LONG SENIORS HOMMES
65 engagés - 5 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | TW | |
... | SV |
Stanislas VATEL
|
... | MT |
Marouane TERRAB
|
... | AS |
Alexandre SUDAN
|
... | VP |
Virgile PETIT
|
... | AL |
Alexandre LARCHET
|
... | PC |
Pierre Emmanuel CORBET
|
... | DC |
Doan CHAMBON
|
... | AS |
Augustin SEGUIN
|
... | IV |
Irmantas VILTRAKIS
|
... | RS |
Romain SAUVAGET
|
... | BM |
Baptiste MAROT
|
... | LM |
Louis MAINGUENE
|
... | EL |
Etienne LENOUVEL ALEXANDRE
|
... | TH |
Thomas HILICO
|
... | CF |
Corentin FURET
|
... | CM |
Corbeau MAXIMILIEN
|
... | YJ | |
... | AB |
Alexandre BOURASSEAU
|
... | MR |
Maxime RIGOURD
|
... | ML | |
... | FG | |
... | QC | |
... | JK |
Jérémy KRAUSS
|
... | AL | |
... | MM | |
... | JK | |
... | DC | |
... | PC | |
... | FM | |
... | JG |
Julien GUERIN
|
... | LC |
Lucas COZZOLINO
|
... | TO | |
... | GL | |
... | ED | |
... | JD |
Jules DOMECQ
|
... | JJ |
Jayson JAHENY
|
... | PV |
Paul VIGNALS
|
... | YC |
Yannick CANTARO
|
... | DH | |
... | CM | |
... | LL |
Louis LEBLOIS
|
... | VG | |
... | PS | |
... | PP | |
... | TB | |
... | CL | |
... | TD |
Thibault DAUMONT
|
... | BT | |
... | FC | |
... | SM |
Sébastien MALINOWSKI
|
... | AK | |
... | MF | |
... | JM | |
... | TF | |
... |
![]() |
|
... | WR | |
... | GB | |
... | AL | |
... | EL | |
... | AT | |
... | YP | |
... | PL | |
... | TM | |
... | JR |
RELAIS MIXTE - 05/04/2023 à 15H00
24 6 participants = 6 équipes engagées - 14 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Retrouver mon inscription
Retrouvez Cross National Gendarmerie sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 14 mars 2023, 00:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
280