13 octobre 2024
Inscriptions fermées
110 participants / 180
Lien copié !
Enduro des Merveilles - La Brigue 2024 - VTT-Enduro Les participants
VTT Haute Roya-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
110 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Enduro VTT des Merveilles
76 engagés - 104 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Nom | Catégorie | |
|---|---|---|
| RM | Master 30 | |
| FC | Master 50 | |
| AB | Cadet | |
| PM | Master 30 | |
| JK | Master 50 | |
| GB | Master 30 | |
| TB | Master 50 | |
| MZ | Master 30 | |
| FM | Master 40 | |
| ML |
Matthieu LECOMTE
|
Cadet |
| EP | Master 50 | |
| DT | Master 30 | |
| AM | Sénior | |
| KB | Sénior | |
| AG | Sénior | |
| LS | Master 30 | |
| FM | Master 30 | |
| RC | Master 30 | |
| MT | Sénior | |
| PW | Master 50 | |
| AD | Sénior | |
| CR | Femme | |
| BL | Master 30 | |
| FA | Cadet | |
| GF | Master 40 | |
| AD | Master 30 | |
| JT | Master 30 | |
| EA | Master 50 | |
| EM | Master 50 | |
|
|
Master 50 | |
| AG | Master 30 | |
|
|
Cadet | |
| CF | Sénior | |
|
|
Femme | |
| PR | Master 50 | |
|
|
Master 40 | |
| AV | Junior | |
| LR | Junior | |
| EL | Sénior | |
| MC | Master 30 | |
| BT | Master 40 | |
| AB | Femme | |
|
|
Master 40 | |
|
|
Sénior | |
| CV | Femme | |
| SB | Master 40 | |
| RG | Cadet | |
|
|
Cadet | |
| MD | Master 50 | |
| ED | Sénior | |
| MG | Sénior | |
| VC | Sénior | |
| PM | Junior | |
| SO | Sénior | |
|
|
Sénior | |
| HJ | Sénior | |
| PM | Master 40 | |
| CB | Junior | |
|
|
Cadet | |
| LH | Junior | |
| MB | Master 40 | |
| MT | Cadet | |
|
|
Cadet | |
| BS | Master 30 | |
| QL | Junior | |
| NB | Master 40 | |
| XM | Sénior | |
| AA | Cadet | |
| LM | Sénior | |
| EC | Junior | |
| AG | Master 40 | |
| CG | Master 50 | |
| VB | Cadet | |
|
|
Sénior | |
| AN | Sénior | |
| MP | Master 40 |
Enduro VAE des Merveilles
34 engagés - 36 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Nom | Catégorie | |
|---|---|---|
| DB | Vae Homme sénior | |
| FP | Vae homme | |
| TR | Vae homme | |
|
|
Vae Homme sénior | |
|
|
Vae homme | |
| JV | Vae homme | |
| BM | Vae homme | |
| VE | Vae homme | |
| AG | Vae homme | |
| AF | Vae homme | |
| LP | Vae homme | |
| DG | Vae homme | |
|
|
Vae femme | |
| ER | Vae homme | |
| DC | Vae Homme sénior | |
|
|
Vae homme | |
| LP | Vae Homme sénior | |
| GG | Vae homme | |
| AG | Vae homme | |
| AG | Vae homme | |
| FG | Vae homme | |
| RQ | Vae homme | |
| VL | Vae homme | |
| AP | Vae homme | |
| SL | Vae homme | |
| TF | Vae homme | |
| YB | Vae homme | |
| RC | Vae homme | |
| MM | Vae Homme sénior | |
| LT | Vae Homme sénior | |
| AP | Vae homme | |
| QC | Vae homme | |
|
|
Vae Homme sénior | |
| LV | Vae Homme sénior |
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 11 octobre 2024, 23:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
180