20 avril
Inscriptions fermées
227 participants / 240
Lien copié !
KV de St Martin Vésubie - Trail Les participants
Club des sports Vesubie-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
233 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
KV de St Martin Vésubie (Course + repas "Polenta party")
173 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | GT | |
| ... | FM | |
| ... | SP | |
| ... | LS | |
| ... | CL | |
| ... | RM | |
| ... | ML | |
| ... | SR | |
| ... | SP | |
| ... | SG | |
| ... | TG | |
| ... | PA | |
| ... | CG |
Corinna GHIRARDI
|
| ... | PM | |
| ... | SC | |
| ... | JJ | |
| ... | LC | |
| ... | HL | |
| ... | BP | |
| ... | MI |
Marie-Lou INGIGLIARDI
|
| ... | MM | |
| ... | PA |
Pauline AMBRASSI
|
| ... | MA |
Michel AMBRASSI
|
| ... | GM | |
| ... | CT | |
| ... | AS | |
| ... | DD | |
| ... | AM | |
| ... | FG | |
| ... | CF | |
| ... | VP | |
| ... | LB | |
| ... | CT |
Claire TINGRY
|
| ... | CT |
Cédric TINGRY
|
| ... | EO | |
| ... | TG | |
| ... | CC | |
| ... | LK | |
| ... | XG | |
| ... | RB | |
| ... | CB | |
| ... | JD | |
| ... | JN | |
| ... | MK |
Maryline KHALFAOUI
|
| ... | MB |
Marc BLAUDIN DE THÉ
|
| ... | JR |
Jean-François ROUX-GUISTO
|
| ... | RK |
Radhouane KHALFAOUI
|
| ... | JB | |
| ... | AD |
Aurélien DURIN
|
| ... | LR |
Laura ROSELL
|
| ... | AR | |
| ... | AR | |
| ... | CF | |
| ... | RB | |
| ... | MC | |
| ... | NO |
Nicolas OSIGLIA
|
| ... | EF | |
| ... | TL | |
| ... | MM |
Martin MURZEAU
|
| ... | BM |
Basil MURZEAU
|
| ... | VM |
Vanessa MURZEAU
|
| ... | YM | |
| ... | GM | |
| ... | ID | |
| ... | JC | |
| ... | TD | |
| ... | SV |
Stefano VALDES
|
| ... | LG | |
| ... | AF | |
| ... | NV |
Nino VACHER
|
| ... | YV | |
| ... | JR | |
| ... | XG | |
| ... | JC | |
| ... | AG |
Aurélien GASTON
|
| ... | EG | |
| ... | SM | |
| ... | AR | |
| ... | JT | |
| ... | VR |
Valérie RAIBAUT
|
| ... | SR | |
| ... | SR | |
| ... | LG |
Lobna GAZZI
|
| ... | HG | |
| ... | CD | |
| ... | FA | |
| ... | RD |
Raphaëlle DREYFUS
|
| ... | GC | |
| ... | PD | |
| ... | EG | |
| ... | XV | |
| ... | MM | |
| ... | RB | |
| ... | GL | |
| ... | SD | |
| ... | SA | |
| ... | JS |
Julie SETTE
|
| ... | JC | |
| ... | RB | |
| ... | EP | |
| ... | MF |
Marie Laure FOUQUES
|
| ... | FF | |
| ... | CR |
Cécile RUBY FOURNIER
|
| ... | MF | |
| ... | AD |
Adrien DAILLY
|
| ... | LB | |
| ... | GS | |
| ... | EL | |
| ... | PM | |
| ... | CT | |
| ... | GT | |
| ... | AT |
Antoine TOCHEPORT
|
| ... | CG | |
| ... | FB | |
| ... | SM | |
| ... | EL | |
| ... | LC |
Laurence CAUSSE
|
| ... | CD | |
| ... | BL | |
| ... | AL |
Anne LEFRANC
|
| ... | NL | |
| ... | LF | |
| ... | FM | |
| ... | AS |
Anthony SALMON
|
| ... | CL | |
| ... | FG | |
| ... | LA | |
| ... | PB | |
| ... | CB | |
| ... | SA | |
| ... | PD | |
| ... | AB | |
| ... | MA | |
| ... | GA | |
| ... | JR |
Jeanbaptiste RENOUX
|
| ... | MP | |
| ... | cP |
cloé PEYRE
|
| ... | MM |
Mathieu MILLET
|
| ... | VM |
Victor MILLET
|
| ... | SM |
Simon MILLET
|
| ... | DM |
David MILLET
|
| ... | GM | |
| ... | KL | |
| ... |
|
|
| ... | LM | |
| ... | DC |
Damien COIFFET
|
| ... | MC | |
| ... | NB | |
| ... | EB | |
| ... | AD | |
| ... | NV | |
| ... | LL | |
| ... | GB | |
| ... | EJ | |
| ... | EF | |
| ... | FM | |
| ... | ND | |
| ... | GK | |
| ... | NR | |
| ... | AS | |
| ... | JB | |
| ... | SR | |
| ... | SM | |
| ... | BG | |
| ... | FD | |
| ... | NP | |
| ... | EB | |
| ... | MR | |
| ... | TB | |
| ... | AB | |
| ... | TM | |
| ... | KT |
Kevin TAURIN
|
| ... | LP |
KV de St Martin Vésubie (sans le repas "Polenta party")
32 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | MJ | |
| ... | VJ |
Vincent JACQUIN
|
| ... | MB |
Manon BINATO
|
| ... | VP | |
| ... | DG | |
| ... | VB | |
| ... | MF | |
| ... | ES | |
| ... | DP | |
| ... | MF | |
| ... | SM |
Stéphane MUSSEAU
|
| ... | SM | |
| ... | SG | |
| ... | VL | |
| ... | SR | |
| ... | PL | |
| ... | BN | |
| ... | BV | |
| ... | RG | |
| ... | TG | |
| ... | CG | |
| ... | BR | |
| ... | YC |
Yannick CLARES
|
| ... | CP | |
| ... | LL |
Lucie LEFRANC
|
| ... | MT | |
| ... | MN | |
| ... | LB | |
| ... | RB | |
| ... | MC |
Matthieu CHAMINADE
|
| ... | MB | |
| ... | OM |
Repas accompagnant
28 engagés - 12 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | CV |
Claude VACHER
|
| ... | EG |
Evelyne GODIER
|
| ... | HC |
Henri CIOCCA
|
| ... | LM |
Lefranc MICHELE
|
| ... | RL |
Roger LEFRANC
|
| ... | MR |
Melanie RISPOLLI
|
| ... | MO |
Marius OLIVERO
|
| ... | AB |
Alexandra BELLEUDI
|
| ... | EB | |
| ... | RF |
Romain FANTIN
|
| ... | CF | |
| ... | ER | |
| ... | CB | |
| ... | NV | |
| ... | OT |
Ornella TURRINI
|
| ... | MO |
Manuela ODOARDO
|
| ... | AF | |
| ... | MV |
Magali VACHER
|
| ... | GP | |
| ... | RG | |
| ... | PV | |
| ... | EP |
Esteban PEYRE
|
| ... | CP |
Cédric PEYRE
|
| ... | SH | |
| ... | EL |
Emma LEFRANC
|
| ... | LL |
Lucie LEFRANC
|
| ... | AR |
Audrey ROUX
|
| ... | CC |
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 13 avril 2025, 22:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
240