Randos vertes 2022 VTT - VTT The participants
- 4 September 2022
- parigny les vaux
VTT - Randonnée 15 km
17 engagés - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
19 | Gilles HADROT | |
20 | Laure HADROT | |
26 | François FARNIER | |
34 | Leo CORPET | |
35 | Jonathan CORPET | |
62 | Eliott PERROT | |
63 | Perrot FRÉDÉRIC | |
78 | Jade LAVILLA | |
79 | Ambre LAVILLA | |
80 | Céline LEGRAND | |
103 | Lionel BARRAL | |
104 | Noah BARRAL | |
111 | Clément MONTARON | |
112 | Olivier MONTARON | |
125 | Emma GADEA GUENOT | |
126 | Julie GADEA | |
127 | Christophe GADEA |
VTT - Randonnée 28 km
22 engagés - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
5 | Quentin MARTINIE | |
6 | Camille HEUDE | |
7 | Cécile MALGUY | |
8 | Michel HEUDE | |
10 | Philippe HESSE | |
13 | Thomas COQUARD | |
14 | Chris COQUARD | |
41 | Alix LE GLAS | |
42 | Alix BAUDRAND | |
43 | Jeremy MOREAU | |
45 | Damien DOUBLEAU | |
46 | Romain FRESSARD | |
49 | Louis CHAUCHE | |
51 | Maxime CHAUCHE | |
65 | Benjamin TROUX | |
67 | Jean Paul CORNU | |
72 | Capucine GUYOT | |
73 | Olivier GUYOT | |
81 | David LAVILLA | |
92 | Héloïse BIALOU | |
93 | Nolan BIALOU | |
94 | Julien BIALOU |
None (copy)
37 engagés - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
17 | Michel JOLY | |
22 | Alban TORREGROSSA | |
28 | Emmanuel JAMET | |
29 | Alain FALLET | |
30 | Jerome MORENTE | |
31 | Laurence POIMUL | |
32 | Stephane PEROTTI | |
37 | Yves MAGNARD | |
38 | Yann MAGNARD | |
39 | Hervé HUMEAU | |
52 | Gregory MAGRO | |
53 | Pierre HUMEAU | |
54 | Olivier HUMEAU | |
70 | Jerome PERROTIN | |
74 | Serge CHARRIER | |
75 | Dany THOMET | |
76 | Marc SLANEY | |
77 | Anthony STEAU | |
82 | Steven PREVOT | |
83 | Martial AUDUGER | |
84 | Eric BOITEAU | |
85 | Lyonnel FREITAS | |
86 | Remi CISACK | |
87 | Ddider COLAS | |
90 | Loic CAQUINEAU | |
100 | Thierry LAFFAY | |
108 | Jouanin THOMAS | |
109 | Didier JOUANIN | |
113 | Grégory DURAND | |
114 | Serge NOGUEIRA | |
115 | Patrice MENERAT | |
117 | Thomas KELLER | |
118 | Bertrand KELLER | |
120 | Nicolas CAILLOT | |
121 | Christophe PAPOUGNOT | |
123 | Laurent PAUCHARD | |
124 | Anthony PAUCHARD |
VTT - Randonnée 44 Km
17 engagés - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
12 | Marc PAURON | |
15 | Romain CAVALLINI | |
25 | Arnaud SAULZET | |
27 | Guillaume PIFFARD | |
33 | Anthony DHAINE | |
47 | Eric FREYSSINGE | |
88 | Jean-Paul POUCHELET | |
89 | Dominique JAUME | |
95 | Cédric TISSIER | |
96 | Christophe COICHOT | |
97 | Guillaume AUGENDRE | |
99 | Julien GRISARD | |
101 | Damien DRECOURT | |
102 | Nicolas HAINAUT | |
106 | Yan LACHEREZ | |
107 | Clara MONTARON | |
116 | Didier RABANY |
VTT - Randonnée 51 km
18 engagés - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
1 | Olivier NIESS | |
2 | Charlotte MARCHAL | |
9 | David BOUCHARD | |
16 | Pierre HADROT | |
18 | Marc GUILLET | |
21 | Hugo CHAMPOURET | |
40 | Olivier LARGUIER | |
44 | Didier PERRIN | |
48 | Jean-Michel BESSEYRIAS | |
56 | Sébasien QUEREL | |
64 | Daniel DZIADKOWIAK | |
66 | Philippe DE RANGO | |
68 | Daniel HENRIOT | |
69 | Philippe SIMONIN | |
71 | Laurent DE SOUZA | |
91 | Gaëtan MATHIS | |
105 | Philippe DAVID | |
119 | Eric MALLET |
None (copy) (copy)
7 engagés - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
3 | Rodolphe CARIO | |
4 | Frederic FERTIG | |
11 | Laurent RICHARD | |
23 | Torregrossa LAURENT | |
24 | Frederic TOURATIER | |
55 | Christophe CAHUET | |
57 | Eric BLANDIN |
None (copy) (copy) (copy)
9 engagés - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
36 | Hervé DEBRET | |
50 | Eric FLEURY | |
58 | Stéphane VERDENET | |
59 | Sophie SASSIAT | |
60 | Bruno SASSIAT | |
61 | Jean-Luc HAYS | |
98 | Bruno CANDELIER | |
110 | Florent GROTTO | |
122 | Xavier DUFANT |