14 novembre 2021
Inscriptions fermées
47 participants
Lien copié !
Trophée Bord'eau - Apnée Les participants
ABALONE-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
67 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Apnée statique
20 engagés - 5 places disponibles en liste d'attenteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | PB | |
| ... | RM | |
| ... | SK | |
| ... | YN | |
| ... | SM | |
| ... | AB | |
| ... | MG |
Mathieu GORRIAS
|
| ... | AB | |
| ... | PR | |
| ... | QR | |
| ... | RP | |
| ... | GP | |
| ... | SC | |
| ... | HC |
Harold CREZEN
|
| ... | LD |
Lucille DUGARDIN
|
| ... | AB | |
| ... | JA | |
| ... | DE | |
| ... | LL | |
| ... | EL |
Dynamique sans palme, brasse
11 engagés - 4 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | SK | |
| ... | SM | |
| ... | SM | |
| ... | AB | |
| ... | MG |
Mathieu GORRIAS
|
| ... | AB | |
| ... | AD | |
| ... | OB | |
| ... | SC | |
| ... | VF | |
| ... | LR |
Dynamique mono palme et bi-palmes
23 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | RM | |
| ... | PB |
Pascal BUR
|
| ... | YN | |
| ... | SM | |
| ... | AB | |
| ... | MG |
Mathieu GORRIAS
|
| ... | SA | |
| ... | AB | |
| ... | NG | |
| ... | IC | |
| ... | EO | |
| ... | GP | |
| ... | OB |
Olivier BLAEVOET
|
| ... | SC | |
| ... | JA | |
| ... | QR | |
| ... | AD | |
| ... | DE | |
| ... | LD |
Lucille DUGARDIN
|
| ... | HC | |
| ... | MG | |
| ... | PR | |
| ... | LR |
JUGE
6 engagés - 14 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Apnéiste de sécurité
7 engagés - 18 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.